T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 22.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 22.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Elekaltı | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 10.240 | Kg | 14.848,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.240 |
14.848,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Sılajı | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2.968.660 | Kg | 593.732,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.968.660 |
593.732,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 2.978.900 |
608.580,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 315.360 | Kğ | 536.112,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 73.540 | Kğ | 102.956,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 75.280 | Kğ | 105.392,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 464.180 |
744.460,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 464.180 |
744.460,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 163.000 | Kğ | 244.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2.002.370 | Kğ. | 1.902.251,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 174.000 | Kğ | 174.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,50 | 2,50 | 2,43 | 1.214.000 | Kğ | 2.949.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 142.000 | Kğ | 426.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 62.000 | Kğ | 186.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 540.000 | KĞ | 270.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.297.370 |
6.151.751,50 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.297.370 |
6.151.751,50 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,70 | 1,80 | 1,78 | 363.800 | Kğ | 648.140,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 363.800 |
648.140,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 363.800 |
648.140,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 125.000 | Kğ | 687.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 3,60 | 2,35 | 325.325 | Kğ | 764.400,0000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 36.000 | Kğ | 144.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 197.000 | Kğ | 591.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 683.325 |
2.186.900,00 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 683.325 |
2.186.900,00 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1.525.910 | Kğ | 915.546,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.525.910 |
915.546,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.525.910 |
915.546,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 10,00 | 10,35 | 10,19 | 315.168 | Kğ | 3.212.281,2500 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 315.168 |
3.212.281,25 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 315.168 |
3.212.281,25 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 3,75 | 4,30 | 4,13 | 473.780 | Kğ | 1.957.158,0000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 286.544,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 77.960 | Kğ | 420.984,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 551.740 |
2.664.686,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 551.740 |
2.664.686,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 5.800,00 | 14.440,00 | 10.120,00 | 2 | Adet | 20.240,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2 |
20.240,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 2 |
20.240,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.250,00 | 1.600,00 | 1.383,21 | 268 | Adet | 370.700,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 268 |
370.700,00 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 268 |
370.700,00 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
11.180.663 |
17.523.284,75 |
78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||