T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 22.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 22.12.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Sılajı | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 175.000 | Kg | 35.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 175.000 |
35.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 175.000 |
35.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 60.138 | Kğ | 511.173,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 60.138 |
511.173,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 60.138 |
511.173,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 152.000 | Kg | 1.510.348,0000 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 152.000 |
1.510.348,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 152.000 |
1.510.348,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 21.137 | Kğ | 59.183,6000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Salçalık) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 693.852 | Kg | 624.467,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Salçalık) | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 32.808 | Kg | 114.500,0200 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa (Ekstra) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 6.300 | Kg | 18.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 754.097 |
817.050,62 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 754.097 |
817.050,62 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 1,80 | 2,20 | 1,89 | 491.600 | Kg | 927.680,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 491.600 |
927.680,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 491.600 |
927.680,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 13,00 | 22,00 | 17,49 | 79.000 | Kğ | 1.381.600,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 3.525 | Kğ | 88.125,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 82.525 |
1.469.725,00 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 82.525 |
1.469.725,00 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 3,00 | 2,37 | 478.032 | Kğ | 1.134.838,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Bahçe) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 13.107 | Kg | 16.383,7500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,50 | 2,50 | 2,24 | 453.984 | Kğ | 1.014.960,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100.000 | Kğ | 200.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 3,00 | 1,92 | 992.241 | Kğ | 1.900.571,1100 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 92.000 | Kg | 184.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut (Bahçe) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 40.816 | Kg | 102.040,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 50.000 | Kg | 170.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.220.180 |
4.722.792,86 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.220.180 |
4.722.792,86 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,70 | 5,10 | 4,80 | 607.460 | Kğ | 2.918.606,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 607.460 |
2.918.606,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 607.460 |
2.918.606,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2.000 | Adet | 4.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 50.200 | Adet | 100.500,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10.000 | Adet | 20.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 15.000 | Adet | 30.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir Fidanı | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 2.000 | Adet | 4.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 2,00 | 2,25 | 2,00 | 50.300 | Adet | 100.675,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 2,00 | 2,25 | 2,11 | 3.600 | Adet | 7.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,00 | 2,50 | 2,03 | 26.700 | Adet | 54.250,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 159.800 |
321.525,00 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 159.800 |
321.525,00 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.702.800 |
13.233.900,48 |
88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||