T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 23.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 23.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Vasıflı | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 38.000 | Kg | 38.950,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 38.000 |
38.950,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 38.000 |
38.950,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 534.000 | Kğ | 694.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,60 | 1,00 | 0,93 | 257.988 | KĞ | 239.460,6800 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 3,50 | 5,00 | 3,70 | 313.805 | Kğ | 1.160.782,5000 | HMS | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.000 | Kğ | 4.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 3,00 | 3,50 | 3,07 | 143.000 | Kğ | 439.500,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 3,00 | 4,00 | 3,07 | 24.600 | Kğ | 75.400,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.274.393 |
2.613.343,18 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.274.393 |
2.613.343,18 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,40 | 2,00 | 1,77 | 357.170 | Kğ | 632.668,0000 | HMS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 357.170 |
632.668,00 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 357.170 |
632.668,00 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,80 | 5,10 | 3,24 | 1.973.066 | Kğ | 6.395.087,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Bahçe | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 400 | Kğ | 600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,18 | 1,22 | 1,27 | 675.000 | Kğ | 859.400,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2.000 | Kğ | 2.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,80 | 2,50 | 1,82 | 225.000 | Kğ | 408.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 60.000 | Kğ | 150.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,15 | 2,00 | 1,26 | 235.000 | Kğ | 296.750,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 19.000 | Kğ | 22.800,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekstra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 133.000 | Kğ | 931.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.322.466 |
9.066.237,00 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.322.466 |
9.066.237,00 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,05 | 8,50 | 7,70 | 136.674 | Kğ | 1.052.301,7000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,10 | 9,00 | 7,91 | 95.300 | Kğ | 753.610,0000 | HTS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,10 | 7,25 | 7,17 | 11.520 | Kğ | 82.596,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 5.400 | Kğ | 39.150,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Çalılı | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 39.380 | Kğ | 255.970,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Çubuk | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1.005 | Kğ. | 14.070,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,30 | 0,40 | 0,35 | 338.690 | Kğ | 117.024,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 627.969 |
2.314.721,70 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 627.969 |
2.314.721,70 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 5.000,00 | 5.600,00 | 5.075,00 | 32 | Adet | 162.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 32 |
162.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 32 |
162.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.040,00 | 50 | Adet | 52.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 50 |
52.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 50 |
52.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4.000 | Adet | 24.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7.000 | Adet | 52.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7.000 | Adet | 28.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazı | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5.400 | Kğ | 32.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavanta | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 1.380 | kg | 10.350,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 750 | Adet | 6.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25.530 |
154.000,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 25.530 |
154.000,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
5.645.610 |
15.034.319,88 |
166 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||