T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 24.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 24.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Sılajı | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 4.200.000 | Kg | 840.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.200.000 |
840.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 4.200.000 |
840.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 19.000 | Kğ | 66.500,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 19.000 |
66.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 19.000 |
66.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (Tarla) | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1.043.540 | Kg | 1.179.200,2000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.043.540 |
1.179.200,20 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.043.540 |
1.179.200,20 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 1,75 | 1,80 | 1,79 | 404.290 | Kg | 724.152,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 404.290 |
724.152,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 404.290 |
724.152,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 21,00 | 25,00 | 21,71 | 43.688 | Kğ | 948.286,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 43.688 |
948.286,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 43.688 |
948.286,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 4,10 | 3,39 | 56.205 | Kğ | 190.615,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Bahçe) | 1,92 | 1,97 | 1,93 | 355.000 | Kg | 686.850,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,45 | 2,50 | 1,99 | 818.800 | Kğ | 1.630.853,7800 | HMS | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Ekstra) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 81.000 | Kg | 324.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 90.000 | Kg | 180.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4.000 | Kğ | 8.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.405.005 |
3.020.318,78 |
53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.405.005 |
3.020.318,78 |
53 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1.573.530 | Kğ | 944.118,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.573.530 |
944.118,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.573.530 |
944.118,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 8.100,00 | 16.605,00 | 12.352,50 | 2 | Adet | 24.705,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (Canlı) | 8.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 2 | Adet | 20.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4 |
44.705,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 4 |
44.705,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 1.000 | Adet | 2.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2.000 | Adet | 5.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 51.000 | Adet | 137.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 31.000 | Adet | 83.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,70 | 3,60 | 3,31 | 31.000 | Adet | 102.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayısı Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 3.000 | Adet | 8.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamkat Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2.000 | Adet | 5.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır Derisi | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 31.625 | Kğ | 126.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 21.000 | Adet | 56.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 7.000 | Adet | 18.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2.000 | Adet | 5.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin Fidanı | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2.000 | Adet | 5.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 184.625 |
558.500,00 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 184.625 |
558.500,00 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
8.873.682 |
8.325.779,98 |
88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||