T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 25.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 25.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 4,00 | 4,50 | 4,24 | 124.500 | Kğ | 528.300,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 22.000 | Kğ | 77.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 7.500 | Kğ | 90.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 1.800 | Kğ | 7.920,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 325 | Kğ | 1.430,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 156.125 |
704.650,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 156.125 |
704.650,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 3,50 | 2,06 | 505.503 | Kğ | 1.043.509,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Ekstra | 4,20 | 4,50 | 4,36 | 9.250 | Kğ | 40.350,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 0,70 | 1,10 | 0,92 | 300.400 | Kğ | 276.100,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,10 | 3,00 | 1,59 | 177.355 | Kğ | 281.693,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 80.000 | Kğ | 88.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal 2 Kalite | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 220.000 | Kğ | 187.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,35 | 4,00 | 2,83 | 232.690 | Kğ | 658.559,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Bahçe | 0,80 | 2,50 | 1,84 | 103.000 | Kğ | 189.025,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 70.000 | Kğ | 105.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 3,70 | 4,00 | 3,93 | 68.100 | Kğ | 267.450,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 200.000 | Kğ | 800.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.966.298 |
3.936.686,00 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.966.298 |
3.936.686,00 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,50 | 3,00 | 2,73 | 32.000 | Adet | 87.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2.000 | Adet | 5.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 14.000 | Adet | 42.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 48.000 |
134.500,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 48.000 |
134.500,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.170.423 |
4.775.836,00 |
64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||