T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 25.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 25.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6.350 | Kğ | 12.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 784.993 | Kğ | 941.892,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 234 | Kğ | 982,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 813 | Kğ | 2.439,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 1,00 | 1,50 | 1,25 | 286.385 | Kğ | 357.077,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 308.400 | Kğ | 462.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.387.175 |
1.777.691,30 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.387.175 |
1.777.691,30 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 110.000 | Kğ | 198.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti Yağlı Kemikli | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 510 | Kg | 14.280,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 110.510 |
212.280,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 110.510 |
212.280,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4.286 | Kğ | 15.001,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.000 | Kğ | 16.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 7,00 | 4,80 | 7.851 | Kğ | 37.712,8000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 3,00 | 5,50 | 4,97 | 55.860 | Kğ | 277.580,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 98.500 | Kğ | 689.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiraz | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 80.000 | Kğ | 640.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir Ekstra | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 770 | Kğ | 22.445,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 4,00 | 7,00 | 5,53 | 546.707 | Kğ | 3.021.642,0000 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Ekstra | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 65.400 | Kğ | 457.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik | 4,00 | 6,00 | 5,82 | 34.000 | Kğ | 198.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm Bahçe | 3,30 | 3,55 | 3,45 | 118.500 | kg | 409.050,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İncir Bahçe | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1.100 | kg | 6.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin | 4,00 | 5,00 | 4,69 | 93.256 | Kg | 437.280,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin (Ekstra) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 16.600 | KG | 132.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.126.830 |
6.361.411,30 |
58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.126.830 |
6.361.411,30 |
58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 69.100 | Kğ | 27.640,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 69.100 |
27.640,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 69.100 |
27.640,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun Derisi | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 12.000 | Adet | 84.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.000 |
84.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 12.000 |
84.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Derisi | 4,00 | 5,00 | 4,21 | 300.000 | Adet | 1.262.780,0000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 300.000 |
1.262.780,00 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 300.000 |
1.262.780,00 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.005.615 |
9.725.802,60 |
110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||