T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 26.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 26.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5.000 | Kğ | 50.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 55.530 | Kğ | 499.770,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 5,41 | 5,53 | 5,49 | 610.220 | Kğ | 3.348.731,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 670.750 |
3.898.501,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 670.750 |
3.898.501,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 3,50 | 5,00 | 4,41 | 257.570 | Kğ | 1.134.850,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 5,00 | 5,50 | 5,20 | 5.000 | Kğ | 26.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 5,00 | 6,00 | 5,40 | 2.500 | Kğ | 13.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 4,50 | 7,00 | 5,65 | 8.500 | Kğ | 48.000,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.000 | Kğ | 2.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.500 | Kğ | 3.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 1,00 | 1,25 | 1,01 | 23.000 | Kğ | 23.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 1.000 | Kğ | 2.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5.000 | Kğ | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 139.100 | Kğ | 139.100,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 1,00 | 1,25 | 1,01 | 36.700 | Kğ | 36.950,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roka Adet | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1.000 | Adet | 1.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 250 | Kğ | 4.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Iskarta | 0,70 | 0,85 | 0,80 | 178.900 | Kğ. | 143.135,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu Bahçe | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 20.000 | Kğ, | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates (tarla) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 2.500 | KĞ | 11.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 27.780 | Kğ | 55.560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan Bahçe | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.000 | kg | 4.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5.750 | kg | 5.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydonoz bahçe | 0,50 | 0,75 | 0,67 | 250.000 | adet | 167.500,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brokoli Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 550 | kg | 550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak Tarla | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 500 | Kg | 400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul Aysberk Bahçe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 560 | Ad | 560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 969.660 |
1.846.855,00 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 969.660 |
1.846.855,00 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (inek) | 1,50 | 1,60 | 1,56 | 144.500 | Kğ | 224.700,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 144.500 |
224.700,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 144.500 |
224.700,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaysı Çekirdeği İçi | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 50 | Kğ | 550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 50 |
550,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 50 |
550,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 3,00 | 2,24 | 8.250 | Kğ | 18.500,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 720 | Kğ | 720,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.500 | Kğ | 4.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Ekstra | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2.000 | Kğ | 7.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,80 | 3,50 | 2,83 | 41.500 | Kğ | 117.250,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Iskarta | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 65.000 | Kğ. | 32.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma Bahçe | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 62.500 | Kğ | 56.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Ekstra Seçme | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.000 | kg | 2.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 182.470 |
238.720,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 182.470 |
238.720,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 25.473 | Kğ | 179.584,6500 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 27.908 | Kğ | 198.150,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1.222.290 | Kğ | 244.458,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.275.671 |
622.192,65 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 1.275.671 |
622.192,65 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 8.800,00 | 12.500,00 | 10.747,04 | 54 | Adet | 580.340,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (canlı) | 4.680,00 | 4.880,00 | 4.758,75 | 4 | Adet | 19.035,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 58 |
599.375,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 58 |
599.375,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber Salçası | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 325 | Kğ | 2.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabzon Hurması Ağacı | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 550 | Ad | 25.850,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Ağacı | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1.000 | Ad | 45.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hünnap Ağacı | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2.600 | Ad | 104.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyve Ağacı | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 25 | Ad | 1.087,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.500 |
178.537,50 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 4.500 |
178.537,50 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.247.659 |
7.609.431,15 |
111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||