T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 26.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 26.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,85 | 2,05 | 1,95 | 348.240 | Kğ | 677.373,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 241.500 | Kğ | 458.850,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 589.740 |
1.136.223,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 589.740 |
1.136.223,00 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 300.000 | Kğ | 600.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (Tarla) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 208.000 | Kg | 104.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 4,50 | 5,00 | 4,73 | 581.000 | Kğ | 2.747.500,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 20.700 | Kğ | 132.480,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 2,00 | 2,50 | 2,24 | 31.000 | Kğ | 69.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,75 | 1,00 | 0,94 | 325.000 | Adet | 306.250,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (Bahçe) | 0,50 | 0,60 | 0,58 | 2.309.270 | Kg | 1.333.320,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 259.425 | Kg | 259.425,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karalahana (Bahçe) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 24.000 | Kg | 14.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.058.395 |
5.566.875,00 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 4.058.395 |
5.566.875,00 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 52.000 | Kg | 104.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.000 |
104.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 52.000 |
104.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 6,00 | 5,08 | 700.525 | Kğ | 3.561.400,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Ekstra) | 4,00 | 5,25 | 4,99 | 403.020 | Kg | 2.010.675,0000 | HMS | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,00 | 2,31 | 2,07 | 341.550 | Kğ | 706.500,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,40 | 4,75 | 3,65 | 1.428.480 | Kğ | 5.218.801,0000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,00 | 3,65 | 2,54 | 4.189.285 | Kğ | 10.641.475,5000 | HMS | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Ekstra) | 3,00 | 4,00 | 3,64 | 152.700 | Kg | 555.700,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30.000 | Kg | 30.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Bahçe) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 194.325 | Kg | 291.487,5000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 4,90 | 4,44 | 35.500 | Kğ | 157.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 30.216 | Kg | 60.432,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 19.300 | Kg | 92.640,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 3,00 | 3,25 | 3,19 | 80.000 | Kğ | 255.450,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra) | 5,25 | 7,00 | 6,64 | 200.090 | Kg | 1.329.580,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 99.970 | Kg | 399.880,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 93.700 | Kg | 93.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivi (Bahçe) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5.370 | Kg | 3.222,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt (Ekstra Seçme) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 40.004 | Kg | 160.016,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Ekstra Seçme) | 4,75 | 6,00 | 5,08 | 53.200 | Kg | 270.520,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra Seçme) | 4,15 | 6,96 | 5,59 | 408.990 | Kg | 2.287.217,0000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.506.225 |
28.126.446,00 |
243 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 8.506.225 |
28.126.446,00 |
243 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 200.770 | Kğ | 89.993,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 200.770 |
89.993,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 200.770 |
89.993,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İthal Pamuk | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 17.000 | Kğ | 169.402,9500 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.000 |
169.402,95 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 17.000 |
169.402,95 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 5,20 | 5,25 | 5,25 | 291.540 | Kğ | 1.530.367,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 291.540 |
1.530.367,00 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 291.540 |
1.530.367,00 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (Canlı) | 4.760,00 | 4.900,00 | 4.846,00 | 5 | Adet | 24.230,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5 |
24.230,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 5 |
24.230,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
13.715.675 |
36.747.536,95 |
314 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||