T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 29.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 29.07.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 8,46 | 9,83 | 9,35 | 163.400 | Kğ | 1.527.471,6600 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 9,07 | 9,44 | 9,25 | 371.857 | Kğ | 3.439.489,4900 | İTHALAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 535.257 |
4.966.961,15 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 535.257 |
4.966.961,15 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 293.620 | Kğ | 1.666.293,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 293.620 |
1.666.293,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 293.620 |
1.666.293,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 210.000 | Kğ | 315.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 210.000 |
315.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 210.000 |
315.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.038.877 |
6.948.254,65 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||