T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 30.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 30.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 707.970 | Kğ | 1.203.549,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 707.970 |
1.203.549,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 707.970 |
1.203.549,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 2,00 | 2,30 | 2,05 | 902.590 | Kğ | 1.849.403,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 3,77 | 3,78 | 3,77 | 225.920 | Kğ | 852.349,2000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 9,01 | 11,59 | 9,88 | 160.440 | Kg | 1.585.912,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 2,78 | 9,13 | 8,07 | 120.000 | Kg | 968.063,4000 | İTHALAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya (Yağlık) | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 2.367 | Kg | 8.402,8500 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.411.317 |
5.264.130,70 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.411.317 |
5.264.130,70 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 2,15 | 2,35 | 2,25 | 90.883 | Kğ | 204.082,8500 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Ekstra) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1.750 | Kg | 10.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2.100 | Kğ | 6.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Ekstra) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 11.200 | Kg | 61.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 22.500 | Kg | 22.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 128.433 |
304.982,85 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 128.433 |
304.982,85 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 18.650 | Kg | 46.625,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.650 |
46.625,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 18.650 |
46.625,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 4,40 | 3,91 | 345.000 | Kğ | 1.350.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Bahçe) | 1,80 | 2,75 | 2,43 | 1.104.296 | Kg | 2.683.814,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 150.000 | Kğ | 330.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 150.000 | Kğ | 405.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 2,75 | 1,99 | 2.059.169 | Kğ | 4.088.057,2500 | HMS | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 40.000 | Kg | 49.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 5,00 | 4,05 | 179.989 | Kğ | 728.406,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 15.350 | Kg | 38.375,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva (Ekstra) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2.340 | Kg | 11.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 2,50 | 5,10 | 2,67 | 69.500 | Kğ | 185.450,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra) | 4,80 | 6,00 | 5,25 | 505.950 | Kg | 2.658.090,0000 | HMS | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 64.000 | Kg | 166.400,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Ekstra Seçme) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5.500 | Kg | 24.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.691.094 |
12.719.242,25 |
79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 4.691.094 |
12.719.242,25 |
79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 72.837 | Kg | 819.416,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 72.837 |
819.416,25 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 72.837 |
819.416,25 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 2.420 | Kğ | 12.039,5000 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,00 | 5,42 | 4,82 | 2.755.746 | Kğ | 13.280.301,9500 | HMS | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 32.146,6500 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk (35 Randıman) | 3,75 | 3,85 | 3,80 | 64.760 | Kg | 246.326,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk (45 Randıman) | 5,60 | 5,85 | 5,69 | 1.160.318 | Kg | 6.602.936,9200 | HMS | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.983.244 |
20.173.751,02 |
163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 3.983.244 |
20.173.751,02 |
163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 8.990,00 | 12.600,00 | 9.757,82 | 50 | Adet | 487.891,0000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (Hastalıklı) | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | 1 | Adet | 2.645,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 51 |
490.536,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 51 |
490.536,00 |
18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
11.013.596 |
41.022.233,07 |
289 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||