T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 30.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 30.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 166.650 | Kğ | 266.640,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 166.650 |
266.640,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 425.000 | Kğ | 539.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 425.000 |
539.750,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 591.650 |
806.390,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 123.010 | Kğ | 528.943,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 9,12 | 12,36 | 10,35 | 602.040 | Kg | 6.231.459,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 8,59 | 10,59 | 9,47 | 462.554 | Kg | 4.378.412,9600 | İTHALAT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 63.280 | kg | 107.576,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.250.884 |
11.246.391,21 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.250.884 |
11.246.391,21 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (Hak) | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 422.500 | Kg | 39.805,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 422.500 |
39.805,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 422.500 |
39.805,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 33.200 | Kg | 83.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 33.200 |
83.000,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 33.200 |
83.000,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 22,00 | 23,00 | 22,52 | 9.700 | Kğ | 218.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 9.700 |
218.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 9.700 |
218.400,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 148.044 | Kğ | 592.176,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 3,50 | 4,00 | 3,68 | 158.224 | Kğ | 582.896,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 2,05 | 1,65 | 438.705 | Kğ | 724.057,5000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut (Bahçe) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100.000 | Kg | 250.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 25.000 | Kg | 62.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 74.036 | Kğ | 296.144,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 944.009 |
2.507.773,50 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 944.009 |
2.507.773,50 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 4,10 | 5,40 | 4,52 | 1.136.090 | Kğ | 5.132.022,6000 | HMS | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 48.739,7700 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk (45 Randıman) | 5,50 | 5,80 | 5,66 | 384.360 | Kg | 2.177.064,9900 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.520.450 |
7.357.827,36 |
67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.520.450 |
7.357.827,36 |
67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.772.393 |
22.259.587,07 |
126 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||