T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 6.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 6.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,00 | 0 | Kğ | 120.161,3000 | HMS FİY.FARK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
120.161,30 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 0 |
120.161,30 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe (Pamuk) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 25.500 | Kg | 57.375,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 25.500 |
57.375,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 25.500 |
57.375,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,80 | 1,00 | 0,98 | 38.010 | Adet | 37.254,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 38.010 |
37.254,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 38.010 |
37.254,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 330.707 | Kg | 562.201,9000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 330.707 |
562.201,90 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 330.707 |
562.201,90 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 4,00 | 3,19 | 948.551 | Kğ | 3.022.922,0000 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 31.510 | Kğ | 63.020,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,90 | 4,00 | 3,41 | 69.650 | Kğ | 237.850,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 3,00 | 2,54 | 1.446.170 | Kğ | 3.679.461,7600 | HMS | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 60.150 | Kğ | 120.300,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.000 | Kg | 4.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.557.031 |
7.127.553,76 |
65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.557.031 |
7.127.553,76 |
65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 (Eski Mahsül) | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 83.092 | Kg | 1.022.031,6000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 83.092 |
1.022.031,60 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 83.092 |
1.022.031,60 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 5,37 | 5,55 | 5,51 | 21.330 | Kğ | 117.481,5000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.330 |
117.481,50 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 21.330 |
117.481,50 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.055.670 |
9.044.059,06 |
87 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||