T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 18.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 18.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (0,5 Asit) | 20,25 | 26,00 | 21,80 | 4.863 | Kg | 106.003,8700 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.863 |
106.003,87 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 4.863 |
106.003,87 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 21,77 | 21,77 | 21,77 | 300 | Kğ | 6.530,6100 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 300 |
6.530,61 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 300 |
6.530,61 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 268.500 | Kg | 483.300,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 268.500 |
483.300,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 268.500 |
483.300,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 920.000 | Kg | 920.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 69.880 | Kğ | 181.128,9600 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 106.090 | Kğ | 403.142,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 622.804 | Kğ | 1.868.412,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 975.000 | Kg | 975.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çilek (Ekstra) | 19,13 | 19,13 | 19,13 | 600 | Kg | 11.479,5900 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 66.500 | Kg | 133.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.760.874 |
4.492.162,55 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 2.760.874 |
4.492.162,55 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 176.768 | Kg | 2.342.176,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 176.768 |
2.342.176,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 176.768 |
2.342.176,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Fidanı | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 1.900 | Adet | 36.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,75 | 6,50 | 3,91 | 14.480 | Adet | 56.620,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,75 | 19,00 | 3,68 | 6.200 | Adet | 22.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,75 | 6,50 | 3,43 | 12.200 | Adet | 41.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 3.000 | Adet | 57.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 2,75 | 6,50 | 4,83 | 11.200 | Adet | 54.050,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı (Ağaç) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 74 | Adet | 2.220,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı (Ağaç) | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 1.100 | Adet | 29.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 50.154 |
299.740,00 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 50.154 |
299.740,00 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.261.459 |
7.729.913,03 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||