T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 24.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 24.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 17.000 | Kğ | 34.340,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17.000 |
34.340,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 17.000 |
34.340,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 20,00 | 20,50 | 20,14 | 10.970 | Kğ | 220.900,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (0,6 Asit) | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 4.800 | Kg | 105.600,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 15.770 |
326.500,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 15.770 |
326.500,00 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 25.000 | Kğ | 100.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 19.300 | Kğ | 57.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Salçalık) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 110.000 | Kg | 110.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 2,50 | 3,00 | 2,82 | 3.100 | Kğ | 8.750,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 25,00 | 26,00 | 25,39 | 1.820 | Kg | 46.214,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 159.220 |
322.864,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 159.220 |
322.864,00 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,00 | 2,20 | 2,19 | 447.500 | Kg | 979.330,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Eti (Yağlı Kemikli) | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 7.677 | Kg | 299.400,2700 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 455.177 |
1.278.730,27 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 455.177 |
1.278.730,27 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,00 | 3,00 | 2,42 | 61.330 | Kğ | 148.115,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 1,50 | 3,20 | 2,49 | 637.634 | Kğ | 1.589.266,2000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Ekstra) | 3,20 | 4,80 | 3,60 | 90.635 | Kg | 326.238,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 2.423 | Kg | 9.207,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 792.022 |
2.072.826,60 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 792.022 |
2.072.826,60 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 181.040 | Kğ | 72.416,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 181.040 |
72.416,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 181.040 |
72.416,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 26.432 | Kg | 370.048,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.432 |
370.048,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 26.432 |
370.048,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (Kg) | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 280 | Kg | 8.120,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düve (İthal Damızlık Gebe) | 10.113,13 | 10.113,13 | 10.113,13 | 88 | Adet | 889.955,4400 | İTHALAT GEC TES | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 368 |
898.075,44 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 368 |
898.075,44 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.000 | Adet | 1.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,50 | 6,25 | 2,07 | 13.400 | Adet | 27.725,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10.000 | Adet | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 1,50 | 8,50 | 3,83 | 15.000 | Adet | 57.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabun %55 Defne Yağlı | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 400 | kg | 26.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 2,60 | 3,25 | 2,76 | 13.150 | Adet | 36.237,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 3.500 | Adet | 49.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 2.500 | Adet | 15.625,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 1,50 | 6,25 | 2,45 | 12.500 | Adet | 30.625,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 71.450 |
259.212,50 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 71.450 |
259.212,50 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.718.479 |
5.635.012,81 |
72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||