T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 5.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 5.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 2.500 | Kğ | 47.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Sızma) | 23,00 | 23,50 | 23,35 | 15.500 | Kg | 362.000,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Naturel Birinci) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 12.500 | Kg | 262.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 30.500 |
672.000,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 30.500 |
672.000,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9.500 | Kğ | 76.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 313.000 | Kğ | 2.112.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Ekşisi | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 500 | Kg | 10.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 323.000 |
2.198.750,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 323.000 |
2.198.750,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3.000 | Kg | 6.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.000 |
6.750,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 3.000 |
6.750,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,50 | 3,00 | 2,56 | 37.300 | Kğ | 95.400,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.880 | Kğ | 5.640,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 39.180 |
101.040,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 39.180 |
101.040,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 53.410 | Kğ | 389.893,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 53.410 | Kğ | 453.985,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Yaprağı Kuru | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1.400 | Kg | 700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Yaprağı Kuru | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.400 | Kg | 1.400,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 109.620 |
845.978,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 109.620 |
845.978,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 233.160,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 0 |
233.160,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 0 |
233.160,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Domates | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 71.440 | Kğ | 500.080,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 71.440 |
500.080,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 71.440 |
500.080,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
576.740 |
4.557.758,00 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||