T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 08.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 08.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 281 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 11,43 | 14,77 | 14,07 | 161.660 | Kg | 2.273.747,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 11,43 | 14,23 | 13,30 | 569.360 | Kg | 7.571.931,7600 | İTHALAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 731.020 |
9.845.679,01 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 731.020 |
9.845.679,01 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 77.000 | Kg | 154.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Iskarta) | 1,10 | 1,20 | 1,16 | 28.100 | Kg | 32.500,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 50.000 | Kğ | 250.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 200.000 | Kg | 600.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 97.000 | Kg | 291.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 35.000 | Kg | 175.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Seçme) | 4,00 | 5,00 | 4,49 | 107.000 | Kg | 480.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 594.100 |
1.982.500,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 594.100 |
1.982.500,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 197.350 | Kg | 4.341.700,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 23,60 | 23,60 | 23,60 | 131.550 | Kg | 3.104.580,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 328.900 |
7.446.280,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 328.900 |
7.446.280,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 1.117.000 | Kğ | 10.723.200,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.117.000 |
10.723.200,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.117.000 |
10.723.200,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
2.771.020 |
29.997.659,01 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||