T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 12.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 12.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 285 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (Elekaltı) | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 47.260 | Kg | 108.698,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 47.260 |
108.698,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 47.260 |
108.698,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya (Elekaltı) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 185.560 | Kg | 705.128,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 185.560 |
705.128,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 185.560 |
705.128,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,90 | 1,00 | 0,99 | 195.400 | Kğ | 192.800,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acur "Kıtte" | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 18.188 | Kg | 113.675,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (Bahçe) | 1,00 | 1,50 | 1,19 | 227.480 | Kg | 271.020,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 149.240 | Kg | 298.480,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 590.308 |
875.975,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 590.308 |
875.975,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 30.000 | Kğ | 60.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 172.000 | Kg | 344.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 202.000 |
404.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 202.000 |
404.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çalılı) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 108.534 | Kg | 922.539,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı (Çöp Kırıntısı) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7.010 | Kg | 10.515,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 115.544 |
933.054,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 115.544 |
933.054,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 8,60 | 9,00 | 8,87 | 1.275.420 | Kğ | 11.318.301,0000 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 9,00 | 10,20 | 9,03 | 1.302.080 | Kğ | 11.757.552,0000 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk (2020 Mahsulü) | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 93.410 | Kg | 481.061,5000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.670.910 |
23.556.914,50 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 2.670.910 |
23.556.914,50 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odun (Çam) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 49.320 | Kg | 14.796,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 49.320 |
14.796,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 49.320 |
14.796,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
3.860.902 |
26.598.565,50 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||