T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 21.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 21.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 294 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Mercimek (Kabuklu) | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 6.500 | Kg | 64.025,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Mercimek (Kabuklu) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.000 | Kg | 60.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 12.500 |
124.025,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 12.500 |
124.025,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 82.800 | Kg | 1.121.940,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 82.800 |
1.121.940,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 82.800 |
1.121.940,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 52.000 | Kğ | 52.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (Tarla) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 22.500 | Kg | 47.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Ekstra) | 7,60 | 9,00 | 8,61 | 41.500 | Kg | 357.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 4,85 | 4,95 | 4,90 | 285.350 | Kg | 1.398.690,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 401.350 |
1.855.340,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 401.350 |
1.855.340,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 90.100 | Kg | 225.250,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 90.100 |
225.250,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 90.100 |
225.250,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Üzüm (Çekirdeksiz) | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 3.040 | Kg | 47.120,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.040 |
47.120,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 3.040 |
47.120,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,50 | 6,00 | 3,11 | 362.860 | Kg | 1.129.190,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,38 | 3,00 | 1,85 | 247.040 | Kg | 457.995,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,50 | 4,30 | 3,07 | 1.863.785 | Kg | 5.726.040,1000 | HMS | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Ekstra) | 4,00 | 5,00 | 4,47 | 294.544 | Kg | 1.315.605,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 80.000 | Kg | 160.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 4,00 | 7,70 | 5,14 | 551.851 | Kg | 2.834.109,0000 | HMS | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra) | 9,00 | 9,55 | 9,31 | 89.610 | Kg | 834.145,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Ekstra) | 9,00 | 9,25 | 9,08 | 35.131 | Kg | 318.865,8500 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.524.821 |
12.775.949,95 |
89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.524.821 |
12.775.949,95 |
89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 300.740 | Kğ | 2.706.660,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 300.740 |
2.706.660,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 300.740 |
2.706.660,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 10.881,00 | 11.944,00 | 11.244,80 | 75 | Adet | 843.360,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır (Hastalıklı) | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 1 | Adet | 3.420,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 76 |
846.780,00 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 76 |
846.780,00 |
11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
4.415.427 |
19.703.064,95 |
117 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||