T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 22.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 22.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 295 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Sılajı | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 7.589.383 | Kg | 3.415.222,2700 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.589.383 |
3.415.222,27 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 7.589.383 |
3.415.222,27 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 110.100 | Kğ | 297.270,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 12,45 | 15,60 | 14,55 | 162.040 | Kg | 2.357.974,0500 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 272.140 |
2.655.244,05 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 272.140 |
2.655.244,05 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 54.100 | Kğ | 108.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (Iskarta) | 0,35 | 0,80 | 0,52 | 169.020 | Kg | 87.280,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5.000 | Kğ | 10.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç (Ekstra) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 30.000 | Kg | 120.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 258.120 |
325.480,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 258.120 |
325.480,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 520.500 | Kg | 1.301.250,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balık - Kalamar | 60,00 | 75,00 | 66,96 | 16.347 | Kg | 1.094.620,0000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 536.847 |
2.395.870,00 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 536.847 |
2.395.870,00 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 1,50 | 3,57 | 2,92 | 281.800 | Kg | 824.050,0200 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4.000 | Kg | 14.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 2,80 | 2,56 | 911.250 | Kg | 2.336.125,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,00 | 2,00 | 1,38 | 284.813 | Kg | 392.924,6000 | HMS | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali | 5,00 | 9,35 | 6,95 | 140.393 | Kğ | 975.707,0400 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2.514 | Kg | 6.285,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin | 7,97 | 9,16 | 8,51 | 119.141 | Kg | 1.013.512,8900 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nektarin (Ekstra Seçme) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 65.000 | Kg | 780.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.808.911 |
6.342.604,55 |
73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.808.911 |
6.342.604,55 |
73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 19.430 | Kğ | 252.590,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 700.880 | Kğ | 841.056,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 720.310 |
1.093.646,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 720.310 |
1.093.646,00 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 52.085 | Kg | 1.302.125,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 52.085 |
1.302.125,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 52.085 |
1.302.125,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (Canlı) | 4.500,00 | 9.000,00 | 5.500,00 | 22 | Adet | 121.000,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22 |
121.000,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 22 |
121.000,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koyun | 1.500,00 | 1.727,27 | 1.559,52 | 42 | Adet | 65.500,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 42 |
65.500,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜÇÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 42 |
65.500,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saman | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 5.700.000 | Kğ. | 2.565.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal (Kuru) | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 21.000 | Kg | 304.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.721.000 |
2.869.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 5.721.000 |
2.869.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
16.958.860 |
20.586.191,87 |
128 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||