T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 03.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 03.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 307 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 2,65 | 2,76 | 2,71 | 138.229 | Kg | 374.643,3100 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 138.229 |
374.643,31 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 138.229 |
374.643,31 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya (Yağlık) | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 6.605 | Kg | 35.667,0000 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.605 |
35.667,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 6.605 |
35.667,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 185.820 | Kg | 2.136.930,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 157.360 | Kg | 2.464.275,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 343.180 |
4.601.205,60 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 343.180 |
4.601.205,60 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 54.000 | Kğ | 108.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 22.000 | Kg | 44.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 76.000 |
152.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 76.000 |
152.000,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 22.600 | Kg | 56.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.600 |
56.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 22.600 |
56.500,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,50 | 3,00 | 2,61 | 810.695 | Kg | 2.112.237,5000 | HMS | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Bahçe) | 1,50 | 2,00 | 1,92 | 615.447 | Kg | 1.178.627,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 120.000 | Kg | 318.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,00 | 3,50 | 3,08 | 369.850 | Kg | 1.137.300,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,50 | 3,50 | 2,88 | 1.130.000 | Kg | 3.251.000,0000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 40.000 | Kg | 100.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,70 | 3,00 | 1,84 | 232.744 | Kg | 427.374,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 42.000 | Kg | 294.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm (Ekstra) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 41.100 | Kg | 369.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 3.401.836 |
9.188.438,50 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 3.401.836 |
9.188.438,50 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru (Dallı) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 118.685 | Kg | 1.008.822,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 118.685 |
1.008.822,50 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 118.685 |
1.008.822,50 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 2.440 | Kğ | 27.328,0000 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 9,80 | 12,00 | 11,56 | 2.540.397 | Kğ | 29.374.744,7500 | HMS | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 0,00 | 0 | Kğ | 41.072,5500 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk (22 Randıman) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 2.860 | Kg | 14.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.545.697 |
29.457.445,30 |
92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 2.545.697 |
29.457.445,30 |
92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
6.652.832 |
44.874.722,21 |
174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||