T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 19.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 19.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 323 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7.250 | Kg | 29.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 7.250 |
29.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 7.250 |
29.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 184.540 | Kg | 2.768.100,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 184.540 |
2.768.100,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 184.540 |
2.768.100,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 2,10 | 3,00 | 2,98 | 1.057.400 | Kğ | 3.152.040,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 321.000 | Kğ | 1.926.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Salçalık) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 299.400 | Kg | 508.980,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 24.500 | Kğ | 85.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.577 | Adet | 3.577,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.705.877 |
5.676.347,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 1.705.877 |
5.676.347,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestane | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 2.400 | Kğ | 84.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 2.400 |
84.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KURU MEYVALAR TOPLAMI | 2.400 |
84.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,20 | 4,50 | 3,58 | 1.395.555 | Kg | 4.997.497,5000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 1,50 | 3,00 | 2,71 | 288.000 | Kg | 780.000,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 4,00 | 4,50 | 4,24 | 263.500 | Kg | 1.116.750,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,50 | 4,00 | 3,54 | 942.964 | Kg | 3.337.160,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 650.000 | Kg | 600.015,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 37.000 | Kğ | 222.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 11.500 | Kg | 46.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 4,20 | 8,00 | 7,11 | 826.500 | Kg | 5.873.400,0000 | HMS | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Sanayi Tipi) | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 42.560 | Kg | 73.551,1900 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.457.579 |
17.046.373,69 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 4.457.579 |
17.046.373,69 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Kuru | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 45.000 | Kğ | 191.250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meyan Kökü Çubuk | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2.000 | Kğ. | 28.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 47.000 |
219.250,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 47.000 |
219.250,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 11,20 | 11,50 | 11,29 | 1.239.900 | Kğ | 14.004.282,0000 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.239.900 |
14.004.282,00 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 1.239.900 |
14.004.282,00 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 10.500,00 | 15.120,00 | 12.945,88 | 17 | Adet | 220.080,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 17 |
220.080,00 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 17 |
220.080,00 |
14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 2,50 | 2,70 | 2,63 | 1.665 | Adet | 4.382,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,50 | 3,50 | 2,80 | 6.665 | Adet | 18.662,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.330 |
23.045,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 8.330 |
23.045,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
7.652.893 |
40.070.477,69 |
110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||