T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 02.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 02.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 336 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepek | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 47.140 | Kğ | 37.695,4400 | SAG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 47.140 |
37.695,44 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 47.140 |
37.695,44 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı (Kabuklu) | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 203.174 | Kg | 1.550.217,6200 | SAG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İç | 6,50 | 10,59 | 8,40 | 861.540 | Kg | 7.237.000,0000 | SAG | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.064.714 |
8.787.217,62 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 1.064.714 |
8.787.217,62 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin (Yağlık) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 17.960 | Kg | 53.880,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3.840 | Kğ | 7.680,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5.300 | Kğ | 10.600,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 5,00 | 6,00 | 5,71 | 49.263 | Kğ | 281.508,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Libye (2. Kalite) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 135 | Kg | 1.080,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 520 | Kg | 1.560,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acur "Kıtte" | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.600 | Kg | 6.400,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 24.110 | Kğ | 48.220,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkabağı | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2.100 | Kg | 6.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Libye (Bahçe) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1.520 | Kg | 12.160,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 106.348 |
429.388,00 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 106.348 |
429.388,00 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon (Bahçe) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 86.000 | Kg | 129.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5.000 | Kg | 15.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt (Bahçe) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 400 | Kg | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 2,00 | 2,50 | 2,19 | 115.600 | Kg | 253.700,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal (Bahçe) | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 46 | Kg | 81,9000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,50 | 3,50 | 2,65 | 126.000 | Kg | 334.500,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (2.Kalite) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 46.500 | Kg | 93.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,50 | 2,00 | 1,74 | 159.921 | Kg | 277.791,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayva | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 1.200 | Kg | 4.200,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavun | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 460 | Kg | 1.150,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 541.127 |
1.109.422,90 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 541.127 |
1.109.422,90 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 8.805 | Kğ | 97.735,5000 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.805 |
97.735,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 8.805 |
97.735,50 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.768.134 |
10.461.459,46 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||