T.C.ANTAKYA TİCERET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 09.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 09.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 343 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 30,00 | 36,25 | 33,50 | 24.000 | Kg | 804.000,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.000 |
804.000,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 24.000 |
804.000,00 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6.000 | Kğ | 36.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Ekstra) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 20.000 | Kg | 180.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz (Ekstra) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25.000 | Kg | 125.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu (Ekstra) | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 20.000 | Kg | 104.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 71.000 |
445.000,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 71.000 |
445.000,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 3,00 | 3,10 | 3,05 | 253.500 | Kg | 773.850,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 312.300 | Kg | 936.900,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,50 | 3,10 | 2,95 | 360.000 | Kg | 1.062.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Bahçe) | 1,40 | 1,50 | 1,43 | 187.000 | Kg | 267.500,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Ekstra Seçme) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8.000 | Kg | 80.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.120.800 |
3.120.250,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 1.120.800 |
3.120.250,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Odunu | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 264.780 | KĞ | 238.302,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 0,90 | 1,10 | 0,92 | 447.830 | Kğ | 413.817,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 712.610 |
652.119,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 712.610 |
652.119,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana (Canlı) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 60 | Adet | 420.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 60 |
420.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 60 |
420.000,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut Fidanı | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 1.450 | Adet | 3.944,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 1,97 | 14,40 | 8,80 | 4.550 | Adet | 40.038,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 1.400 | Adet | 5.068,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabzon Hurması Fidanı | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 750 | adet | 2.040,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avakado Fidanı (Aşılı) | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 8.000 | Adet | 776.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı Kütdiken (Aşılı) | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 10.000 | Adet | 291.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı (Aşılı) | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 10.000 | Adet | 291.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hünnap Fidanı (Aşırı İri Meyveli) | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 1 | Adet | 62,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 36.151 |
1.409.152,50 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 36.151 |
1.409.152,50 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.964.621 |
6.850.521,50 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||