T.C.ANTAKYA TİCERET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 10.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 10.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 344 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 62.270 | Kğ | 236.626,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 24,89 | 25,91 | 25,41 | 81.020 | Kg | 2.058.689,8700 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam (İthal) | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 190.000 | Kg | 3.036.142,6200 | İTHALAT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya (Elekaltı) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 25.640 | Kg | 97.432,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 120.900 | kg | 241.800,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 479.830 |
5.670.690,49 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 479.830 |
5.670.690,49 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 213.560 | Kg | 4.367.302,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 213.560 |
4.367.302,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 213.560 |
4.367.302,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 381.040 | Kğ | 379.867,4000 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 3,50 | 6,00 | 5,73 | 33.334 | Kg | 191.029,0000 | HMS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 3,50 | 6,00 | 5,81 | 21.722 | Kg | 126.157,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 436.096 |
697.053,40 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 436.096 |
697.053,40 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon | 2,00 | 4,00 | 3,23 | 776.794 | Kg | 2.507.176,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina | 2,00 | 3,50 | 2,68 | 1.026.465 | Kg | 2.747.895,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 1,90 | 2,50 | 2,00 | 120.000 | Kg | 240.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 100.000 | Kg | 250.000,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Sanayi Tipi) | 1,15 | 1,60 | 1,51 | 2.412.150 | Kg | 3.647.735,0000 | HMS | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armut | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100.000 | Kğ | 400.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzüm | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 39.883 | Kg | 279.181,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Seçme) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 321.000 | Kg | 1.284.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 4.896.292 |
11.355.987,00 |
166 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 4.896.292 |
11.355.987,00 |
166 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yaprağı Kuru (Dallı) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 146.810 | Kg | 1.247.885,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 146.810 |
1.247.885,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 146.810 |
1.247.885,00 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll Ege St 1 | 29,00 | 32,00 | 30,29 | 113.014 | Kg | 3.423.746,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll St 1 (Diyarbakır) | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 500.000 | Kg | 13.000.000,0000 | EM.US.GEÇ.TES | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 613.014 |
16.423.746,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKSTİL HAMMADELERİ TOPLAMI | 613.014 |
16.423.746,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 11,00 | 12,80 | 12,51 | 567.810 | Kğ | 7.103.588,0000 | HMS | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 567.810 |
7.103.588,00 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 567.810 |
7.103.588,00 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAY. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sığır | 16.040,00 | 16.200,00 | 16.353,75 | 8 | Adet | 130.830,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8 |
130.830,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜYÜK BAŞ CANLI HAYVANLAR TOPLAMI | 8 |
130.830,00 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odun (Çam) | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 101.557 | Kg | 34.970,9500 | HMS | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 101.557 |
34.970,95 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 101.557 |
34.970,95 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
7.454.977 |
47.032.052,84 |
290 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||