T.C.ANTAKYA TİCERET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 14.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 14.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 348 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 1.207.840 | Kg | 20.533.280,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 1.207.840 |
20.533.280,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 1.207.840 |
20.533.280,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber (Salçalık) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 28.100 | Kg | 33.720,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 28.100 |
33.720,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 28.100 |
33.720,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Bahçe) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 21.400 | Kg | 42.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elma (Organik Sanayi Tipi) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 6.035.040 | Kg | 6.638.522,0000 | HMS | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar (Bahçe) | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 8.500 | Kg | 15.725,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.064.940 |
6.697.047,00 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 6.064.940 |
6.697.047,00 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTLÜ PAMUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk St 1 | 12,00 | 13,00 | 12,91 | 146.000 | Kğ | 1.884.580,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kütlü Pamuk (33 Randıman) | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 3.000 | Kg | 21.300,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 149.000 |
1.905.880,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEKİRDEKLİ PAMUK TOPLAMI | 149.000 |
1.905.880,00 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nane (Kuru) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | Kg | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 3,40 | 8,50 | 6,80 | 2.300 | Adet | 15.640,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 3,40 | 6,80 | 6,55 | 1.350 | Adet | 8.840,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 3,40 | 8,50 | 6,17 | 5.500 | Adet | 33.915,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurma Fidanı | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 1.000 | Adet | 5.100,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 300 | Adet | 1.275,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 10.550 |
65.770,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 10.550 |
65.770,00 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
7.460.430 |
29.235.697,00 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||