T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Ü N L Ü K B Ü L T E N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İLK TARİH : 16.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SON TARİH : 16.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 350 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 3,50 | 5,50 | 5,27 | 548.770 | Kg | 2.892.035,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 548.770 |
2.892.035,00 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 184.000 | Kg | 644.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır (Koçanlı) | 2,76 | 2,81 | 2,80 | 80.500 | Kg | 225.323,1200 | TKKMA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 264.500 |
869.323,12 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 813.270 |
3.761.358,12 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (Hak) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 810.650 | Kg | 36.479,2500 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 810.650 |
36.479,25 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 810.650 |
36.479,25 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süt (İnek) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 33.500 | Kg | 100.500,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 33.500 |
100.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI | 33.500 |
100.500,00 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina (Ekstra) | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 137.164 | Kg | 617.238,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 137.164 |
617.238,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI | 137.164 |
617.238,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kavak Tomruk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 26.200 | Kğ | 26.200,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 26.200 |
26.200,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORMAN MAHSULLERİ TOPLAMI | 26.200 |
26.200,00 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şeftali Fidanı | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 8.700 | Adet | 455.880,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greyfurt Fidanı | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 1.000 | Adet | 27.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limon Fidanı | 2,00 | 14,50 | 3,35 | 25.100 | Adet | 84.200,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portakal Fidanı | 1,80 | 19,00 | 7,95 | 5.050 | Adet | 40.150,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalina Fidanı | 2,70 | 19,50 | 14,74 | 15.950 | Adet | 235.040,0000 | HMS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turunç Fidanı | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 11.400 | Adet | 79.800,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hünnap Fidanı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500 | Adet | 500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamkat Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.000 | Adet | 1.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badem Fidanı | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 25.200 | Adet | 50.400,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nar Fidanı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.000 | Adet | 1.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytin Fidanı | 1,50 | 16,00 | 3,24 | 22.500 | Adet | 73.000,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keçi Boynuzu Fidanı | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 1.000 | Adet | 9.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 118.400 |
1.058.470,00 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI | 118.400 |
1.058.470,00 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM |
1.939.184 |
5.600.245,37 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||