ANTAKYA TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2009
 
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Sert 0,40 0,52 0,45 6.416.053 2.891.650,7700 HMS 92
Buğday Sert 0,42 0,62 0,44 712.560 315.603,3000 HTS 6
Buğday Sert 0,43 0,48 0,46 1.081.970 500.196,7000 HTS HUS ŞARTLI 9
Buğday Sert 0,54 0,54 0,54 150.000 81.000,0000 İHRACAT 1
Buğday Sert 0,22 0,57 0,29 8.588.840 2.452.512,4600 TMO SATIŞI 5
Buğday Yumuşak 0,30 0,75 0,48 105.716.314 50.354.953,2400 HMS 699
Buğday Yumuşak 0,30 0,64 0,50 21.817.156 10.839.542,6400 HTS 262
Buğday Yumuşak 0,42 0,60 0,56 818.780 462.036,6620 HTS 1 AY VADELİ 9
Buğday Yumuşak 0,45 0,55 0,50 374.720 187.169,9200 HTS 2 AY VADELİ 4
Buğday Yumuşak 0,43 0,51 0,50 2.250.030 1.125.629,1300 HTS GEÇ TESCİL 7
Buğday Yumuşak 0,48 0,65 0,60 366.520 220.660,0000 HTS GEÇİCİ FİY 4
Buğday Yumuşak 0,40 0,80 0,49 38.424.869 18.943.395,7900 HTS HUS ŞARTLI 157
Buğday Yumuşak 0,56 0,57 0,56 150.000 84.500,0000 İHRACAT 2
Buğday Yumuşak 0,56 0,56 0,56 100.000 56.095,6000 İTHALAT 1
Buğday Yumuşak 0,53 0,53 0,53 150.000 78.849,7500 İTHALAT GEC TES 1
Buğday Yumuşak 0,44 0,50 0,48 51.480.040 24.904.433,8000 TMO ALIŞI 6
Buğday Yumuşak 0,24 0,25 0,24 9.347.820 2.269.739,8000 TMO SATIŞI 4
Buğday Düşük Kalite 0,35 0,35 0,35 21.020 7.357,0000 HMS 1
Buğday Düşük Kalite 0,38 0,38 0,38 271.280 103.086,4000 HTS 2
Buğday İthal 0,68 0,68 0,68 1.000.000 680.647,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Buğday İthal 0,46 0,74 0,58 2.200.638 1.283.430,2700 İTHALAT 3
Buğday Tohumluk 0,50 0,50 0,50 1.003.386 500.814,9000 HMS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
252.441.996

118.343.305,13

1.281
 
 
HUBUBAT
Mısır Yaş 0,25 0,45 0,39 15.542.061 6.102.398,6100 HMS 88
Mısır Yaş 0,35 0,35 0,35 25.200 8.744,4000 HTS 1
Mısır Yaş 0,39 0,41 0,40 359.080 142.506,8000 HTS HUS ŞARTLI 3
Mısır Yaş 0,29 0,98 0,56 26.403.680 14.741.795,6000 TMO ALIŞI 8
Mısır Kurutulmuş 0,36 0,49 0,39 2.033.190 796.454,3500 HTS 10
Mısır Kurutulmuş 0,39 0,44 0,41 6.128.470 2.512.175,0400 HTS HUS ŞARTLI 38
Mısır Kurutulmuş 0,77 0,83 0,81 12.000 9.660,0000 İHRACAT 3
Mısır Kurutulmuş 0,53 0,53 0,53 2.500.000 1.325.000,0000 TMO SATIŞI 2
Mısır Tohumluk 1,90 1,90 1,90 669.092 1.271.120,2600 HMS 6
Mısır Yemlik 0,09 0,30 0,09 5.071.400 443.116,0000 HMS 4
Mısır Yemlik 0,40 0,40 0,40 12.000 4.800,0000 HTS 1
Mısır % 30 Nemli 0,27 0,27 0,27 30.000 8.100,0000 HMS 1
Akdarı (cindarı) 2,85 2,85 2,85 170 484,5000 İHRACAT 1
Pirinç 2,20 2,20 2,20 5.000 11.000,0000 HTS 1
Pirinç 1,51 2,68 1,69 4.426.510 7.496.754,3400 İHRACAT 41
Çeltik 0,80 1,45 1,20 2.359.655 2.842.148,3000 HMS 11
Arpa 0,33 0,33 0,33 26.440 8.725,2000 HMS 1
Arpa 0,30 0,35 0,34 333.780 112.249,0000 HTS 4
Arpa Yemlik 0,28 0,28 0,28 22.980 6.434,4000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
65.960.708

37.843.666,80

225
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
318.402.704

156.186.971,93

1.506
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,70 0,95 0,83 485.510 404.427,3000 HTS 23
Bulgur 1,10 1,10 1,10 6.000 6.600,0000 HTS 2 AY VADELİ 1
Bulgur 0,75 0,77 0,76 84.660 64.503,7000 HTS GEÇ TESCİL 7
Bulgur 0,63 1,20 0,83 5.655.200 4.694.114,4328 HTS HUS ŞARTLI 302
Bulgur 0,60 8,28 0,86 7.287.446 6.273.325,0840 İHRACAT 313
Buğday Firiği 1,10 2,80 1,67 586.465 981.185,5000 HMS 27
Buğday Firiği 2,36 2,85 2,66 8.100 21.522,6500 HTS 4
Buğday Firiği 2,20 2,38 2,21 52.850 116.795,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Buğday Firiği 0,88 3,59 1,88 493.295 929.194,5858 İHRACAT 62
Buğday Unu 0,63 0,63 0,63 90.000 57.033,0000 HTS 1
Buğday Unu 0,63 1,20 0,68 176.500 120.640,5400 İHRACAT 4
Aşürelik Buğday 0,65 0,90 0,74 94.045 70.054,3500 HTS 14
Aşürelik Buğday 0,98 0,98 0,98 4.000 3.900,0000 HTS 2 AY VADELİ 1
Aşürelik Buğday 0,63 1,00 0,72 3.146.245 2.278.137,7500 HTS HUS ŞARTLI 96
Aşürelik Buğday 0,47 1,33 0,78 5.595.345 4.340.436,6900 İHRACAT 196
Nişasta 4,00 4,00 4,00 5 20,0000 HMS 1
Nişasta 0,66 0,90 0,70 20.025 14.099,5000 İHRACAT 3
Makarna 0,82 0,82 0,82 3.025 2.486,5500 HTS GEÇ TESCİL 1
Makarna 0,91 1,00 0,97 11.768 11.453,5200 HTS HUS ŞARTLI 3
Makarna 0,82 1,37 1,05 1.691.116 1.774.865,4459 İHRACAT 98
İrmik 0,75 0,75 0,75 70 52,5000 HMS 1
İrmik 0,70 0,78 0,71 64.668 45.609,3900 HTS HUS ŞARTLI 4
İrmik 0,60 1,55 0,79 4.925.292 3.904.092,8921 İHRACAT 161
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
30.481.630

26.114.550,98

1.325
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
30.481.630

26.114.550,98

1.325
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 0,90 1,45 1,12 1.512.747 1.691.779,7500 HMS 27
Nohut 0,95 1,53 1,23 283.155 349.422,4260 HTS 10
Nohut 1,15 1,15 1,15 24.000 27.600,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Nohut 1,03 1,55 1,24 1.415.365 1.755.757,1500 HTS HUS ŞARTLI 39
Nohut 0,67 2,20 1,28 13.003.962 16.605.955,9672 İHRACAT 472
Nohut Kırık 0,64 0,69 0,67 55.480 37.174,3000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kabuklu Kır. Mercimek 1,48 3,08 1,66 348.328 577.482,0800 HMS 6
Kabuklu Kır. Mercimek 1,50 1,50 1,50 110.000 165.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kırmızı İç Mercimek 1,79 2,09 1,99 22.250 44.284,7500 HTS 2
Kırmızı İç Mercimek 1,20 2,95 1,99 443.630 882.576,9120 HTS HUS ŞARTLI 14
Kırmızı İç Mercimek 0,86 3,26 2,24 6.507.162 14.546.858,7174 İHRACAT 240
Kırmızı İç Mercimek 1,98 1,98 1,98 11.000 21.782,2000 TMO SATIŞI 1
Kırmızı İç Mercimek 2 Kalite 2,00 2,00 2,00 65.010 129.987,4950 İHRACAT 2
Kırmızı İç Mercimek İthal 2,10 2,18 2,16 12.920 27.907,9100 HTS HUS ŞARTLI 6
Yeşil Mercimek 1,80 1,80 1,80 1.950 3.510,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Yeşil Mercimek 1,75 2,34 1,98 13.782 27.235,2680 İHRACAT 6
Kuru Fasulye 2,00 2,25 2,05 4.950 10.137,5000 HMS 3
Kuru Fasulye 1,33 2,62 1,72 39.858 68.616,9684 İHRACAT 14
Kuru Fasulye İthal 2,05 2,30 2,24 95.000 212.692,5000 HTS 2
Kuru Fasulye İthal 1,55 1,55 1,55 88.000 136.400,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kuru Fasulye İthal 1,35 1,63 1,38 183.000 253.362,8800 İTHALAT 3
Kuru Barbunya 1,50 1,50 1,50 3.800 5.700,0000 HMS 6
Kuru Barbunya 2,02 2,02 2,02 504 1.018,0800 İHRACAT 1
Kuru Bakla 1,50 1,50 1,50 3.000 4.500,0000 HMS 2
Kuru Libye 1,50 1,50 1,50 200 300,0000 HMS 1
Bezelye Kuru 1,50 1,50 1,50 9.000 13.500,0000 HMS 4
Fiğ 0,20 0,64 0,47 668.520 314.508,0000 HMS 7
Fiğ 0,64 0,64 0,64 22.000 14.080,0000 HTS 1
Fiğ 0,23 0,93 0,67 1.105.308 737.470,6104 İHRACAT 27
Mercimek Kepeği 0,27 0,27 0,27 15.000 4.080,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.068.882

38.670.681,46

903
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
26.068.882

38.670.681,46

903
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,24 0,36 0,30 3.007.720 909.145,7800 HTS 29
Çiğit 0,27 0,27 0,27 73.280 19.785,6000 HTS 1 AY VADELİ 2
Çiğit 0,00 0,00 0,00 0 38.921,7400 HTS FİYAT FAR 1
Çiğit 0,29 0,30 0,30 2.556.259 759.399,2000 HTS GEÇ TESCİL 7
Çiğit 0,26 0,39 0,36 166.410 59.627,8500 HTS GEÇİCİ FİY 3
Çiğit 0,24 0,44 0,29 3.212.510 941.593,1000 HTS HUS ŞARTLI 15
Çiğit Yemlik 0,28 0,34 0,31 48.270 14.839,4360 İHRACAT 2
Soya Fasulyesi 0,70 0,70 0,70 3.802 2.661,4000 ÇUKOBİRLİK AL 1
Soya Fasulyesi 0,66 0,77 0,74 605.151 450.084,1000 HMS 8
Susam İç 2,20 2,20 2,20 3.600 7.920,0000 HMS 1
Susam İç 1,53 4,56 2,34 73.900 173.022,5000 İHRACAT 7
Susam İthal 2,31 3,52 2,66 4.420.146 11.754.928,0400 HTS HUS ŞARTLI 129
Susam İthal 0,94 4,17 2,57 6.793.009 17.427.125,4900 İTHALAT 55
Yer Fıstığı İç 3,61 3,61 3,61 5.000 18.050,0000 İHRACAT 1
Ayçekirdeği 0,17 0,53 0,35 44.740 15.658,8700 ÇUKOBİRLİK AL 2
Ayçekirdeği 0,66 1,30 1,19 31.434 37.342,5400 HMS 5
Ayçekirdeği 3,00 3,00 3,00 2.000 6.000,0000 HTS 1
Ayçekirdeği 1,13 1,13 1,13 10.000 11.300,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Ayçekirdeği 0,40 3,00 0,93 2.746.074 2.546.500,1641 İHRACAT 72
Haşhaş 6,05 6,05 6,05 2.000 12.104,8000 İHRACAT 1
Anason 2,50 2,50 2,50 500 1.250,0000 HMS 1
Anason 12,25 12,25 12,25 25.000 306.250,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason 2,92 4,95 4,77 5.500 26.210,0000 İHRACAT 2
Defne Tohumu 0,80 1,00 0,89 17.000 15.200,0000 HMS 2
Yer Fıstığı İthal 1,65 1,65 1,65 17.000 Kğ. 28.050,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Yer Fıstığı İthal 2,32 2,32 2,32 57.000 Kğ. 132.240,0000 İTHALAT 1
Yer Fıstığı İthal 1,92 2,30 2,11 107.000 Kğ. 225.492,5000 İTHALAT GEC TES 3
Anason İthal 6,00 6,00 6,00 10.000 60.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 1,48 1,48 1,48 10.000 14.817,0000 İTHALAT 1
Maydanoz Tohumu 1,75 1,75 1,75 1.000 Kğ. 1.750,0000 HMS 1
Maydanoz Tohumu 2,02 2,02 2,02 1.000 Kğ. 2.020,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.056.305

36.019.290,11

358
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
24.056.305

36.019.290,11

358
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,05 0,05 0,05 114.700 5.735,0000 HMS 1
Pirina Yaş (hak) 0,03 0,07 0,05 6.370.338 304.659,3800 HMS 91
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,08 0,06 1.909.160 108.730,2000 HTS 7
Pirina Yaş (hak) 0,08 0,08 0,08 642.180 48.163,5000 HTS GEÇ TESCİL 3
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,05 0,05 279.310 13.965,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Küspe Zeytin 0,06 0,06 0,06 174.900 10.494,0000 HMS 3
Küspe Zeytin 0,07 0,07 0,07 85.000 5.525,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Küspe Ayçiçek 0,14 0,22 0,15 550.740 85.053,8600 HTS 9
Küspe Ayçiçek 0,14 0,14 0,14 359.020 50.262,8000 HTS HUS ŞARTLI 3
Küspe Soya 0,73 0,73 0,73 26.000 19.006,0000 İHRACAT 1
Pirina 0,06 0,07 0,07 285.030 18.601,8000 HTS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.796.378

670.197,04

122
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
10.796.378

670.197,04

122
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,00 5,15 4,25 4.884.877 20.763.167,2800 HMS 245
Zeytinyağı 5,75 5,75 5,75 3.760 21.620,0000 HMS GEC TESCİL 1
Zeytinyağı 3,40 5,50 4,56 1.380.232 6.289.854,2774 HTS 96
Zeytinyağı 3,85 5,50 4,50 182.608 822.567,0000 HTS GEÇ TESCİL 12
Zeytinyağı 3,65 6,59 4,51 1.305.217 5.881.863,2560 HTS HUS ŞARTLI 81
Zeytinyağı 2,07 34,56 5,16 3.777.990 19.488.295,6293 İHRACAT 247
Defne Yağı 7,00 15,00 9,94 103.549 1.028.885,9000 HMS 17
Defne Yağı 12,00 15,00 14,78 324 4.788,0000 HTS 2
Defne Yağı 18,00 18,00 18,00 1.000 18.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Defne Yağı 7,50 12,69 10,47 165.451 1.732.306,9700 İHRACAT 14
Ayçiçek Yağı 1,80 2,78 1,88 21.420 40.316,0000 HTS 2
Ayçiçek Yağı 1,70 1,71 1,70 276.460 470.183,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Ayçiçek Yağı 0,88 4,51 1,75 1.151.339 2.013.189,4951 İHRACAT 74
Mısırözü Yağı 1,20 4,05 1,97 1.713.901 3.384.145,2513 İHRACAT 90
Pirina Yağı 1,33 1,59 1,40 119.905 168.365,6120 HTS HUS ŞARTLI 5
Pamuk Yağı 0,90 1,50 1,17 548.630 640.512,4000 HTS 6
Pamuk Yağı 1,10 1,10 1,10 86.290 94.919,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Soya Yağı 1,45 1,45 1,45 23.160 33.582,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Margarin 0,12 1,56 1,17 360.000 420.000,0000 İHRACAT 8
Pirina Yağı Yemeklik 3,10 3,50 3,11 82.912 258.192,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Pirina Yağı Yemeklik 2,94 6,05 3,46 57.310 198.091,8240 İHRACAT 6
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.246.334

63.772.844,90

914
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
16.246.334

63.772.844,90

914
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
Tereyağı Taze 5,00 5,00 5,00 125 625,0000 HMS 1
Tereyağı Erimiş 11,80 11,80 11,80 6.190 73.011,0500 İHRACAT 1
İçyağı (Böbrekyağı) 1,20 1,20 1,20 6.300 7.560,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
12.615

81.196,05

3
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
12.615

81.196,05

3
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 0,80 2,75 1,53 107.275 164.591,7500 HMS 8
Yeşil Zeytin 4,19 4,19 4,19 5.312 22.248,4743 İHRACAT 1
Yeşil Zeytin Salamura 0,70 2,00 1,21 232.410 281.646,0000 HMS 10
Yeşil Zeytin Salamura 1,60 2,60 1,66 4.256 7.065,6000 HTS 2
Yeşil Zeytin Salamura 0,74 5,65 2,39 689.167 1.650.539,6210 İHRACAT 44
Siyah Zeytin 1,00 4,69 1,44 457.641 658.569,0500 HMS 15
Siyah Zeytin 2,00 2,00 2,00 1.020 2.040,0000 HTS 1
Siyah Zeytin 1,23 6,46 2,76 120.556 333.147,9480 İHRACAT 19
Siyah Zeytin 3,54 3,54 3,54 10.000 35.400,0000 İTHALAT 1
Siyah Zeytin Salamura 1,25 1,30 1,26 133.250 168.126,5000 HMS 2
Siyah Zeytin Salamura 2,90 2,90 2,90 240 696,0000 HTS 1
Siyah Zeytin Salamura 2,52 6,63 2,94 7.332 21.533,5300 İHRACAT 3
Kuru Soğan 0,17 0,60 0,27 10.504.948 2.880.682,6598 HMS 108
Kuru Soğan 0,41 0,43 0,42 41.620 17.476,2000 HTS 1 AY VADELİ 2
Kuru Soğan 0,15 1,00 0,28 8.605.310 2.392.369,9030 İHRACAT 142
Kuru Soğan 2 Kalite 0,15 0,23 0,18 1.624.316 291.107,6625 HMS 9
Kuru Soğan Kıska 0,30 0,40 0,36 68.500 25.000,0000 HMS 2
Kuru Soğan Kıska 0,21 2,15 0,81 197.666 160.073,9508 İHRACAT 10
Sarmısak Kuru 1,25 2,50 1,61 11.960 19.200,0000 HMS 20
Yeşil Soğan 0,50 0,60 0,57 16.990 9.613,0000 HMS 9
Sarmısak Taze 0,95 1,25 1,09 2.800 3.050,0000 HMS 4
Patates 0,35 0,70 0,46 277.100 128.377,0000 HMS 27
Patates 0,23 0,23 0,23 129.150 29.704,5000 HTS GEÇ TESCİL 1
Patates 0,40 0,52 0,47 111.010 52.517,8000 İHRACAT 5
Domates 0,20 2,09 0,98 49.138.500 48.127.214,3400 HMS 487
Domates 0,45 0,45 0,45 20.050 9.022,5000 HMS GEC TESCİL 1
Domates 0,37 0,37 0,37 22.310 8.254,7000 İHRACAT 1
Domates 2 Kalite 0,25 0,25 0,25 921.845 229.867,6500 HMS 3
Domates Salçalık 0,12 0,15 0,13 6.058.879 791.554,5200 HMS 20
Salatalık 0,36 2,38 1,21 964.174 1.166.111,6500 HMS 73
Salatalık 2,33 2,40 2,35 56.000 131.354,0000 HMS 2.AY VADELİ 3
Patlıcan 0,40 3,00 1,05 149.130 155.894,0000 HMS 41
Patlıcan 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 96.200 38.480,0000 HMS 2
Kabak 0,30 2,50 0,85 1.573.288 1.332.910,1800 HMS 90
Kabak 0,44 1,41 1,10 197.014 215.735,7160 İHRACAT 82
Taze Biber 0,50 4,45 1,69 758.238 1.281.045,9100 HMS 91
Taze Biber 0,88 1,24 1,13 24.011 27.199,1140 İHRACAT 26
Taze Biber salçalık 0,25 0,60 0,37 2.694.580 988.297,8500 HMS 15
Taze Fasülye 0,65 3,50 1,62 81.200 131.846,0000 HMS 26
Taze Bakla 0,40 1,50 0,93 30.800 28.550,0000 HMS 10
Taze Bezelye 0,85 1,50 1,15 20.900 24.070,0000 HMS 10
Taze Libiye 0,75 1,50 1,04 13.000 13.500,0000 HMS 8
Ispanak 0,55 1,25 0,71 170.500 121.071,0000 HMS 29
Karnabahar 0,40 0,80 0,68 34.585 23.412,0000 HMS 13
Bamya 1,33 2,75 1,56 97.370 151.657,5000 HMS 13
Havuç 0,12 1,03 0,38 19.030.107 7.232.681,9700 HMS 184
Havuç 0,20 0,20 0,20 3.000 600,0000 HMS GEC TESCİL 1
Havuç 0,35 0,42 0,41 635.000 261.050,0000 HTS 2
Havuç 0,70 0,70 0,70 10.800 7.560,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Havuç 0,24 0,32 0,25 19.360 4.915,2000 İHRACAT 2
Havuç 2 Kalite 0,12 0,75 0,26 4.309.245 1.110.724,6350 HMS 25
Pırasa 0,30 1,01 0,58 578.230 338.020,6000 HMS 39
Pırasa 1,10 1,10 1,10 39.200 43.120,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Lahana 0,20 0,40 0,30 63.090 19.121,0000 HMS 15
Lahana 2 Kalite 0,12 0,15 0,14 27.840 3.936,0000 HMS 2
Kırmızı Lahana 0,60 0,60 0,60 3.740 2.244,0000 HMS 1
Marul 0,40 1,20 0,68 61.530 Adet 41.958,0000 HMS 26
Turp 0,40 0,50 0,46 104.520 48.578,0000 HMS 10
Asma Yaprağı 0,40 0,45 0,41 147.740 60.896,0000 HMS 2
Asma Yaprağı 0,85 0,85 0,85 83.738 71.177,2150 İHRACAT 1
Asma Yaprağı Salamura 2,00 2,00 2,00 17.762 35.524,0000 HMS 1
Asma Yaprağı Salamura 0,77 4,50 0,88 75.726 66.986,8000 İHRACAT 4
Maydanoz 0,15 1,00 0,68 3.017.556 2.060.458,7500 HMS 121
Dereotu 0,15 1,50 0,88 1.153.302 1.019.117,5000 HMS 112
Roka 0,50 0,50 0,50 750 375,0000 HMS 1
Mantar 3,00 3,00 3,00 1.110 3.330,0000 HMS 1
Mantar 3,05 3,05 3,05 1.107 3.376,3500 İHRACAT 1
Brokoli 1,07 1,44 1,28 8.205 10.525,0000 HMS 2
Tahin 6,34 6,77 6,65 3.420 22.751,5560 HTS 3
Tahin 3,09 7,44 4,23 183.516 775.422,0915 İHRACAT 30
Pekmez 2,35 6,09 3,48 3.160 11.006,0000 İHRACAT 4
Glikoz 0,69 0,88 0,75 235.000 175.653,1000 İHRACAT 10
Nar Ekşisi 6,00 17,50 7,22 1.338 9.654,5000 HMS 5
Nar Ekşisi 3,51 3,51 3,50 367 1.283,1000 HTS HUS ŞARTLI 1
Nar Ekşisi 2,94 9,62 5,98 1.300 7.771,1460 İHRACAT 4
Taze Barbunya 1,15 1,75 1,45 9.300 13.475,0000 HMS 6
Vişne Konserve 1,76 1,76 1,76 3.215 Kğ. 5.658,9280 İHRACAT 1
Şeftali Konserve-Konsantre-Su 2,70 2,70 2,70 11.926 32.140,5700 İHRACAT 1
Erik Konserve- Konsantre 1,68 1,76 1,72 12.405 Kğ. 21.355,5120 İHRACAT 2
Mandalina Konserve 2,15 2,15 2,15 15.285 Kğ. 32.863,6960 İHRACAT 1
Pekmez (Keçiboynuzu) 2,19 5,38 2,86 6.244 Kğ. 17.859,2770 İHRACAT 8
Kanola 0,53 0,56 0,56 186.600 103.953,5000 HMS 2
Acur (Kıtte) 0,60 0,60 0,60 15.012 9.007,2000 HMS 1
Domates (Kuru) 5,43 5,43 5,43 1.000 Kğ. 5.425,0000 İHRACAT 1
Nar Çekirdeği 0,50 0,50 0,50 25.300 12.650,0000 HMS 2
Nar Çekirdeği 110,00 110,00 110,00 562 61.820,0000 İHRACAT 1
Narsuyu 5,46 5,46 5,46 900 Kğ. 4.916,9700 İHRACAT 1
Pestil 4,22 4,22 4,22 350 Kğ. 1.477,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
116.591.261

78.124.245,95

2.131
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
116.591.261

78.124.245,95

2.131
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 5,00 7,45 5,00 21.521 107.607,0000 HMS 3
Süzme Bal 5,65 5,65 5,65 23.520 132.935,0400 İHRACAT 1
Süzme Bal Çam 5,00 5,00 5,00 7.868 39.337,5000 HMS 1
Petekli Bal 3,21 3,21 3,21 540 1.733,4000 İHRACAT 1
Ballı Çerez 1,46 3,78 2,58 67.925 175.302,2664 İHRACAT 22
Sığır Eti Kemikli 7,25 14,04 8,36 451.198 3.773.890,1250 HTS 60
Sığır Eti Kemikli 7,30 7,30 7,30 18.860 137.678,0000 HTS 1 AY VADELİ 2
Sığır Eti Kemikli 7,80 7,80 7,80 32.870 256.386,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Sığır Eti Kemikli 10,50 10,50 10,50 2.000 21.000,0000 İHRACAT 1
Dana Eti Kemikli 9,53 12,64 10,23 24.622 251.841,6600 HTS 5
Dana Eti Kemikli 9,20 9,20 9,20 2.327 21.408,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Dana Eti Kemikli 12,50 12,50 12,50 5.000 62.500,0000 İHRACAT 1
İnek Eti Kemikli 7,93 9,71 8,58 14.451 123.933,3450 HTS 5
Dana Eti Sakadatlı 0,31 0,31 0,31 1.315 407,6500 HTS 2
Tavuk Eti 0,10 3,29 1,46 1.047.298 1.530.138,0826 İHRACAT 47
Koyun Eti Kemikli - Askeri İhale 3,00 8,80 6,34 3.770 23.896,0000 HTS 8
Süt 0,35 0,75 0,49 3.965.047 1.934.594,8500 HMS 124
Süt 0,00 0,00 0,00 0 40.623,3000 HMS FİY.FARK 5
Yumurta 0,12 0,53 0,36 20.062.800 Adet 7.313.346,1440 İHRACAT 82
Yoğurt 1,50 2,00 1,82 120.500 219.050,0000 HMS 24
Peynir 4,36 4,36 4,36 5.984 26.076,1600 HTS 1
Peynir 8,00 8,00 8,00 2.050 16.400,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Peynir 6,02 8,80 6,93 54.938 380.481,1942 İHRACAT 7
Suni Bal 2,00 2,00 2,00 7.842 15.684,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Suni Bal 1,85 2,28 2,15 121.616 261.656,7048 İHRACAT 9
Sakadat 0,31 0,31 0,31 4.143 1.281,8500 HTS 10
Balık - Alabalık 2,50 4,00 3,58 12.600 Kğ. 45.080,0000 HMS 4
Balık - Levrek 4,50 6,00 4,68 25.300 Kğ. 118.442,4000 HMS 7
Balık - Çipura 5,10 6,50 5,22 1.200 Kğ. 6.260,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.109.104

17.038.971,07

440
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
26.109.104

17.038.971,07

440
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Ceviz İç 11,50 11,50 11,50 1.080 12.420,0000 HMS 1
Ceviz İç 13,00 13,00 13,00 1.550 20.150,0000 HTS 1
Ceviz İç 12,23 12,23 12,23 5.600 68.480,7200 İHRACAT 1
Ceviz iç İthal 12,95 12,95 12,95 26.490 343.048,3500 HTS GEÇ TESCİL 1
Ceviz iç İthal 13,11 13,11 13,11 25.696 336.853,6200 İTHALAT GEC TES 1
Cevizli Sucuk 5,06 8,96 6,84 18.997 130.015,4940 İHRACAT 8
Kuru İncir 0,73 1,35 1,07 336.395 359.357,4500 HMS 5
Kuru İncir 0,70 7,50 1,60 194.766 310.738,5500 HTS 10
Kuru İncir 1,08 5,87 3,34 84.723 283.373,5500 HTS GEÇ TESCİL 4
Kuru İncir 0,69 11,92 6,69 347.649 2.324.083,6326 İHRACAT 73
Kuru İncir Ekstra 5,84 5,84 5,84 20.000 116.877,6000 HTS 1
Kuru İncir Ekstra 6,44 6,44 6,44 19.250 123.925,7300 HTS GEÇ TESCİL 1
Kuru İncir 2 Kalite 0,95 2,02 1,25 278.413 346.993,8000 HMS 5
