ANTAKYA TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2010
 
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Sert 0,55 0,55 0,55 47.700 26.235,0000 HMS 1
Buğday Sert 0,48 0,65 0,58 63.310 36.416,9200 HTS 3
Buğday Sert 0,24 0,24 0,24 458.420 109.080,0000 TMO SATIŞI 1
Buğday Yumuşak 0,37 0,71 0,55 71.424.181 39.279.764,2730 HMS 504
Buğday Yumuşak 0,00 0,00 0,00 0 28.343,0000 HMS FİY.FARK 1
Buğday Yumuşak 0,54 0,54 0,54 62.371 33.680,3400 HMS GEC TESCİL 1
Buğday Yumuşak 0,58 0,60 0,59 59.810 35.266,8000 HMS GEÇİCİ. FİY 1
Buğday Yumuşak 0,46 0,71 0,55 22.846.433 12.600.950,2700 HTS 174
Buğday Yumuşak 0,55 0,66 0,62 599.280 369.394,4000 HTS 1 AY VADELİ 5
Buğday Yumuşak 0,52 0,55 0,53 133.500 70.230,0000 HTS 2 AY VADELİ 2
Buğday Yumuşak 0,60 0,63 0,62 425.860 265.075,2000 HTS 4 AY VADELİ 4
Buğday Yumuşak 0,51 0,68 0,57 3.075.020 1.754.993,5300 HTS GEÇ TESCİL 9
Buğday Yumuşak 0,65 0,65 0,65 8.830 5.739,5000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Buğday Yumuşak 0,50 0,85 0,58 25.676.525 14.842.592,2400 HTS HUS ŞARTLI 88
Buğday Yumuşak 0,52 0,53 0,52 9.082.560 4.707.718,1100 TMO ALIŞI 3
Buğday Yumuşak 0,26 0,63 0,57 14.982.400 8.599.734,2100 TMO SATIŞI 18
Buğday Düşük Kalite 0,47 0,55 0,50 1.168.743 583.083,6000 HMS 11
Buğday Düşük Kalite 0,42 0,47 0,44 281.106 122.848,7300 HTS 6
Buğday Düşük Kalite 0,45 0,45 0,45 38.060 17.127,0000 HTS 1 AY VADELİ 1
Buğday Düşük Kalite 0,45 0,45 0,45 38.700 17.376,3000 HTS HUS ŞARTLI 1
Buğday Düşük Kalite 0,29 0,29 0,29 6.288.920 1.828.576,5200 TMO SATIŞI 3
Buğday İthal 0,57 0,57 0,57 361.308 206.921,0900 HTS 1
Buğday İthal 0,62 0,62 0,62 246.000 152.741,4000 HTS GEÇ TESCİL 1
Buğday İthal 0,60 0,61 0,60 1.254.000 755.401,1100 HTS HUS ŞARTLI 3
Buğday Tohumluk 1,00 1,09 1,05 4.400.000 4.617.320,5000 İHRACAT 11
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
163.023.037

91.066.610,04

854
 
 
HUBUBAT
Mısır Yaş 0,30 0,49 0,41 4.633.901 1.912.844,5000 HMS 28
Mısır Yaş 0,48 0,49 0,48 14.550.060 7.034.607,1900 TMO ALIŞI 2
Mısır Kurutulmuş 0,40 0,52 0,46 10.803.044 5.008.919,6700 HMS 51
Mısır Kurutulmuş 0,40 0,55 0,47 10.624.670 5.019.393,2400 HTS 54
Mısır Kurutulmuş 0,41 0,41 0,41 143.940 59.015,4000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mısır Kurutulmuş 0,41 0,41 0,41 219.370 89.941,7000 HTS GEÇİCİ FİY 2
Mısır Kurutulmuş 0,40 0,50 0,46 5.278.080 2.439.151,4200 HTS HUS ŞARTLI 30
Mısır Kurutulmuş 0,42 0,49 0,47 8.164.920 3.850.248,6100 TMO ALIŞI 6
Mısır Kurutulmuş 0,32 0,33 0,32 730.000 236.178,6300 TMO SATIŞI 2
Mısır Yemlik 0,09 0,09 0,09 850.000 76.500,0000 HMS 2
Mısır % 30 Nemli 0,35 0,35 0,35 241.000 84.350,0000 HMS 1
Akdarı (cindarı) 0,92 0,92 0,92 49.850 45.862,0000 HMS 1
Akdarı (cindarı) 0,97 0,97 0,97 48.000 46.348,8000 İHRACAT 1
Pirinç 1,12 1,57 1,28 9.721.520 12.481.072,6800 İHRACAT 62
Çeltik 0,80 1,36 1,13 2.943.401 3.337.169,9800 HMS 10
Arpa 0,42 0,42 0,42 4.050 1.701,0000 HMS 2
Arpa 0,44 0,44 0,44 443.940 194.230,0000 HTS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
69.449.746

41.917.534,82

257
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
232.472.783

132.984.144,86

1.111
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,60 0,90 0,66 436.250 286.946,5000 HTS 13
Bulgur 0,62 0,73 0,68 179.510 121.201,2000 HTS 1 AY VADELİ 7
Bulgur 0,55 0,70 0,66 58.885 38.881,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Bulgur 0,52 0,95 0,69 4.723.993 3.251.832,8804 HTS HUS ŞARTLI 259
Bulgur 0,55 7,15 0,68 6.155.647 4.208.810,0075 İHRACAT 247
Buğday Firiği 1,15 2,65 1,48 606.108 896.498,6400 HMS 22
Buğday Firiği 0,84 0,84 0,84 1.995 1.669,8150 HMS GEC TESCİL 1
Buğday Firiği 2,50 2,60 2,53 4.022 10.157,2000 HTS 3
Buğday Firiği 2,50 2,50 2,50 4.000 10.000,0000 HTS 1 AY VADELİ 1
Buğday Firiği 2,70 2,95 2,78 150.000 417.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Buğday Firiği 1,92 3,01 2,90 28.750 83.435,0500 HTS HUS ŞARTLI 3
Buğday Firiği 0,81 2,76 1,61 269.649 433.060,6548 İHRACAT 25
Buğday Unu 0,71 0,79 0,72 210.000 150.204,0000 HTS 7
Buğday Unu 0,49 0,58 0,54 221.000 120.058,9000 İHRACAT 5
Aşürelik Buğday 0,75 0,90 0,83 7.000 5.800,0000 HTS 3
Aşürelik Buğday 0,75 0,80 0,76 11.000 8.400,0000 HTS 1 AY VADELİ 2
Aşürelik Buğday 0,56 0,56 0,56 4.995 2.797,2000 HTS GEÇ TESCİL 1
Aşürelik Buğday 0,53 0,90 0,58 2.745.598 1.589.411,5300 HTS HUS ŞARTLI 88
Aşürelik Buğday 0,50 1,05 0,60 4.311.352 2.605.734,8018 İHRACAT 155
Nişasta 2,00 2,00 2,00 30 60,0000 HMS 1
Makarna 0,92 0,92 0,92 1.200 1.099,6100 HTS GEÇ TESCİL 1
Makarna 0,79 0,90 0,85 10.795 9.216,5800 HTS HUS ŞARTLI 6
Makarna 0,65 1,44 0,92 1.538.407 1.409.486,1691 İHRACAT 92
İrmik 0,74 0,74 0,74 2.500 1.837,5000 HTS 1
İrmik 0,56 0,79 0,63 5.712 3.573,2500 HTS HUS ŞARTLI 7
İrmik 0,51 0,81 0,64 3.094.953 1.971.827,2315 İHRACAT 117
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.783.351

17.639.499,72

1.073
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
24.783.351

17.639.499,72

1.073
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 0,90 1,55 1,21 2.519.465 3.056.489,2700 HMS 33
Nohut 1,35 1,82 1,39 86.480 119.953,4500 HTS 5
Nohut 1,00 1,80 1,41 1.345.000 1.899.650,0000 HTS GEÇ TESCİL 15
Nohut 1,00 2,00 1,44 2.336.207 3.353.852,2000 HTS HUS ŞARTLI 58
Nohut 0,87 2,21 1,43 6.336.885 9.037.275,0089 İHRACAT 217
Kabuklu Kır. Mercimek 1,20 1,21 1,20 656.800 791.162,4500 HMS 4
Kabuklu Kır. Mercimek 1,50 1,50 1,50 160.000 240.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kabuklu Kır. Mercimek 1,41 1,41 1,41 24.950 35.119,6200 İHRACAT 1
Kırmızı İç Mercimek 1,80 1,80 1,80 21.000 37.800,0000 HMS 1
Kırmızı İç Mercimek 1,57 2,70 1,98 11.005 21.803,5000 HTS 2
Kırmızı İç Mercimek 2,00 2,20 2,15 65.396 140.791,1200 HTS GEÇ TESCİL 2
Kırmızı İç Mercimek 1,30 2,26 1,62 754.419 1.222.182,9000 HTS HUS ŞARTLI 12
Kırmızı İç Mercimek 1,19 2,94 1,63 6.848.248 11.167.043,9653 İHRACAT 166
Yeşil Mercimek 1,43 1,43 1,43 50.000 71.250,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Yeşil Mercimek 1,92 2,04 1,95 4.368 8.514,1200 İHRACAT 3
Sarı İç Mercimek 1,64 1,86 1,78 182.025 324.154,7430 İHRACAT 4
Kuru Fasulye 2,10 2,10 2,10 5.010 10.521,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kuru Fasulye 2,00 2,47 2,26 23.322 52.686,4445 İHRACAT 7
Kuru Barbunya 1,90 1,90 1,90 3.000 5.700,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kuru Barbunya 1,78 2,81 2,11 15.495 32.746,3575 İHRACAT 5
Fiğ 0,30 0,70 0,57 122.500 69.750,0000 HMS 3
Fiğ 0,30 0,30 0,30 20.000 6.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Fiğ 0,33 1,10 0,80 491.500 391.028,8500 İHRACAT 11
Mercimek Kepeği 0,40 0,42 0,41 36.680 15.005,6000 İHRACAT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.119.754

32.110.480,60

557
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
22.119.754

32.110.480,60

557
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,32 0,48 0,41 3.678.460 1.500.379,6000 HTS 43
Çiğit 0,00 0,00 0,00 0 1.929,6000 HTS FİYAT FAR 1
Çiğit 0,25 0,45 0,33 752.700 245.351,4000 HTS GEÇİCİ FİY 15
Çiğit 0,35 0,52 0,42 1.031.800 432.259,5000 HTS HUS ŞARTLI 12
Çiğit Tohumluk 0,45 0,45 0,45 545.610 245.524,5000 HTS 1
Çiğit Tohumluk 3,90 3,90 3,90 40.000 156.060,0000 İHRACAT 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,29 0,35 0,32 1.791.480 581.741,3600 HTS 15
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,31 0,31 0,31 454.930 141.028,3000 HTS GEÇİCİ FİY 3
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,33 0,38 0,36 332.650 120.757,4500 HTS HUS ŞARTLI 5
Soya Fasulyesi 0,80 0,85 0,85 965.947 817.157,9500 HMS 6
Soya Fasulyesi 0,80 0,80 0,80 16.260 13.008,0000 HTS 1
Soya Fasulyesi İthal 0,77 0,78 0,78 345.850 268.899,5400 HTS HUS ŞARTLI 2
Susam İç 2,50 2,50 2,50 467 1.167,5000 HMS 2
Susam İç 3,18 3,56 3,38 1.920 6.485,6000 İHRACAT 2
Susam İthal 2,50 2,50 2,50 50.020 125.278,5900 HTS 1
Susam İthal 2,75 2,75 2,75 84.620 232.701,6200 HTS GEÇ TESCİL 1
Susam İthal 0,90 3,23 2,60 4.791.601 12.440.477,2100 HTS HUS ŞARTLI 137
Susam İthal 2,37 3,73 2,56 4.585.698 11.746.617,0200 İTHALAT 38
Susam İthal 2,40 3,55 2,55 597.856 1.522.501,0900 İTHALAT GEC TES 6
Yer Fıstığı İç 3,78 3,78 3,78 4.000 15.120,0000 İHRACAT 1
Ayçekirdeği 0,96 0,96 0,96 3.821 3.668,1600 ÇUKOBİRLİK AL 1
Ayçekirdeği 0,92 1,15 0,93 183.580 170.579,7000 HMS 5
Ayçekirdeği 0,95 1,03 1,01 25.680 26.050,4000 HTS 2
Ayçekirdeği 2,66 2,66 2,66 5.000 13.300,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Ayçekirdeği 0,78 4,75 1,06 1.101.639 1.173.159,1789 İHRACAT 29
Anason 2,50 11,00 7,54 98.310 741.085,7500 HMS 8
Anason 2,80 7,00 4,30 64.940 278.955,5000 HTS 3
Anason 7,20 7,20 7,20 78.080 562.291,8300 HTS HUS ŞARTLI 2
Defne Tohumu 0,50 1,00 0,72 104.219 75.209,5000 HMS 7
Defne Tohumu 1,50 1,50 1,50 20.317 30.475,5000 HTS 5
Yer Fıstığı İthal 3,30 3,55 3,42 116.620 Kğ. 399.096,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Yer Fıstığı İthal 2,20 2,20 2,20 57.000 Kğ. 125.400,0000 İTHALAT 1
Ayçekirdeği İthal 2,20 2,20 2,20 45.000 Kğ. 99.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Ayçekirdeği İthal 1,05 1,05 1,05 45.000 Kğ. 47.346,4400 İTHALAT GEC TES 1
Anason İthal 2,75 2,95 2,81 194.200 544.960,0000 HTS 5
Anason İthal 3,00 3,00 3,00 45.900 137.700,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Anason İthal 13,25 13,25 13,25 21.060 279.045,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 1,82 2,45 2,33 215.000 500.997,4800 İTHALAT 4
Anason Öğütülmüş 3,30 3,30 3,30 7.000 23.100,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.504.235

35.845.866,27

373
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
22.504.235

35.845.866,27

373
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,03 0,07 0,04 7.597.489 336.191,0500 HMS 112
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,05 0,05 299.400 14.333,0000 HMS GEC TESCİL 7
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,07 0,06 1.025.951 57.149,6600 HTS 5
Pirina 0,03 0,06 0,05 975.530 52.220,5500 HMS 22
Pirina 0,05 0,08 0,07 1.254.387 83.516,2800 HTS 10
Pirina 0,07 0,07 0,07 51.500 3.708,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.204.257

547.118,54

157
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
11.204.257

547.118,54

157
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,00 5,55 4,22 5.424.196 22.887.898,2000 HMS 283
Zeytinyağı 3,40 4,50 3,73 8.690 32.455,0000 HMS GEC TESCİL 2
Zeytinyağı 3,12 5,80 4,29 2.059.047 8.842.188,0590 HTS 116
Zeytinyağı 3,26 5,00 4,53 364.252 1.649.668,3600 HTS GEÇ TESCİL 13
Zeytinyağı 3,40 7,00 4,49 865.334 3.882.589,0550 HTS HUS ŞARTLI 72
Zeytinyağı 3,46 8,82 4,96 2.148.330 10.652.780,9953 İHRACAT 160
Zeytinyağı (Hak) 3,00 3,00 3,00 20 60,0000 HMS 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,00 3,40 3,18 79.908 253.916,0500 HMS 8
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,61 3,75 3,69 59.030 217.686,5900 HTS 3
Defne Yağı 5,00 23,00 10,20 204.706 2.088.856,0000 HMS 30
Defne Yağı 18,00 24,15 22,37 5.738 128.342,8700 HTS 4
Defne Yağı 9,42 17,05 11,01 184.856 2.035.023,5700 İHRACAT 15
Defne Yağı 2 Kalite 13,00 13,00 13,00 1.500 19.500,0000 HMS 1
Ayçiçek Yağı 1,57 1,79 1,77 472.160 835.323,6000 HTS 2
Ayçiçek Yağı 1,73 3,88 1,89 707.421 1.338.352,4509 İHRACAT 42
Mısırözü Yağı 1,93 2,57 2,13 1.043.444 2.218.877,3116 İHRACAT 57
Fındık Yağı 2,67 2,67 2,67 2.002 5.336,6500 İHRACAT 1
Pirina Yağı 1,45 1,51 1,48 77.130 113.797,5700 HTS HUS ŞARTLI 3
Pamuk Yağı 1,40 2,10 1,67 294.300 490.144,0000 HTS 6
Pamuk Yağı 1,38 1,38 1,38 20.520 28.393,2000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pamuk Yağı 1,41 1,70 1,53 245.600 375.603,4000 HTS HUS ŞARTLI 7
Soya Yağı 1,53 1,53 1,53 79.000 120.539,3900 HTS 1
Margarin 1,50 2,43 1,62 167.400 271.922,1000 İHRACAT 6
Pirina Yağı Yemeklik 3,30 3,30 3,30 1.456 4.804,8000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pirina Yağı Yemeklik 3,20 3,20 3,20 11.739 37.564,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
Pirina Yağı Yemeklik 3,68 5,54 4,26 42.479 181.014,2500 İHRACAT 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.570.258

58.712.638,27

840
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
14.570.258

58.712.638,27

840
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
Tereyağı Taze 5,00 7,00 5,62 29 163,0000 HMS 2
İçyağı (Böbrekyağı) 0,75 0,75 0,75 7.340 5.505,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.369

5.668,00

3
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
7.369

5.668,00

3
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 1,00 4,49 1,96 298.730 586.080,0000 HMS 7
Yeşil Zeytin 3,25 3,25 3,25 1.404 4.563,0000 HTS 1
Yeşil Zeytin 1,04 1,04 1,04 4.453 4.631,4944 İHRACAT 1
Yeşil Zeytin Salamura 1,25 3,55 1,99 386.202 768.537,9000 HMS 14
Yeşil Zeytin Salamura 0,83 5,20 3,65 8.517 31.108,6000 HTS 8
Yeşil Zeytin Salamura 0,78 5,38 2,75 316.177 870.375,0740 İHRACAT 31
Siyah Zeytin 0,88 2,70 1,24 465.125 576.090,5000 HMS 9
Siyah Zeytin 3,15 3,25 3,20 936 2.995,2000 HTS 2
Siyah Zeytin 2,61 3,55 3,12 2.604 8.117,2000 HTS HUS ŞARTLI 2
Siyah Zeytin 1,37 5,77 3,85 132.448 509.586,6130 İHRACAT 20
Siyah Zeytin Salamura 2,45 2,70 2,54 11.156 28.325,4000 HTS 7
Siyah Zeytin Salamura 2,50 2,50 2,50 1.200 3.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Siyah Zeytin Salamura 1,48 3,40 2,56 35.434 90.631,8300 İHRACAT 9
Kuru Soğan 0,17 1,90 0,61 4.538.149 2.786.107,9000 HMS 97
Kuru Soğan 1,10 1,10 1,10 6.070 6.699,0000 HMS 2.AY VADELİ 1
Kuru Soğan 0,30 0,62 0,49 125.000 61.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Kuru Soğan 0,13 0,54 0,34 4.019.091 1.385.913,1055 İHRACAT 101
Kuru Soğan 2 Kalite 0,25 0,40 0,31 244.140 74.772,0000 HMS 4
Kuru Soğan Kıska 1,04 1,60 1,23 6.020 7.387,2320 İHRACAT 2
Sarmısak Kuru 1,25 4,00 1,83 30.769 56.366,8000 HMS 44
Sarmısak Kuru 2.kalite 0,95 0,95 0,95 800 760,0000 HMS 1
Yeşil Soğan 0,50 2,50 1,15 13.302 15.310,7000 HMS 5
Sarmısak Taze 1,25 2,25 2,04 2.810 5.722,5000 HMS 4
Patates 0,18 1,00 0,34 1.267.765 434.848,2000 HMS 60
Patates 0,30 0,38 0,35 73.456 25.831,5000 İHRACAT 3
Domates 0,25 2,00 0,94 35.950.504 33.824.460,0600 HMS 408
Domates 0,59 0,59 0,59 78.000 45.830,0000 HMS GEC TESCİL 1
Domates 0,70 0,70 0,70 340.000 238.000,0000 HTS 1
Domates Ekstra 1,57 1,85 1,66 216.500 359.745,0000 HMS 3
Domates 2 Kalite 0,31 0,82 0,56 529.356 298.240,6000 HMS 4
Domates Salçalık 0,13 0,30 0,15 3.605.533 533.127,6400 HMS 13
Salatalık 0,35 2,00 0,87 711.639 621.408,1000 HMS 80
Patlıcan 0,25 2,80 1,07 229.319 245.778,2000 HMS 60
Kabak 0,30 2,00 0,91 2.199.253 2.006.946,6500 HMS 115
Kabak 1,20 1,20 1,20 40.370 48.444,0000 HTS 8
Kabak 1,20 1,30 1,22 3.290 4.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Kabak 0,33 1,50 0,99 466.863 462.926,2600 İHRACAT 91
Taze Biber 0,25 3,10 1,28 943.832 1.212.598,5200 HMS 98
Taze Biber 1,19 1,25 1,22 4.046 4.941,5680 İHRACAT 8
Taze Biber Ekstra 1,55 1,55 1,55 5.900 9.145,0000 HMS 1
Taze Biber salçalık 0,25 0,55 0,37 2.218.030 820.914,4000 HMS 12
Taze Fasülye 0,40 3,50 1,37 103.627 142.003,5000 HMS 44
Taze Bakla 0,40 1,90 0,88 31.820 27.873,5000 HMS 25
Taze Bezelye 0,85 1,50 1,15 16.880 19.362,0000 HMS 10
Taze Libiye 0,75 2,50 1,55 25.300 39.191,0000 HMS 22
Ispanak 0,45 1,25 0,81 242.105 196.302,7500 HMS 49
Karnabahar 0,30 1,75 0,85 19.464 16.476,0000 HMS 18
Bamya 1,20 2,05 1,57 106.550 166.877,5000 HMS 16
Havuç 0,15 0,68 0,35 26.491.722 9.297.407,9900 HMS 203
Havuç 0,35 0,35 0,35 5.900 2.065,0000 HTS 1
Havuç 0,50 0,50 0,50 22.480 11.240,0000 İHRACAT 1
Havuç 2 Kalite 0,15 0,38 0,24 3.458.750 825.318,1700 HMS 23
Pırasa 0,30 1,10 0,46 580.368 265.423,9400 HMS 49
Lahana 0,30 0,60 0,57 116.990 66.493,0000 HMS 9
Kırmızı Lahana 0,67 1,00 0,87 895 781,1500 HMS 2
Pazı 0,50 0,50 0,50 2.700 1.350,0000 HMS 1
Marul 0,45 1,20 0,71 164.090 Adet 116.209,5000 HMS 42
Turp 0,15 1,20 0,42 82.150 34.855,0000 HMS 20
Şalgam 1,10 1,10 1,10 450 495,0000 HMS 1
Asma Yaprağı 0,45 0,48 0,46 149.891 69.067,6800 HMS 2
Asma Yaprağı Salamura 0,76 6,93 0,91 169.275 153.882,1400 İHRACAT 7
Asma Yaprağı Salamura 2,23 2,23 2,23 6.600 14.744,4000 İTHALAT 1
Maydanoz 0,10 1,00 0,63 2.863.739 1.794.412,6600 HMS 148
Dereotu 0,20 1,50 0,85 902.397 769.885,5900 HMS 125
Nane (Taze) 0,20 0,20 0,20 225 Adet 45,0000 HMS 1
Mantar 2,88 3,00 2,94 80.348 236.282,8300 HMS 4
Mantar 3,10 3,10 3,10 2.000 6.200,0000 HTS 1
Mantar 2,94 3,79 3,05 82.348 251.471,7002 İHRACAT 14
Brokoli 0,25 0,25 0,25 420 105,0000 HMS 1
Tahin 9,19 9,19 9,19 2.090 19.208,2000 HTS 1
Tahin 3,27 7,40 4,09 89.644 367.044,5242 İHRACAT 17
Pekmez 2,29 4,22 4,37 12.297 53.750,5600 İHRACAT 6
Glikoz 0,65 0,79 0,72 333.675 238.723,2091 İHRACAT 14
Nar Ekşisi 6,00 14,00 8,23 11.040 90.812,5000 HMS 7
Nar Ekşisi 7,41 10,32 7,96 1.158 9.219,8880 İHRACAT 5
Taze Barbunya 1,15 1,75 1,33 14.730 19.550,0000 HMS 15
Kereviz 2,50 2,50 2,50 100 250,0000 HMS 1
Mandalina Konserve 5,68 5,68 5,68 15.111 Kğ. 85.764,0000 İHRACAT 1
Pekmez (Keçiboynuzu) 2,60 4,79 2,73 1.122 Kğ. 3.061,8000 İHRACAT 2
Kanola 0,57 0,82 0,67 73.740 49.572,4200 HMS 2
Domates (Kuru) 6,10 6,10 6,10 460 Kğ. 2.805,5000 İHRACAT 1
Nar Çekirdeği 0,75 0,75 0,75 9.750 7.312,5000 HMS 1
Bezelye Konserve 1,12 1,48 1,34 25.240 Kğ. 33.755,9200 İHRACAT 3
Taze Fasulye Konserve 1,37 1,61 1,46 27.490 Kğ. 40.221,2800 İHRACAT 4
Fındık Füre (kırıntısı) 11,10 11,10 11,10 510 5.661,0000 İHRACAT 1
Bamya Konserve 1,80 1,80 1,80 1.840 Kğ. 3.304,5400 İHRACAT 1
Türlü Konserve 1,66 1,66 1,66 1.080 Kğ. 1.790,4800 İHRACAT 1
Kestane Şekeri 16,36 16,36 16,36 405 6.626,2500 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
95.885.158

64.646.024,32

2.268
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
95.885.158

64.646.024,32

2.268
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 3,00 5,00 4,88 50.876 248.381,6500 HMS 11
Süzme Bal 5,63 5,63 5,63 2.016 11.340,0000 İHRACAT 1
Süzme Bal Çam 4,27 5,63 5,19 14.880 77.196,0000 İHRACAT 2
Petekli Bal 7,08 7,08 7,08 4.169 29.499,4271 İHRACAT 1
Ballı Çerez 3,00 3,00 3,00 3.000 9.000,0000 HTS 1
Ballı Çerez 2,59 5,97 4,00 71.114 284.496,3720 İHRACAT 13
Sığır Eti Kemikli 8,38 16,39 13,21 278.892 3.683.420,4900 HTS 38
Tavuk Eti 1,06 3,55 2,37 1.688.020 4.006.569,9500 İHRACAT 76
Koyun Eti Kemikli - Askeri İhale 8,80 8,80 8,80 5.134 45.179,2000 HTS 3
Sığır Eti Kemikli - Askeri İhale 8,38 14,90 10,39 54.151 Kğ. 562.688,9400 HTS 7
Süt 0,40 0,83 0,54 4.186.913 2.278.206,7000 HMS 132
Yumurta 0,11 1,31 0,22 20.139.480 Adet 4.411.831,5720 İHRACAT 66
Yoğurt 1,25 2,00 1,48 221.050 327.222,5000 HMS 41
Peynir 3,50 4,00 3,58 300 1.075,0000 HMS 2
Çökelek 2,23 3,50 2,91 280 815,0000 HMS 2
Suni Bal 2,60 2,60 2,60 10.480 27.248,0000 HTS 1
Sakadat 0,31 0,35 0,33 7.445 2.484,5500 HTS 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
26.738.200

16.006.655,35

406
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
26.738.200

16.006.655,35

406
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Ceviz İç 9,00 15,00 13,17 115 1.515,0000 HMS 2
Ceviz İç 8,50 8,50 8,50 10.000 85.000,0000 HTS 1
Ceviz iç İthal 8,50 8,50 8,50 20.000 170.000,0000 HTS 1
Ceviz iç İthal 4,70 8,19 6,45 40.000 257.800,0000 İTHALAT GEC TES 2
Cevizli Sucuk 7,50 7,75 7,63 2.000 15.250,0000 İHRACAT 2
Kuru İncir 2,25 2,84 2,71 64.505 174.729,0000 HMS 4
Kuru İncir 2,50 3,00 2,78 72.519 201.902,0000 HTS 7
Kuru İncir 3,00 3,00 3,00 14.893 44.679,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kuru İncir 0,68 9,27 5,59 396.598 2.216.373,9432 İHRACAT 63
Kuru İncir 2 Kalite 2,30 2,35 2,34 23.000 53.832,5000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 0,40 1,08 0,62 991.845 615.248,5000 HMS 12
Kuru İncir Ezmelik 0,44 1,20 0,69 978.062 670.240,6250 HTS 35
Kuru İncir Ezmelik 0,55 0,55 0,55 24.722 13.597,1000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kuru Kaysı 5,50 5,50 5,50 5.000 27.500,0000 HMS 1
Kuru Kaysı 4,95 5,55 5,15 9.600 49.480,0000 HTS 4
Kuru Kaysı 6,00 8,10 7,13 10.433 74.426,0900 HTS HUS ŞARTLI 4
Kuru Kaysı 1,18 9,10 6,44 1.639.983 10.560.714,4110 İHRACAT 136
Kestane 1,20 3,00 1,87 216.500 403.975,0000 HMS 9
Kestane 4,10 4,10 4,10 1.000 4.100,0000 HTS 1
