ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YILLIK BÜLTEN 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 47.700 | Kğ | 26.235,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,48 | 0,65 | 0,58 | 63.310 | Kğ | 36.416,9200 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 458.420 | Kğ | 109.080,0000 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,37 | 0,71 | 0,55 | 71.424.181 | Kğ | 39.279.764,2730 | HMS | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 28.343,0000 | HMS FİY.FARK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 62.371 | Kğ | 33.680,3400 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 59.810 | Kğ | 35.266,8000 | HMS GEÇİCİ. FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,46 | 0,71 | 0,55 | 22.846.433 | Kğ | 12.600.950,2700 | HTS | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,55 | 0,66 | 0,62 | 599.280 | Kğ | 369.394,4000 | HTS 1 AY VADELİ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,52 | 0,55 | 0,53 | 133.500 | Kğ | 70.230,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 425.860 | Kğ | 265.075,2000 | HTS 4 AY VADELİ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,51 | 0,68 | 0,57 | 3.075.020 | Kğ | 1.754.993,5300 | HTS GEÇ TESCİL | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 8.830 | Kğ | 5.739,5000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,50 | 0,85 | 0,58 | 25.676.525 | Kğ | 14.842.592,2400 | HTS HUS ŞARTLI | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 9.082.560 | Kğ | 4.707.718,1100 | TMO ALIŞI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,26 | 0,63 | 0,57 | 14.982.400 | Kğ | 8.599.734,2100 | TMO SATIŞI | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,47 | 0,55 | 0,50 | 1.168.743 | Kğ | 583.083,6000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,42 | 0,47 | 0,44 | 281.106 | Kğ | 122.848,7300 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 38.060 | Kğ | 17.127,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 38.700 | Kğ | 17.376,3000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 6.288.920 | Kğ | 1.828.576,5200 | TMO SATIŞI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 361.308 | Kğ | 206.921,0900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 246.000 | Kğ | 152.741,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 1.254.000 | Kğ | 755.401,1100 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Tohumluk | 1,00 | 1,09 | 1,05 | 4.400.000 | Kğ | 4.617.320,5000 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 163.023.037 |
91.066.610,04 |
854 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,30 | 0,49 | 0,41 | 4.633.901 | Kğ | 1.912.844,5000 | HMS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 14.550.060 | Kğ | 7.034.607,1900 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,40 | 0,52 | 0,46 | 10.803.044 | Kğ | 5.008.919,6700 | HMS | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,40 | 0,55 | 0,47 | 10.624.670 | Kğ | 5.019.393,2400 | HTS | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 143.940 | Kğ | 59.015,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 219.370 | Kğ | 89.941,7000 | HTS GEÇİCİ FİY | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,40 | 0,50 | 0,46 | 5.278.080 | Kğ | 2.439.151,4200 | HTS HUS ŞARTLI | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,42 | 0,49 | 0,47 | 8.164.920 | Kğ | 3.850.248,6100 | TMO ALIŞI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 730.000 | Kğ | 236.178,6300 | TMO SATIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 850.000 | Kğ | 76.500,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 241.000 | Kğ | 84.350,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akdarı (cindarı) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 49.850 | Kğ | 45.862,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akdarı (cindarı) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 48.000 | Kğ | 46.348,8000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirinç | 1,12 | 1,57 | 1,28 | 9.721.520 | Kğ | 12.481.072,6800 | İHRACAT | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 0,80 | 1,36 | 1,13 | 2.943.401 | Kğ | 3.337.169,9800 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 4.050 | Kğ | 1.701,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 443.940 | Kğ | 194.230,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 69.449.746 |
41.917.534,82 |
257 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 232.472.783 |
132.984.144,86 |
1.111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,60 | 0,90 | 0,66 | 436.250 | Kğ | 286.946,5000 | HTS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,62 | 0,73 | 0,68 | 179.510 | Kğ | 121.201,2000 | HTS 1 AY VADELİ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,55 | 0,70 | 0,66 | 58.885 | Kğ | 38.881,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,52 | 0,95 | 0,69 | 4.723.993 | Kğ | 3.251.832,8804 | HTS HUS ŞARTLI | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,55 | 7,15 | 0,68 | 6.155.647 | Kğ | 4.208.810,0075 | İHRACAT | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,15 | 2,65 | 1,48 | 606.108 | Kğ | 896.498,6400 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.995 | Kğ | 1.669,8150 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,50 | 2,60 | 2,53 | 4.022 | Kğ | 10.157,2000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4.000 | Kğ | 10.000,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,70 | 2,95 | 2,78 | 150.000 | Kğ | 417.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,92 | 3,01 | 2,90 | 28.750 | Kğ | 83.435,0500 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 0,81 | 2,76 | 1,61 | 269.649 | Kğ | 433.060,6548 | İHRACAT | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 0,71 | 0,79 | 0,72 | 210.000 | Kğ | 150.204,0000 | HTS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Unu | 0,49 | 0,58 | 0,54 | 221.000 | Kğ | 120.058,9000 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,75 | 0,90 | 0,83 | 7.000 | Kğ | 5.800,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,75 | 0,80 | 0,76 | 11.000 | Kğ | 8.400,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 4.995 | Kğ | 2.797,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,53 | 0,90 | 0,58 | 2.745.598 | Kğ | 1.589.411,5300 | HTS HUS ŞARTLI | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,50 | 1,05 | 0,60 | 4.311.352 | Kğ | 2.605.734,8018 | İHRACAT | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nişasta | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 30 | Kğ | 60,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1.200 | Kğ | 1.099,6100 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,79 | 0,90 | 0,85 | 10.795 | Kğ | 9.216,5800 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 0,65 | 1,44 | 0,92 | 1.538.407 | Kğ | 1.409.486,1691 | İHRACAT | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 2.500 | Kğ | 1.837,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,56 | 0,79 | 0,63 | 5.712 | Kğ | 3.573,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,51 | 0,81 | 0,64 | 3.094.953 | Kğ | 1.971.827,2315 | İHRACAT | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.783.351 |
17.639.499,72 |
1.073 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 24.783.351 |
17.639.499,72 |
1.073 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,90 | 1,55 | 1,21 | 2.519.465 | Kğ | 3.056.489,2700 | HMS | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,35 | 1,82 | 1,39 | 86.480 | Kğ | 119.953,4500 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,00 | 1,80 | 1,41 | 1.345.000 | Kğ | 1.899.650,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,00 | 2,00 | 1,44 | 2.336.207 | Kğ | 3.353.852,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,87 | 2,21 | 1,43 | 6.336.885 | Kğ | 9.037.275,0089 | İHRACAT | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,20 | 1,21 | 1,20 | 656.800 | Kğ | 791.162,4500 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 160.000 | Kğ | 240.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 24.950 | Kğ | 35.119,6200 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 21.000 | Kğ | 37.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,57 | 2,70 | 1,98 | 11.005 | Kğ | 21.803,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 2,00 | 2,20 | 2,15 | 65.396 | Kğ | 140.791,1200 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,30 | 2,26 | 1,62 | 754.419 | Kğ | 1.222.182,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,19 | 2,94 | 1,63 | 6.848.248 | Kğ | 11.167.043,9653 | İHRACAT | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Mercimek | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 50.000 | Kğ | 71.250,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Mercimek | 1,92 | 2,04 | 1,95 | 4.368 | Kğ | 8.514,1200 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarı İç Mercimek | 1,64 | 1,86 | 1,78 | 182.025 | Kğ | 324.154,7430 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5.010 | Kğ | 10.521,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 2,00 | 2,47 | 2,26 | 23.322 | Kğ | 52.686,4445 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Barbunya | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 3.000 | Kğ | 5.700,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Barbunya | 1,78 | 2,81 | 2,11 | 15.495 | Kğ | 32.746,3575 | İHRACAT | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,30 | 0,70 | 0,57 | 122.500 | Kğ | 69.750,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 20.000 | Kğ | 6.000,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,33 | 1,10 | 0,80 | 491.500 | Kğ | 391.028,8500 | İHRACAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercimek Kepeği | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 36.680 | Kğ | 15.005,6000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.119.754 |
32.110.480,60 |
557 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 22.119.754 |
32.110.480,60 |
557 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,32 | 0,48 | 0,41 | 3.678.460 | Kğ | 1.500.379,6000 | HTS | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 1.929,6000 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,25 | 0,45 | 0,33 | 752.700 | Kğ | 245.351,4000 | HTS GEÇİCİ FİY | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,35 | 0,52 | 0,42 | 1.031.800 | Kğ | 432.259,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 545.610 | Kğ | 245.524,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 40.000 | Kğ | 156.060,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,29 | 0,35 | 0,32 | 1.791.480 | Kğ | 581.741,3600 | HTS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 454.930 | Kğ | 141.028,3000 | HTS GEÇİCİ FİY | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 332.650 | Kğ | 120.757,4500 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 965.947 | Kğ | 817.157,9500 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 16.260 | Kğ | 13.008,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi İthal | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 345.850 | Kğ | 268.899,5400 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İç | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 467 | Kğ | 1.167,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İç | 3,18 | 3,56 | 3,38 | 1.920 | Kğ | 6.485,6000 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 50.020 | Kğ | 125.278,5900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 84.620 | Kğ | 232.701,6200 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 0,90 | 3,23 | 2,60 | 4.791.601 | Kğ | 12.440.477,2100 | HTS HUS ŞARTLI | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,37 | 3,73 | 2,56 | 4.585.698 | Kğ | 11.746.617,0200 | İTHALAT | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,40 | 3,55 | 2,55 | 597.856 | Kğ | 1.522.501,0900 | İTHALAT GEC TES | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İç | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 4.000 | Kğ | 15.120,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 3.821 | Kğ | 3.668,1600 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,92 | 1,15 | 0,93 | 183.580 | Kğ | 170.579,7000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,95 | 1,03 | 1,01 | 25.680 | Kğ | 26.050,4000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 5.000 | Kğ | 13.300,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,78 | 4,75 | 1,06 | 1.101.639 | Kğ | 1.173.159,1789 | İHRACAT | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 2,50 | 11,00 | 7,54 | 98.310 | Kğ | 741.085,7500 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 2,80 | 7,00 | 4,30 | 64.940 | Kğ | 278.955,5000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 78.080 | Kğ | 562.291,8300 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 0,50 | 1,00 | 0,72 | 104.219 | Kğ | 75.209,5000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 20.317 | Kğ | 30.475,5000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İthal | 3,30 | 3,55 | 3,42 | 116.620 | Kğ. | 399.096,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yer Fıstığı İthal | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 57.000 | Kğ. | 125.400,0000 | İTHALAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği İthal | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 45.000 | Kğ. | 99.000,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği İthal | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 45.000 | Kğ. | 47.346,4400 | İTHALAT GEC TES | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 2,75 | 2,95 | 2,81 | 194.200 | Kğ | 544.960,0000 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 45.900 | Kğ | 137.700,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 21.060 | Kğ | 279.045,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 1,82 | 2,45 | 2,33 | 215.000 | Kğ | 500.997,4800 | İTHALAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason Öğütülmüş | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 7.000 | Kğ | 23.100,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 22.504.235 |
35.845.866,27 |
373 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 22.504.235 |
35.845.866,27 |
373 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 7.597.489 | Kğ | 336.191,0500 | HMS | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 299.400 | Kğ | 14.333,0000 | HMS GEC TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 1.025.951 | Kğ | 57.149,6600 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 975.530 | Kğ | 52.220,5500 | HMS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 1.254.387 | Kğ | 83.516,2800 | HTS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 51.500 | Kğ | 3.708,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.204.257 |
547.118,54 |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 11.204.257 |
547.118,54 |
157 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,00 | 5,55 | 4,22 | 5.424.196 | Kğ | 22.887.898,2000 | HMS | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,40 | 4,50 | 3,73 | 8.690 | Kğ | 32.455,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,12 | 5,80 | 4,29 | 2.059.047 | Kğ | 8.842.188,0590 | HTS | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,26 | 5,00 | 4,53 | 364.252 | Kğ | 1.649.668,3600 | HTS GEÇ TESCİL | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,40 | 7,00 | 4,49 | 865.334 | Kğ | 3.882.589,0550 | HTS HUS ŞARTLI | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,46 | 8,82 | 4,96 | 2.148.330 | Kğ | 10.652.780,9953 | İHRACAT | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 20 | kğ | 60,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,00 | 3,40 | 3,18 | 79.908 | Kğ | 253.916,0500 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,61 | 3,75 | 3,69 | 59.030 | Kğ | 217.686,5900 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 5,00 | 23,00 | 10,20 | 204.706 | Kğ | 2.088.856,0000 | HMS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
