ANTAKYA TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2011
 
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,50 0,72 0,63 85.171.238 53.498.864,1650 HMS 487
Buğday Yumuşak 0,00 0,00 0,00 0 28.718,8000 HMS FİY.FARK 2
Buğday Yumuşak 0,68 0,71 0,69 84.000 58.230,0000 HMS GEC TESCİL 1
Buğday Yumuşak 0,54 0,78 0,65 11.933.633 7.743.374,2960 HTS 156
Buğday Yumuşak 0,65 0,65 0,65 148.040 95.485,8000 HTS 1 AY VADELİ 1
Buğday Yumuşak 0,60 0,70 0,61 3.548.915 2.150.341,1000 HTS GEÇ TESCİL 5
Buğday Yumuşak 0,64 0,64 0,64 127.590 81.657,6000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Buğday Yumuşak 0,54 0,75 0,65 14.710.331 9.626.274,8050 HTS HUS ŞARTLI 56
Buğday Yumuşak 0,57 0,58 0,58 1.524.140 881.720,7500 TMO ALIŞI 2
Buğday Yumuşak 0,49 0,58 0,55 1.124.020 614.094,7000 TMO SATIŞI 5
Buğday Düşük Kalite 0,46 0,56 0,47 484.710 229.548,9000 HMS 5
Buğday (%50 topraklı) 0,33 0,43 0,38 176.000 Kğ. 67.080,0000 HMS 2
Buğday %30 Fireli 0,51 0,51 0,51 42.550 Kğ. 21.700,5000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
119.075.167

75.097.091,42

724
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,40 0,65 0,54 11.894.420 6.373.111,2200 HMS 68
Mısır Kurutulmuş 0,51 0,66 0,60 4.083.417 2.451.765,0100 HTS 31
Mısır Kurutulmuş 0,00 0,00 0,00 0 2.746,9800 HTS FİYAT FAR 1
Mısır Kurutulmuş 0,42 0,61 0,54 1.710.870 931.824,2200 HTS HUS ŞARTLI 9
Mısır Kurutulmuş 0,45 0,45 0,45 1.204.571 547.084,4300 TMO ALIŞI 1
Mısır Kurutulmuş 0,51 0,59 0,56 36.186.180 20.404.115,0400 TMO SATIŞI 14
Mısır Tohumluk 2,00 2,03 2,00 196.417 392.949,2600 HMS 3
Mısır Yemlik 0,07 0,19 0,09 6.660.500 600.565,0000 HMS 12
Mısır % 30 Nemli 0,42 0,42 0,42 160.440 67.384,8000 HMS 1
Mısır % 30 Nemli 0,50 0,50 0,50 20.300 10.150,0000 HTS 1
Mısır % 30 Nemli 0,47 0,47 0,47 136.940 64.909,5600 HTS HUS ŞARTLI 1
Çeltik 0,88 1,28 1,12 415.750 465.647,1000 HMS 3
Arpa 0,31 0,62 0,49 300.790 148.660,6000 HMS 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
62.970.595

32.460.913,22

153
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
182.045.762

107.558.004,64

877
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,66 0,88 0,79 169.439 134.697,4506 HTS 8
Bulgur 0,75 0,90 0,87 237.700 206.177,5000 HTS 1 AY VADELİ 10
Bulgur 0,87 0,90 0,89 33.500 29.973,2000 HTS GEÇ TESCİL 2
Bulgur 0,67 1,10 0,86 5.689.387 4.879.666,9022 HTS HUS ŞARTLI 306
Bulgur 0,65 1,09 0,92 1.629.718 1.505.891,1885 İHRACAT 40
Buğday Firiği 1,50 2,82 2,10 294.038 618.926,0000 HMS 11
Buğday Firiği 2,21 2,21 2,21 1.050 2.325,3100 HTS HUS ŞARTLI 1
Aşürelik Buğday 0,84 0,84 0,84 50.005 41.754,1750 HTS GEÇ TESCİL 2
Aşürelik Buğday 0,60 0,88 0,80 3.116.862 2.494.889,3150 HTS HUS ŞARTLI 93
Aşürelik Buğday 0,71 0,98 0,89 1.299.035 1.159.515,9375 İHRACAT 22
Makarna 1,09 1,55 1,33 175.354 232.664,8170 İHRACAT 7
İrmik 0,71 1,06 0,89 783.090 697.126,7700 İHRACAT 20
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.479.178

12.003.608,57

522
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
13.479.178

12.003.608,57

522
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 1,20 1,20 1,20 898.450 1.078.140,0000 HMS 11
Nohut 1,50 3,02 2,93 182.760 534.801,6600 HTS 5
Nohut 1,80 2,20 2,15 267.100 573.720,0000 HTS GEÇ TESCİL 7
Nohut 0,86 2,68 1,60 239.118 383.472,3000 HTS HUS ŞARTLI 11
Nohut 1,68 2,94 2,37 1.022.533 2.421.194,6406 İHRACAT 21
Nohut Kırık 1,40 1,40 1,40 76.500 106.741,0200 HTS HUS ŞARTLI 2
Kabuklu Kır. Mercimek 1,27 1,27 1,27 720.500 915.035,0000 HMS 8
Kabuklu Kır. Mercimek 1,31 1,33 1,32 720.000 950.840,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Kırmızı İç Mercimek 1,61 1,61 1,61 18.840 30.319,8500 HTS 1
Kırmızı İç Mercimek 1,40 1,73 1,44 556.157 800.158,5100 HTS HUS ŞARTLI 3
Kırmızı İç Mercimek 0,89 2,31 1,63 3.370.290 5.510.368,4605 İHRACAT 53
Yeşil Mercimek 2,00 2,30 2,23 3.000 6.675,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Kuru Barbunya 3,30 3,30 3,30 6.000 19.800,0000 HTS 1 AY VADELİ 1
Kuru Bakla 1,10 1,10 1,10 6.000 6.600,0000 HMS 1
Fiğ 0,35 0,75 0,50 335.340 168.640,0000 HMS 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.422.588

13.506.506,44

134
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
8.422.588

13.506.506,44

134
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,30 0,52 0,40 10.012.305 4.033.908,4980 HTS 96
Çiğit 0,00 0,00 0,00 0 24.462,9000 HTS FİYAT FAR 1
Çiğit 0,32 0,63 0,58 163.650 95.455,5000 HTS GEÇ TESCİL 3
Çiğit 0,33 0,42 0,35 533.670 185.035,5000 HTS GEÇİCİ FİY 3
Çiğit 0,30 0,63 0,41 8.302.950 3.428.748,0640 HTS HUS ŞARTLI 67
Çiğit Tohumluk 0,50 0,61 0,57 1.082.140 616.816,3600 HTS 13
Çiğit Tohumluk 0,63 0,63 0,63 1.205.260 753.287,5000 HTS HUS ŞARTLI 5
Çiğit Fermenteli 0,25 0,27 0,26 612.600 157.746,9120 HTS 3
Çiğit Fermenteli 0,00 0,00 0,00 0 1.603,8000 HTS FİYAT FAR 1
Çiğit Fermenteli 0,25 0,25 0,25 137.130 34.282,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,25 0,36 0,28 2.514.890 712.410,1160 HTS 25
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,17 0,34 0,30 4.756.430 1.418.394,9000 HTS HUS ŞARTLI 17
Soya Fasulyesi 0,50 0,76 0,61 1.305 792,9000 ÇUKOBİRLİK AL 2
Soya Fasulyesi 0,85 1,07 0,98 943.042 920.412,1600 HMS 8
Susam İthal 2,86 3,09 2,97 80.610 239.782,1900 HTS 4
Susam İthal 2,41 3,48 2,89 5.687.942 16.414.894,1300 HTS HUS ŞARTLI 178
Susam İthal 2,50 3,83 2,75 5.174.285 14.226.034,9372 İTHALAT 38
Ayçekirdeği 1,16 1,16 1,16 2.908 3.373,2800 ÇUKOBİRLİK AL 1
Ayçekirdeği 0,62 0,62 0,62 44.350 27.278,5000 HMS 1
Ayçekirdeği 0,88 0,88 0,88 280 245,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Ayçekirdeği 1,02 3,18 1,66 34.985 58.121,6540 İHRACAT 3
Defne Tohumu 1,00 1,40 1,06 70.664 74.871,8000 HMS 5
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
41.361.396

43.427.959,10

476
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
41.361.396

43.427.959,10

476
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,08 0,05 9.848.372 482.948,2900 HMS 131
Pirina Yaş (hak) 0,06 0,06 0,06 272.000 16.320,0000 HMS GEC TESCİL 7
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,07 0,06 2.070.997 128.866,9840 HTS 10
Küspe Pamuk 0,49 0,49 0,49 500.000 242.500,0000 HTS 3
Pirina 0,06 0,07 0,07 762.100 49.990,0000 HMS 10
Pirina 0,07 0,08 0,08 3.146.042 248.222,7080 HTS 17
Pirina 0,08 0,08 0,08 223.048 17.843,8720 HTS GEÇ TESCİL 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.822.559

1.186.691,85

180
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
16.822.559

1.186.691,85

180
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,50 5,80 4,59 4.759.766 21.828.235,0380 HMS 287
Zeytinyağı 3,74 6,00 4,89 595.726 2.915.224,0700 HTS 35
Zeytinyağı 4,25 4,25 4,25 10.780 45.815,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Zeytinyağı 4,00 6,40 4,68 399.798 1.871.936,6700 HTS HUS ŞARTLI 25
Zeytinyağı 4,47 8,81 5,42 165.449 896.868,9835 İHRACAT 18
Zeytinyağı (Hak) 4,00 4,00 4,00 1.892 7.568,0000 HMS 4
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,00 4,00 3,64 121.430 441.812,0000 HMS 17
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,63 4,30 3,77 135.467 510.672,2900 HTS 24
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,82 4,00 3,91 37.280 145.808,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Zeytinyağı Sabunluk 3,50 3,50 3,50 265 927,5000 HMS 1
Defne Yağı 12,50 22,00 13,76 113.602 1.563.175,0000 HMS 15
Defne Yağı 13,00 25,49 17,90 823 14.732,6200 HTS 2
Defne Yağı 10,07 18,80 11,87 79.042 938.123,3780 İHRACAT 4
Defne Yağı 2 Kalite 9,00 9,00 9,00 108.536 976.824,0000 HMS 20
Pirina Yağı 1,14 1,14 1,14 55.620 63.351,1800 HTS GEÇ TESCİL 3
Pirina Yağı 1,14 1,52 1,31 307.814 403.356,3600 HTS HUS ŞARTLI 13
Pamuk Yağı 1,40 2,64 2,10 3.406.160 7.167.227,1900 HTS 47
Pamuk Yağı 1,78 1,90 1,88 238.570 449.665,5000 HTS 1 AY VADELİ 3
Pamuk Yağı 1,63 1,63 1,63 54.020 88.052,6000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pamuk Yağı 1,65 1,90 1,73 578.720 998.801,5800 HTS HUS ŞARTLI 14
Pirina Yağı Yemeklik 3,50 3,50 3,50 20.020 70.029,9600 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.190.779

41.398.206,92

537
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
11.190.779

41.398.206,92

537
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
İçyağı (Böbrekyağı) 0,75 1,20 1,00 36.100 36.010,0000 HMS 7
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
36.100

36.010,00

7
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
36.100

36.010,00

7
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 1,00 2,25 1,78 348.971 620.178,2500 HMS 11
Yeşil Zeytin Salamura 1,20 5,00 2,46 305.108 749.277,3600 HMS 14
Yeşil Zeytin Salamura 2,80 2,80 2,80 11.800 33.040,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Yeşil Zeytin Salamura 1,57 37,11 5,16 11.854 61.140,3320 İHRACAT 3
Yeşil Zeytin Salamura 2 Kalite 1,24 1,26 1,25 92.950 116.392,5000 HMS 2
Siyah Zeytin 2,00 3,85 2,92 78.497 229.054,2900 HMS 2
Siyah Zeytin 3,08 3,08 3,08 2.400 7.380,0000 İHRACAT 1
Kuru Soğan 0,19 1,50 0,39 3.166.089 1.222.520,6000 HMS 38
Kuru Soğan 2 Kalite 0,20 0,28 0,25 603.710 150.215,9000 HMS 3
Sarmısak Kuru 2,00 8,00 5,46 824 4.495,0000 HMS 9
Yeşil Soğan 0,70 0,95 0,82 3.430 2.805,0000 HMS 3
Patates 0,48 1,50 0,50 1.226.477 617.398,1100 HMS 10
Domates 0,30 3,00 0,87 50.277.822 43.641.504,9900 HMS 423
Domates 1,02 1,02 1,02 20.600 20.985,6100 HMS GEC TESCİL 1
Domates 1,00 1,85 1,46 179.578 261.653,7000 HTS GEÇ TESCİL 7
Domates 1,55 1,55 1,55 162.000 251.100,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Domates Salçalık 0,15 0,18 0,17 3.385.690 560.603,4000 HMS 13
Salatalık 0,30 1,50 1,05 566.996 594.827,6000 HMS 27
Patlıcan 0,50 2,20 1,09 30.744 33.615,7000 HMS 17
Kabak 0,40 1,60 0,97 2.794.080 2.717.798,9000 HMS 68
Taze Biber 0,50 4,20 1,57 788.971 1.237.988,4200 HMS 56
Taze Biber salçalık 0,30 0,85 0,69 2.315.090 1.591.095,6000 HMS 18
Taze Fasülye 1,50 2,00 1,54 2.786 4.290,0000 HMS 2
Taze Bezelye 0,65 0,80 0,65 3.030 1.974,0000 HMS 2
Ispanak 0,40 1,50 0,93 266.940 247.091,2000 HMS 23
Karnabahar 1,00 1,00 1,00 29.300 29.300,0000 HMS 3
Bamya 1,50 3,00 2,17 37.605 81.605,0000 HMS 4
Havuç 0,20 1,00 0,43 26.174.553 11.348.052,1000 HMS 209
Havuç 2 Kalite 0,10 0,30 0,24 3.569.770 858.758,3000 HMS 17
Pırasa 0,25 1,50 0,65 787.631 514.419,3000 HMS 34
Pırasa Ekstra 1,50 1,50 1,50 4.939 7.408,5000 HMS 1
Lahana 0,30 1,00 0,44 194.210 85.876,0000 HMS 13
Kırmızı Lahana 0,70 1,50 1,04 14.692 15.210,0500 HMS 6
Kırmızı Lahana 2 Kalite 0,18 0,18 0,18 13.000 2.340,0000 HMS 1
Pazı 1,50 1,50 1,50 780 1.170,0000 HMS 1
Marul 0,70 2,00 0,86 26.296 Adet 22.660,8000 HMS 9
Turp 0,30 1,50 0,62 74.151 45.754,5000 HMS 16
Asma Yaprağı 0,60 0,60 0,60 147.361 88.416,6000 HMS 2
Asma Yaprağı 2 Kalite 0,37 0,37 0,37 19.200 7.104,0000 HMS 1
Asma Yaprağı Salamura 1,50 1,50 1,50 1.306 1.959,0000 HMS 2
Maydanoz 0,18 2,00 0,67 2.896.396 1.948.257,2000 HMS 101
Dereotu 0,18 1,50 0,91 1.150.050 1.041.763,6900 HMS 76
Mantar 1,35 6,00 2,92 147.785 431.850,0000 HMS 8
Mantar 6,03 6,20 6,13 45.446 278.404,5622 İHRACAT 34
Mantar 4,14 4,14 4,14 2.000 8.276,1600 İTHALAT GEC TES 1
Brokoli 1,00 1,00 1,00 600 600,0000 HMS 1
Tahin 6,58 6,58 6,58 1.900 12.500,0000 HTS 1
Nar Ekşisi 10,00 15,00 12,02 4.946 59.460,3750 HMS 6
Pekmez (Keçiboynuzu) 2,15 2,15 2,15 2.700 Kğ. 5.805,0000 İHRACAT 1
Kanola 1,47 1,47 1,47 15.140 22.292,0100 HMS 1
Acur (Kıtte) 0,50 0,50 0,50 80 40,0000 HMS 1
Dut Şurubu 10,00 10,00 10,00 20 Kğ. 200,0000 HMS 2
Nar Ekşisi 2.kalite 7,20 7,20 7,20 600 Kğ. 4.320,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,17 0,17 0,17 129.000 Kğ. 21.930,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
102.137.893

71.924.159,61

1.310
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
102.137.893

71.924.159,61

1.310
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 5,00 10,00 9,43 17.490 164.900,0000 HMS 9
Süzme Bal 2 Kalite 5,00 5,00 5,00 1.500 7.500,0000 HMS 1
Sığır Eti Kemikli 12,90 14,50 13,56 168.471 2.285.252,4000 HTS 18
Dana Eti Kemikli 12,33 12,33 12,33 140 1.725,5000 HMS 1
Dana Eti Kemikli 12,79 12,91 12,86 22.282 286.468,9400 HTS 3
Süt 0,40 0,80 0,59 7.518.890 4.457.251,3380 HMS 229
Sakadat 0,35 0,35 0,35 2.620 917,0500 HTS 2
Balık - İstavrit 4,50 4,50 4,50 2.000 Kğ. 9.000,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
7.733.393

7.213.015,23

264
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
7.733.393

7.213.015,23

264
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir 2,40 2,40 2,40 16.000 38.400,0000 HMS 1
Kuru İncir 2,57 2,57 2,57 16.000 41.120,0000 HTS 1
Kuru İncir 3,90 6,64 4,78 34.005 162.482,0000 İHRACAT 5
Kuru İncir 2 Kalite 0,96 0,96 0,96 13.700 13.215,0000 HMS 1
Kuru İncir 2 Kalite 1,10 1,10 1,10 13.700 15.070,0000 HTS 1
Kuru İncir Ezmelik 0,50 1,40 0,89 716.975 641.073,4500 HMS 11
Kuru İncir Ezmelik 0,53 1,50 1,13 569.926 643.077,1600 HTS 22
Kuru İncir Ezmelik 1,08 1,42 1,32 75.000 99.021,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kuru Kaysı 5,50 8,00 7,28 9.115 66.342,5000 HMS 9
Kuru Kaysı 9,01 9,01 9,01 4.000 36.044,2800 HTS HUS ŞARTLI 1
Kuru Kaysı 3,30 8,91 6,37 1.462.835 9.314.701,5542 İHRACAT 83
Kuru Kaysı Ekstra 8,00 8,50 8,03 3.200 25.700,0000 HMS 3
Kestane 1,05 3,50 2,01 272.130 548.192,0000 HMS 10
Kestane 2,00 5,50 2,64 127.600 337.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 10
Kestane 1,65 1,65 1,65 5.000 8.256,7400 İTHALAT GEC TES 1
Kestane Ekstra 5,30 5,30 5,30 1.000 5.300,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kabuklu Fındık 5,12 7,00 6,06 4.000 24.230,0000 İHRACAT 2
Fındık İç 13,90 13,90 13,90 5.000 69.500,0000 HTS 1
Fındık İç 10,08 10,08 10,08 1.000 10.080,1800 HTS HUS ŞARTLI 1
Fındık İç 9,98 17,16 11,28 103.150 1.163.596,5100 İHRACAT 10
Fındık İç Kavrulmuş 10,66 12,30 12,07 17.500 211.143,7500 İHRACAT 2
Antep Fıstığı Kabuklu 16,00 16,00 16,00 1.200 19.200,0000 HMS 1
Antep Fıstığı Kabuklu 16,25 16,25 16,25 2.000 32.500,0000 HTS 1
Antep Fıstığı Kabuklu 15,09 18,95 15,49 10.500 162.659,0000 İHRACAT 3
Antep Fıstığı İç 20,00 30,00 23,53 22.485 529.100,0000 HMS 5
Antep Fıstığı İç 30,52 30,52 30,52 10.000 305.197,0000 İHRACAT 1
Çam Fıstığı 38,00 50,00 46,76 10.140 474.120,0000 HMS 5
Çam Fıstığı 49,43 55,50 51,41 13.100 673.412,7000 İHRACAT 5
Leblebi Sarı 4,70 4,70 4,70 2.000 9.400,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Leblebi Sarı 1,43 4,88 3,09 319.540 987.566,4760 İHRACAT 21
Leblebi Beyaz 3,51 3,93 3,56 6.750 24.011,7000 İHRACAT 2
Leblebi Kırık 1,00 1,00 1,00 25.000 Kğ. 25.000,0000 HTS 1
Leblebi Kırık 1,45 1,45 1,45 10.000 Kğ. 14.548,0000 İHRACAT 1
Kabak Çekirdeği 2,55 5,86 4,23 89.480 378.590,7800 İHRACAT 4
Karpuz Çekirdeği 2,50 2,50 2,50 3.000 7.500,0000 HMS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 1,20 1,30 1,27 249.400 317.220,0000 HMS 5
Keçiboynuzu (Harnup) 1,30 1,30 1,30 70.000 91.000,0000 HTS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 1,30 1,50 1,35 26.455 35.696,5000 HTS HUS ŞARTLI 3
Vişne Çekirdeği 0,53 0,75 0,60 51.000 30.440,7000 İHRACAT 3
Keçiboynuzu 2. kalite 0,80 0,85 0,84 146.440 123.720,0000 HMS 3
Keçiboynuzu 2. kalite 0,42 0,42 0,42 5.760 2.390,4000 HTS 1
Keçiboynuzu 2. kalite 0,90 0,90 0,90 3.000 2.700,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Keçiboynuzu 2. kalite 0,72 0,76 0,73 35.000 25.500,5000 İHRACAT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.583.086

17.745.019,88

249
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
4.583.086

17.745.019,88

249
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,22 1,65 0,77 149.682.616 115.882.762,2300 HMS 784
Limon 1,15 1,28 1,24 141.285 175.253,6000 HMS 2.AY VADELİ 5
Limon 1,00 1,25 1,14 375.340 429.231,1000 HMS 4 AY VADELİ 2
Limon 0,70 1,10 0,81 236.000 191.600,0000 HMS GEC TESCİL 2
Limon 0,40 1,15 0,78 268.572 209.817,2000 HTS 7
Limon 0,90 0,90 0,90 20.040 18.036,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Limon 1,09 1,26 1,10 54.565 60.229,9880 İHRACAT 2
Limon Ekstra 0,67 1,40 0,91 18.996.681 17.228.877,0900 HMS 115
Limon Ekstra 1,15 1,23 1,19 117.420 139.883,1000 HMS 4 AY VADELİ 1
Limon Ekstra 1,02 1,02 1,02 30.240 30.806,1200 HMS GEC TESCİL 1
Limon 2.Kalite 0,45 0,68 0,51 2.110.640 1.082.479,0200 HMS 7
Limon Bahçe 0,50 0,50 0,50 45.100 22.550,0000 HMS 1
Limon Yatak 1,20 1,40 1,32 1.981.384 2.608.447,2000 HMS 13
Greyfurt 0,25 1,07 0,65 41.957.273 27.079.499,4805 HMS 282
Greyfurt 1,20 1,20 1,20 19.190 23.028,0000 HMS 2.AY VADELİ 1
Greyfurt 0,50 0,80 0,56 510.667 287.016,5050 HTS 10
Greyfurt 0,43 0,87 0,68 300.476 204.297,0000 HTS GEÇ TESCİL 6
Greyfurt 0,35 0,35 0,35 154.000 53.900,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Greyfurt 1,26 1,26 1,26 19.190 24.087,2880 İHRACAT 1
Greyfurt Ekstra 0,50 1,36 0,78 2.509.487 1.960.591,3900 HMS 25
Greyfurt Ekstra 1,02 1,02 1,02 96.850 98.662,9600 HMS GEC TESCİL 1
Portakal 0,25 1,50 0,85 54.427.114 46.472.488,8300 HMS 398
Portakal 1,20 1,30 1,27 751.205 952.812,7500 HMS 2.AY VADELİ 7
Portakal 0,50 1,02 0,91 53.710 48.625,6100 HMS GEC TESCİL 3
Portakal 0,50 1,10 0,77 2.373.416 1.821.921,4000 HTS 19
Portakal 0,64 0,90 0,73 512.960 374.362,2500 HTS GEÇ TESCİL 7
Portakal 0,70 0,70 0,70 364.952 255.466,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Portakal 1,28 1,30 1,29 31.775 41.117,5000 İHRACAT 2
Portakal Ekstra 0,70 1,80 1,19 5.018.906 5.989.812,1600 HMS 36
Portakal 2 Kalite 0,33 0,50 0,33 203.900 67.600,0000 HMS 3
Portakal Sanayi Tipi 0,40 0,40 0,40 4.580 1.832,0000 HMS 1
Mandalina 0,23 1,70 0,79 126.243.214 99.407.076,3700 HMS 696
Mandalina 1,02 1,27 1,02 564.525 576.946,7500 HMS 2.AY VADELİ 2
Mandalina 1,50 1,50 1,50 227.000 340.500,0000 HMS 3 AY VADELİ 1
Mandalina 0,60 0,70 0,63 117.000 73.200,0000 HMS GEC TESCİL 2
Mandalina 0,65 1,00 0,78 2.325.884 1.825.248,2500 HTS 18
Mandalina 0,00 0,00 0,00 0 30.150,0000 HTS FİYAT FAR 1
Mandalina 0,60 0,90 0,76 1.019.850 770.494,5000 HTS GEÇ TESCİL 11
Mandalina 0,60 1,37 0,92 360.850 333.275,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Mandalina 1,09 1,28 1,16 36.500 42.160,0000 İHRACAT 3
Mandalina Ekstra 0,89 1,70 1,17 3.157.943 3.689.027,9900 HMS 24
Mandalina 2 Kalite 0,34 0,35 0,35 400.000 139.000,0000 HMS 2
Mandalina Bahçe 0,30 0,60 0,40 684.803 273.892,5500 HMS 7
Elma 0,46 2,50 0,97 13.476.358 13.116.547,2100 HMS 182
Elma 0,50 0,50 0,50 3.106 1.553,0000 HMS GEC TESCİL 1
Elma 1,12 1,12 1,12 24.000 26.880,0000 HTS 2
Elma 0,37 0,37 0,37 46.420 17.361,0800 HTS GEÇ TESCİL 1
Elma 2 Kalite 0,50 0,73 0,60 3.010.657 1.795.731,2300 HMS 28
Elma Sanayi Tipi 0,29 0,41 0,35 5.519.656 1.945.991,8000 HMS 11
Elma Bahçe 0,44 0,62 0,58 1.026.838 592.340,5600 HMS 7
Armut 0,66 2,50 1,36 4.824.287 6.554.415,3000 HMS 87
Armut 0,65 2,00 1,20 57.306 68.847,0000 HTS HUS ŞARTLI 6
Armut 2 Kalite 1,20 1,40 1,33 2.320 3.084,0000 HMS 2
Ayva 0,40 1,50 0,83 1.933.372 1.601.722,6200 HMS 61
Ayva 2 Kalite 0,45 0,50 0,47 99.225 46.561,2500 HMS 3
Hurma 0,60 1,00 0,84 46.013 38.513,7500 HMS 7
Şeftali 0,40 2,20 1,16 12.343.231 14.313.573,0750 HMS 157
Şeftali 2,00 2,00 2,00 4.505 9.010,0000 HTS 4
Şeftali 2,00 2,00 2,00 31.285 62.570,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Şeftali 1,63 1,63 1,63 19.460 31.622,5000 HTS HUS ŞARTLI 2
Şeftali 2 Kalite 0,50 0,95 0,83 534.380 445.060,0000 HMS 7
Şeftali Sanayi Tipi 0,70 0,81 0,78 43.448 33.811,6000 HMS 2
Kaysı 0,50 3,00 1,42 8.192.479 11.665.030,1400 HMS 127
Kaysı 1,35 2,50 1,73 31.305 54.015,6000 HTS 3
Kaysı 1,35 1,35 1,35 259.767 350.685,4500 HTS GEÇ TESCİL 13
Kaysı Ekstra 3,50 3,50 3,50 10.960 38.360,0000 HMS 1
Kaysı 2 Kalite 0,50 0,80 0,70 70.800 49.700,0000 HMS 3
Kiraz 1,00 10,00 2,50 3.802.548 9.493.216,6300 HMS 66
Kiraz 2,00 2,00 2,00 41.200 82.400,0000 HTS 2
Kiraz 2,00 2,00 2,00 467.800 935.600,0000 HTS GEÇ TESCİL 19
Kiraz Ekstra 3,00 10,00 6,45 636.451 4.103.934,8000 HMS 48
Kiraz 2 Kalite 2,00 2,30 2,08 13.670 28.496,0000 HMS 1
Kiraz Sanayi Tipi 2,10 2,10 2,10 1.800 3.780,0000 HMS 1
İncir 1,30 3,00 1,74 1.023.244 1.775.912,1400 HMS 39
İncir 1,67 2,92 2,20 177.280 389.850,0350 HTS HUS ŞARTLI 15
İncir Ekstra 3,50 3,50 3,50 35.690 124.915,0000 HMS 1
Üzüm 0,50 2,50 1,22 31.993.226 39.086.567,9715 HMS 189
Üzüm 1,00 1,00 1,00 204.000 204.000,0000 HTS 4
Üzüm 1,40 1,40 1,40 390.000 546.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Üzüm Ekstra 1,85 2,00 1,95 608.672 1.188.925,7000 HMS 1
Üzüm 2 Kalite 0,40 0,86 0,77 693.570 530.927,2000 HMS 5
Çilek 1,00 2,50 1,84 1.363.029 2.509.043,6000 HMS 31
Çilek 1,85 1,85 1,85 255.000 471.750,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
