ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YILLIK BÜLTEN 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,50 | 0,72 | 0,63 | 85.171.238 | Kğ | 53.498.864,1650 | HMS | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 28.718,8000 | HMS FİY.FARK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 84.000 | Kğ | 58.230,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,54 | 0,78 | 0,65 | 11.933.633 | Kğ | 7.743.374,2960 | HTS | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 148.040 | Kğ | 95.485,8000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,60 | 0,70 | 0,61 | 3.548.915 | Kğ | 2.150.341,1000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 127.590 | Kğ | 81.657,6000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,54 | 0,75 | 0,65 | 14.710.331 | Kğ | 9.626.274,8050 | HTS HUS ŞARTLI | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 1.524.140 | Kğ | 881.720,7500 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,49 | 0,58 | 0,55 | 1.124.020 | Kğ | 614.094,7000 | TMO SATIŞI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,46 | 0,56 | 0,47 | 484.710 | Kğ | 229.548,9000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (%50 topraklı) | 0,33 | 0,43 | 0,38 | 176.000 | Kğ. | 67.080,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday %30 Fireli | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 42.550 | Kğ. | 21.700,5000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 119.075.167 |
75.097.091,42 |
724 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,40 | 0,65 | 0,54 | 11.894.420 | Kğ | 6.373.111,2200 | HMS | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,51 | 0,66 | 0,60 | 4.083.417 | Kğ | 2.451.765,0100 | HTS | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 2.746,9800 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,42 | 0,61 | 0,54 | 1.710.870 | Kğ | 931.824,2200 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1.204.571 | Kğ | 547.084,4300 | TMO ALIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,51 | 0,59 | 0,56 | 36.186.180 | Kğ | 20.404.115,0400 | TMO SATIŞI | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Tohumluk | 2,00 | 2,03 | 2,00 | 196.417 | Kğ | 392.949,2600 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,07 | 0,19 | 0,09 | 6.660.500 | Kğ | 600.565,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 160.440 | Kğ | 67.384,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 20.300 | Kğ | 10.150,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 136.940 | Kğ | 64.909,5600 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çeltik | 0,88 | 1,28 | 1,12 | 415.750 | Kğ | 465.647,1000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,31 | 0,62 | 0,49 | 300.790 | Kğ | 148.660,6000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 62.970.595 |
32.460.913,22 |
153 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 182.045.762 |
107.558.004,64 |
877 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,66 | 0,88 | 0,79 | 169.439 | Kğ | 134.697,4506 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,75 | 0,90 | 0,87 | 237.700 | Kğ | 206.177,5000 | HTS 1 AY VADELİ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 33.500 | Kğ | 29.973,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,67 | 1,10 | 0,86 | 5.689.387 | Kğ | 4.879.666,9022 | HTS HUS ŞARTLI | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,65 | 1,09 | 0,92 | 1.629.718 | Kğ | 1.505.891,1885 | İHRACAT | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,50 | 2,82 | 2,10 | 294.038 | Kğ | 618.926,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 1.050 | Kğ | 2.325,3100 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 50.005 | Kğ | 41.754,1750 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,60 | 0,88 | 0,80 | 3.116.862 | Kğ | 2.494.889,3150 | HTS HUS ŞARTLI | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,71 | 0,98 | 0,89 | 1.299.035 | Kğ | 1.159.515,9375 | İHRACAT | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 1,09 | 1,55 | 1,33 | 175.354 | Kğ | 232.664,8170 | İHRACAT | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrmik | 0,71 | 1,06 | 0,89 | 783.090 | Kğ | 697.126,7700 | İHRACAT | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 13.479.178 |
12.003.608,57 |
522 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 13.479.178 |
12.003.608,57 |
522 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 898.450 | Kğ | 1.078.140,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,50 | 3,02 | 2,93 | 182.760 | Kğ | 534.801,6600 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,80 | 2,20 | 2,15 | 267.100 | Kğ | 573.720,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,86 | 2,68 | 1,60 | 239.118 | Kğ | 383.472,3000 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,68 | 2,94 | 2,37 | 1.022.533 | Kğ | 2.421.194,6406 | İHRACAT | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut Kırık | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 76.500 | Kğ | 106.741,0200 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 720.500 | Kğ | 915.035,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,31 | 1,33 | 1,32 | 720.000 | Kğ | 950.840,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 18.840 | Kğ | 30.319,8500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,40 | 1,73 | 1,44 | 556.157 | Kğ | 800.158,5100 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 0,89 | 2,31 | 1,63 | 3.370.290 | Kğ | 5.510.368,4605 | İHRACAT | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Mercimek | 2,00 | 2,30 | 2,23 | 3.000 | Kğ | 6.675,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Barbunya | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 6.000 | Kğ | 19.800,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Bakla | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 6.000 | Kğ | 6.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,35 | 0,75 | 0,50 | 335.340 | Kğ | 168.640,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 8.422.588 |
13.506.506,44 |
134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 8.422.588 |
13.506.506,44 |
134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,30 | 0,52 | 0,40 | 10.012.305 | Kğ | 4.033.908,4980 | HTS | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 24.462,9000 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,32 | 0,63 | 0,58 | 163.650 | Kğ | 95.455,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,33 | 0,42 | 0,35 | 533.670 | Kğ | 185.035,5000 | HTS GEÇİCİ FİY | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,30 | 0,63 | 0,41 | 8.302.950 | Kğ | 3.428.748,0640 | HTS HUS ŞARTLI | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,50 | 0,61 | 0,57 | 1.082.140 | Kğ | 616.816,3600 | HTS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1.205.260 | Kğ | 753.287,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Fermenteli | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 612.600 | Kğ | 157.746,9120 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Fermenteli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 1.603,8000 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Fermenteli | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 137.130 | Kğ | 34.282,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,25 | 0,36 | 0,28 | 2.514.890 | Kğ | 712.410,1160 | HTS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,17 | 0,34 | 0,30 | 4.756.430 | Kğ | 1.418.394,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,50 | 0,76 | 0,61 | 1.305 | Kğ | 792,9000 | ÇUKOBİRLİK AL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,85 | 1,07 | 0,98 | 943.042 | Kğ | 920.412,1600 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,86 | 3,09 | 2,97 | 80.610 | Kğ | 239.782,1900 | HTS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,41 | 3,48 | 2,89 | 5.687.942 | Kğ | 16.414.894,1300 | HTS HUS ŞARTLI | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,50 | 3,83 | 2,75 | 5.174.285 | Kğ | 14.226.034,9372 | İTHALAT | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 2.908 | Kğ | 3.373,2800 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 44.350 | Kğ | 27.278,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 280 | Kğ | 245,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,02 | 3,18 | 1,66 | 34.985 | Kğ | 58.121,6540 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 1,00 | 1,40 | 1,06 | 70.664 | Kğ | 74.871,8000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 41.361.396 |
43.427.959,10 |
476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 41.361.396 |
43.427.959,10 |
476 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 9.848.372 | Kğ | 482.948,2900 | HMS | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 272.000 | Kğ | 16.320,0000 | HMS GEC TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 2.070.997 | Kğ | 128.866,9840 | HTS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 500.000 | Kğ | 242.500,0000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 762.100 | Kğ | 49.990,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 3.146.042 | Kğ | 248.222,7080 | HTS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 223.048 | Kğ | 17.843,8720 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.822.559 |
1.186.691,85 |
180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 16.822.559 |
1.186.691,85 |
180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,50 | 5,80 | 4,59 | 4.759.766 | Kğ | 21.828.235,0380 | HMS | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,74 | 6,00 | 4,89 | 595.726 | Kğ | 2.915.224,0700 | HTS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 10.780 | Kğ | 45.815,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 6,40 | 4,68 | 399.798 | Kğ | 1.871.936,6700 | HTS HUS ŞARTLI | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,47 | 8,81 | 5,42 | 165.449 | Kğ | 896.868,9835 | İHRACAT | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1.892 | kğ | 7.568,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,00 | 4,00 | 3,64 | 121.430 | Kğ | 441.812,0000 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,63 | 4,30 | 3,77 | 135.467 | Kğ | 510.672,2900 | HTS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,82 | 4,00 | 3,91 | 37.280 | Kğ | 145.808,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Sabunluk | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 265 | Kğ | 927,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 12,50 | 22,00 | 13,76 | 113.602 | Kğ | 1.563.175,0000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 13,00 | 25,49 | 17,90 | 823 | Kğ | 14.732,6200 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 10,07 | 18,80 | 11,87 | 79.042 | Kğ | 938.123,3780 | İHRACAT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı 2 Kalite | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 108.536 | Kğ | 976.824,0000 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 55.620 | Kğ | 63.351,1800 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 1,14 | 1,52 | 1,31 | 307.814 | Kğ | 403.356,3600 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,40 | 2,64 | 2,10 | 3.406.160 | Kğ | 7.167.227,1900 | HTS | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,78 | 1,90 | 1,88 | 238.570 | Kğ | 449.665,5000 | HTS 1 AY VADELİ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 54.020 | Kğ | 88.052,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,65 | 1,90 | 1,73 | 578.720 | Kğ | 998.801,5800 | HTS HUS ŞARTLI | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 20.020 | Kğ | 70.029,9600 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.190.779 |
41.398.206,92 |
537 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 11.190.779 |
41.398.206,92 |
537 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 0,75 | 1,20 | 1,00 | 36.100 | Kğ | 36.010,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 36.100 |
36.010,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 36.100 |
36.010,00 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 2,25 | 1,78 | 348.971 | Kğ | 620.178,2500 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,20 | 5,00 | 2,46 | 305.108 | Kğ | 749.277,3600 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 11.800 | Kğ | 33.040,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,57 | 37,11 | 5,16 | 11.854 | Kğ | 61.140,3320 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura 2 Kalite | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 92.950 | Kğ | 116.392,5000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,00 | 3,85 | 2,92 | 78.497 | Kğ | 229.054,2900 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 2.400 | Kğ | 7.380,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,19 | 1,50 | 0,39 | 3.166.089 | Kğ | 1.222.520,6000 | HMS | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,20 | 0,28 | 0,25 | 603.710 | Kğ | 150.215,9000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 2,00 | 8,00 | 5,46 | 824 | Kğ | 4.495,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 0,70 | 0,95 | 0,82 | 3.430 | Kğ | 2.805,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,48 | 1,50 | 0,50 | 1.226.477 | Kğ | 617.398,1100 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,30 | 3,00 | 0,87 | 50.277.822 | Kğ | 43.641.504,9900 | HMS | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 20.600 | Kğ | 20.985,6100 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,00 | 1,85 | 1,46 | 179.578 | Kğ | 261.653,7000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 162.000 | Kğ | 251.100,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 3.385.690 | Kğ | 560.603,4000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,30 | 1,50 | 1,05 | 566.996 | Kğ | 594.827,6000 | HMS | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,50 | 2,20 | 1,09 | 30.744 | Kğ | 33.615,7000 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,40 | 1,60 | 0,97 | 2.794.080 | Kğ | 2.717.798,9000 | HMS | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,50 | 4,20 | 1,57 | 788.971 | Kğ | 1.237.988,4200 | HMS | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,30 | 0,85 | 0,69 | 2.315.090 | Kğ | 1.591.095,6000 | HMS | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,50 | 2,00 | 1,54 | 2.786 | Kğ | 4.290,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 0,65 | 0,80 | 0,65 | 3.030 | Kğ | 1.974,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,40 | 1,50 | 0,93 | 266.940 | Kğ | 247.091,2000 | HMS | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 29.300 | Kğ | 29.300,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 1,50 | 3,00 | 2,17 | 37.605 | Kğ | 81.605,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,20 | 1,00 | 0,43 | 26.174.553 | Kğ | 11.348.052,1000 | HMS | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,10 | 0,30 | 0,24 | 3.569.770 | Kğ | 858.758,3000 | HMS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,25 | 1,50 | 0,65 | 787.631 | Kğ | 514.419,3000 | HMS | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa Ekstra | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4.939 | Kğ | 7.408,5000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,30 | 1,00 | 0,44 | 194.210 | Kğ | 85.876,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,70 | 1,50 | 1,04 | 14.692 | Kğ | 15.210,0500 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana 2 Kalite | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 13.000 | Kğ | 2.340,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 780 | Kğ | 1.170,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 0,70 | 2,00 | 0,86 | 26.296 | Adet | 22.660,8000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,30 | 1,50 | 0,62 | 74.151 | Kğ | 45.754,5000 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 147.361 | Kğ | 88.416,6000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı 2 Kalite | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 19.200 | Kğ | 7.104,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı Salamura | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.306 | Kğ | 1.959,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maydanoz | 0,18 | 2,00 | 0,67 | 2.896.396 | Kğ | 1.948.257,2000 | HMS | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dereotu | 0,18 | 1,50 | 0,91 | 1.150.050 | Kğ | 1.041.763,6900 | HMS | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar | 1,35 | 6,00 | 2,92 | 147.785 | Kğ | 431.850,0000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
