ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YILLIK BÜLTEN 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,45 | 0,75 | 0,63 | 73.295.298 | Kğ | 46.228.085,6600 | HMS | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 47.821,7700 | HMS FİY.FARK | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,58 | 0,75 | 0,65 | 14.683.946 | Kğ | 9.483.734,2300 | HTS | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 556.840 | Kğ | 366.387,7000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,58 | 0,69 | 0,64 | 561.960 | Kğ | 362.417,5000 | HTS 2 AY VADELİ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 275.220 | Kğ | 206.415,0000 | HTS 3 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 3.189,7500 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,62 | 0,73 | 0,64 | 617.740 | Kğ | 394.373,4000 | HTS GEÇ TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 164.210 | Kğ | 106.736,5000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,59 | 0,83 | 0,66 | 14.448.922 | Kğ | 9.479.291,6600 | HTS HUS ŞARTLI | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,61 | 0,68 | 0,63 | 4.082.500 | Kğ | 2.589.867,5200 | TMO ALIŞI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,45 | 0,55 | 0,47 | 671.580 | Kğ | 317.532,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 625.000 | Kğ | 385.875,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,56 | 0,60 | 0,58 | 17.200.000 | Kğ | 10.041.929,0800 | HTS HUS ŞARTLI | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,63 | 0,69 | 0,65 | 5.901.000 | Kğ | 3.852.037,8000 | İTHALAT GEC TES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (%50 topraklı) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 104.000 | Kğ. | 46.800,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 133.188.216 |
83.912.494,57 |
717 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yaş | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 24.700 | Kğ | 11.485,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,43 | 0,85 | 0,54 | 26.267.049 | Kğ | 14.189.527,6250 | HMS | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,50 | 0,66 | 0,56 | 6.421.520 | Kğ | 3.589.199,2700 | HTS | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 27.320 | Kğ | 15.845,6000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 509.720 | Kğ | 280.346,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,52 | 0,60 | 0,57 | 9.536.880 | Kğ | 5.418.406,3200 | HTS HUS ŞARTLI | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,42 | 0,59 | 0,56 | 23.061.440 | Kğ | 12.886.276,4300 | TMO ALIŞI | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Tohumluk | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 20.000 | Kğ | 40.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,07 | 0,22 | 0,14 | 11.057.900 | Kğ | 1.588.038,0000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,38 | 0,49 | 0,43 | 858.740 | Kğ | 371.416,2600 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 24.900 | Kğ | 10.209,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır % 30 Nemli | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 17.280 | Kğ | 7.776,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akdarı (cindarı) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3.460 | Kğ | 3.765,9300 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akdarı (cindarı) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 23.000 | Kğ | 18.317,2000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,50 | 0,60 | 0,55 | 772.810 | Kğ | 425.169,4000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 36.980 | Kğ | 20.339,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 78.663.699 |
38.876.117,54 |
243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 211.851.915 |
122.788.612,11 |
960 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,83 | 0,91 | 0,86 | 67.250 | Kğ | 57.680,4000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,85 | 1,08 | 0,94 | 477.950 | Kğ | 449.403,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,82 | 0,89 | 0,88 | 202.000 | Kğ | 178.732,9800 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,82 | 1,15 | 0,96 | 2.942.355 | Kğ | 2.836.644,4150 | HTS HUS ŞARTLI | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,93 | 1,11 | 1,06 | 205.000 | Kğ | 218.208,0000 | İHRACAT | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,50 | 3,30 | 1,71 | 269.705 | Kğ | 462.467,5000 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3.500 | Kğ | 10.045,0000 | HTS 2 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1.025 | Kğ | 871,2500 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,78 | 1,10 | 0,92 | 2.633.835 | Kğ | 2.428.186,9200 | HTS HUS ŞARTLI | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 3.000 | Kğ | 3.330,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makarna | 1,49 | 1,54 | 1,51 | 49.996 | Kğ | 75.731,3800 | İHRACAT | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 6.855.616 |
6.721.300,85 |
272 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 6.855.616 |
6.721.300,85 |
272 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.700 | Kğ | 4.700,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 260.000 | Kğ | 611.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 2,00 | 3,40 | 2,06 | 136.500 | Kğ | 280.700,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 2,77 | 3,55 | 2,84 | 145.000 | Kğ | 411.142,0000 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 52.000 | Kğ | 71.760,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,40 | 1,51 | 1,42 | 300.060 | Kğ | 426.640,3110 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Bakla | 1,25 | 1,30 | 1,26 | 11.700 | Kğ | 14.785,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 909.960 |
1.820.727,31 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 909.960 |
1.820.727,31 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,30 | 0,59 | 0,51 | 7.848.170 | Kğ | 3.985.554,5760 | HTS | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1.233.580 | Kğ | 493.432,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 997.640 | Kğ | 498.820,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,31 | 0,59 | 0,47 | 5.603.885 | Kğ | 2.641.956,4600 | HTS HUS ŞARTLI | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,65 | 0,72 | 0,70 | 145.620 | Kğ | 102.158,5200 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 605.040 | Kğ | 378.150,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,29 | 0,49 | 0,42 | 3.373.780 | Kğ | 1.427.090,0500 | HTS | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,37 | 0,47 | 0,43 | 829.080 | Kğ | 353.277,8000 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,27 | 0,49 | 0,39 | 2.696.570 | Kğ | 1.044.634,9700 | HTS HUS ŞARTLI | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,44 | 0,75 | 0,61 | 1.669 | Kğ | 1.011,1500 | ÇUKOBİRLİK AL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,72 | 1,33 | 1,16 | 1.906.145 | Kğ | 2.205.816,3900 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,14 | 1,35 | 1,34 | 226.560 | Kğ | 302.496,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,14 | 1,16 | 1,15 | 92.750 | Kğ | 106.369,6500 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 245.480 | Kğ | 278.259,7200 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 20.040 | Kğ | 65.150,6400 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,74 | 3,89 | 3,34 | 6.548.000 | Kğ | 21.882.185,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,85 | 3,20 | 2,97 | 7.249.721 | Kğ | 21.566.440,4100 | İTHALAT | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 463 | Kğ | 581,4600 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,42 | 1,38 | 1,13 | 447.767 | Kğ | 505.177,4500 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 100 | Kğ | 730,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 3,95 | 4,65 | 4,35 | 38.620 | Kğ | 167.949,0000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 4,35 | 7,50 | 4,36 | 22.100 | Kğ | 96.450,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50.000 | Kğ | 50.000,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Tohumu | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 49.552 | Kğ | 54.507,2000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 5,62 | 5,69 | 5,65 | 46.960 | Kğ | 265.503,6300 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 40.279.292 |
58.473.702,48 |
434 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 40.279.292 |
58.473.702,48 |
434 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Kuru (hak) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 118.500 | Kğ | 11.850,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Kuru (hak) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 352.782 | Kğ | 28.222,5248 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 20.801.861 | Kğ | 1.115.897,5198 | HMS | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 2.027.835 | Kğ | 111.297,0900 | HMS GEC TESCİL | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,45 | 0,67 | 0,52 | 703.770 | Kğ | 366.137,8000 | HTS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,45 | 0,67 | 0,47 | 1.776.870 | Kğ | 831.965,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 1.437.810 | Kğ | 82.250,1600 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 39.450 | Kğ | 2.761,5000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 14.462.417 | Kğ | 1.142.161,0990 | HTS | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 1.356.229 | Kğ | 104.863,5780 | HTS GEÇ TESCİL | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 2.263.940 | Kğ | 196.086,2500 | HTS HUS ŞARTLI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 45.341.463 |
3.993.493,02 |
465 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 45.341.463 |
3.993.493,02 |
465 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,00 | 5,00 | 4,07 | 9.090.096 | Kğ | 36.973.890,1200 | HMS | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,54 | 5,15 | 4,31 | 4.880.905 | Kğ | 21.031.611,3007 | HTS | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,00 | 5,00 | 4,38 | 287.675 | Kğ | 1.261.111,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,68 | 4,60 | 4,35 | 439.870 | Kğ | 1.914.061,4300 | HTS HUS ŞARTLI | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 5,50 | 8,00 | 5,80 | 38.789 | Kğ | 225.147,8700 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 3,00 | 4,00 | 3,52 | 39.881 | kğ | 140.468,0000 | HMS | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,00 | 3,95 | 3,59 | 304.600 | Kğ | 1.092.783,2500 | HMS | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 2.000 | Kğ | 6.200,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 2,80 | 3,86 | 3,63 | 331.600 | Kğ | 1.202.238,6400 | HTS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,51 | 3,69 | 3,60 | 35.000 | Kğ | 126.093,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 10,00 | 23,75 | 12,29 | 75.737 | Kğ | 930.478,7500 | HMS | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 22,51 | 24,40 | 24,09 | 3.637 | Kğ | 87.608,3000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 996 | Kğ | 15.438,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 10,86 | 19,22 | 12,44 | 56.447 | Kğ | 702.237,1050 | İHRACAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 1,88 | 1,95 | 1,93 | 77.520 | Kğ | 149.544,4600 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,58 | 2,57 | 2,23 | 3.419.160 | Kğ | 7.630.043,7500 | HTS | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,65 | 1,70 | 1,67 | 278.480 | Kğ | 466.261,7000 | HTS 1 AY VADELİ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 51.500 | Kğ | 87.550,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,58 | 2,60 | 2,13 | 2.347.900 | Kğ | 5.011.289,0500 | HTS HUS ŞARTLI | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 1,20 | 1,32 | 1,23 | 112.640 | Kğ | 139.011,1400 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 21.874.432 |
79.193.068,07 |
903 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 21.874.432 |
79.193.068,07 |
903 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İçyağı (Böbrekyağı) | 1,00 | 1,50 | 1,24 | 16.600 | Kğ | 20.550,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 16.600 |
20.550,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI | 16.600 |
20.550,00 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,50 | 2,10 | 1,57 | 37.900 | Kğ | 59.409,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,70 | 6,00 | 2,35 | 20.578 | Kğ | 48.283,3500 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 0,95 | 2,00 | 1,49 | 354.650 | Kğ | 527.299,2500 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 12.355 | Kğ | 17.049,9000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlıl 2.kalite | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 20.600 | Kğ. | 8.414,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 1,00 | 3,50 | 2,57 | 87.661 | Kğ | 225.085,5000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2.000 | Kğ | 7.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,30 | 3,50 | 3,31 | 117.392 | Kğ | 388.960,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 1,00 | 1,20 | 1,06 | 100.100 | Kğ | 106.362,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,30 | 1,50 | 0,37 | 12.489.573 | Kğ | 4.562.972,1000 | HMS | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 45.000 | Kğ | 18.000,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 119.760 | Kğ | 37.125,6000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,31 | 0,43 | 0,33 | 128.760 | Kğ | 42.477,5000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,18 | 0,30 | 0,23 | 6.983.550 | Kğ | 1.575.140,0000 | HMS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 24.780 | Kğ | 5.699,4000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,00 | 5,00 | 3,15 | 784 | Kğ | 2.466,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 0,80 | 1,50 | 1,35 | 6.460 | Kğ | 8.738,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,30 | 1,25 | 0,41 | 2.116.970 | Kğ | 874.884,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,13 | 0,25 | 0,15 | 7.664.847 | Kğ | 1.161.946,8300 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,33 | 3,50 | 0,81 | 45.882.169 | Kğ | 37.149.903,7700 | HMS | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,45 | 0,98 | 0,64 | 45.500 | Kğ | 29.100,0000 | HMS GEC TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 46.860 | Kğ | 51.546,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,40 | 0,70 | 0,64 | 461.500 | Kğ | 295.650,0000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,10 | 0,14 | 0,12 | 1.596.880 | Kğ | 192.835,7000 | HMS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,50 | 2,50 | 1,12 | 391.311 | Kğ | 438.871,5000 | HMS | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,35 | 2,00 | 0,52 | 124.343 | Kğ | 65.004,6000 | HMS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,30 | 2,00 | 1,19 | 2.097.462 | Kğ | 2.503.100,3000 | HMS | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 66.200 | Kğ | 79.440,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,50 | 4,00 | 1,63 | 440.997 | Kğ | 720.091,7500 | HMS | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 0,83 | 0,99 | 0,90 | 11.000 | Kğ | 9.930,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,36 | 0,70 | 0,44 | 3.026.245 | Kğ | 1.345.282,6500 | HMS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,00 | 2,50 | 1,82 | 14.515 | Kğ | 26.390,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 692 | Kğ | 276,8000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.900 | Kğ | 2.900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 0,90 | 1,60 | 1,32 | 92.364 | Kğ | 121.527,0000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,75 | 1,70 | 1,25 | 7.972 | Kğ | 9.962,2000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,20 | 1,20 | 0,54 | 11.093.917 | Kğ | 5.953.111,8500 | HMS | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 12.410 | Kğ | 9.928,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,20 | 0,40 | 0,28 | 3.318.590 | Kğ | 935.193,0000 | HMS | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
