ANTAKYA TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2012
 
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Yumuşak 0,45 0,75 0,63 73.295.298 46.228.085,6600 HMS 482
Buğday Yumuşak 0,00 0,00 0,00 0 47.821,7700 HMS FİY.FARK 5
Buğday Yumuşak 0,58 0,75 0,65 14.683.946 9.483.734,2300 HTS 113
Buğday Yumuşak 0,66 0,66 0,66 556.840 366.387,7000 HTS 1 AY VADELİ 2
Buğday Yumuşak 0,58 0,69 0,64 561.960 362.417,5000 HTS 2 AY VADELİ 5
Buğday Yumuşak 0,75 0,75 0,75 275.220 206.415,0000 HTS 3 AY VADELİ 2
Buğday Yumuşak 0,00 0,00 0,00 0 3.189,7500 HTS FİYAT FAR 1
Buğday Yumuşak 0,62 0,73 0,64 617.740 394.373,4000 HTS GEÇ TESCİL 6
Buğday Yumuşak 0,65 0,65 0,65 164.210 106.736,5000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Buğday Yumuşak 0,59 0,83 0,66 14.448.922 9.479.291,6600 HTS HUS ŞARTLI 73
Buğday Yumuşak 0,61 0,68 0,63 4.082.500 2.589.867,5200 TMO ALIŞI 4
Buğday Düşük Kalite 0,45 0,55 0,47 671.580 317.532,0000 HMS 4
Buğday İthal 0,62 0,62 0,62 625.000 385.875,0000 HTS 1
Buğday İthal 0,56 0,60 0,58 17.200.000 10.041.929,0800 HTS HUS ŞARTLI 13
Buğday İthal 0,63 0,69 0,65 5.901.000 3.852.037,8000 İTHALAT GEC TES 4
Buğday (%50 topraklı) 0,45 0,45 0,45 104.000 Kğ. 46.800,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
133.188.216

83.912.494,57

717
 
 
HUBUBAT
Mısır Yaş 0,47 0,47 0,47 24.700 11.485,5000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mısır Kurutulmuş 0,43 0,85 0,54 26.267.049 14.189.527,6250 HMS 121
Mısır Kurutulmuş 0,50 0,66 0,56 6.421.520 3.589.199,2700 HTS 44
Mısır Kurutulmuş 0,58 0,58 0,58 27.320 15.845,6000 HTS 1 AY VADELİ 1
Mısır Kurutulmuş 0,55 0,55 0,55 509.720 280.346,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Mısır Kurutulmuş 0,52 0,60 0,57 9.536.880 5.418.406,3200 HTS HUS ŞARTLI 37
Mısır Kurutulmuş 0,42 0,59 0,56 23.061.440 12.886.276,4300 TMO ALIŞI 12
Mısır Tohumluk 2,00 2,00 2,00 20.000 40.000,0000 HMS 1
Mısır Yemlik 0,07 0,22 0,14 11.057.900 1.588.038,0000 HMS 9
Mısır % 30 Nemli 0,38 0,49 0,43 858.740 371.416,2600 HMS 5
Mısır % 30 Nemli 0,41 0,41 0,41 24.900 10.209,0000 HTS 1
Mısır % 30 Nemli 0,45 0,45 0,45 17.280 7.776,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Akdarı (cindarı) 1,09 1,09 1,09 3.460 3.765,9300 HTS 1
Akdarı (cindarı) 0,80 0,80 0,80 23.000 18.317,2000 İHRACAT 1
Arpa 0,50 0,60 0,55 772.810 425.169,4000 HMS 5
Arpa 0,55 0,55 0,55 36.980 20.339,0000 HTS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
78.663.699

38.876.117,54

243
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
211.851.915

122.788.612,11

960
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 0,83 0,91 0,86 67.250 57.680,4000 HTS 3
Bulgur 0,85 1,08 0,94 477.950 449.403,0000 HTS 1 AY VADELİ 11
Bulgur 0,82 0,89 0,88 202.000 178.732,9800 HTS GEÇ TESCİL 2
Bulgur 0,82 1,15 0,96 2.942.355 2.836.644,4150 HTS HUS ŞARTLI 162
Bulgur 0,93 1,11 1,06 205.000 218.208,0000 İHRACAT 6
Buğday Firiği 1,50 3,30 1,71 269.705 462.467,5000 HMS 19
Buğday Firiği 2,87 2,87 2,87 3.500 10.045,0000 HTS 2 AY VADELİ 1
Aşürelik Buğday 0,85 0,85 0,85 1.025 871,2500 HTS 1
Aşürelik Buğday 0,78 1,10 0,92 2.633.835 2.428.186,9200 HTS HUS ŞARTLI 64
Aşürelik Buğday 1,11 1,11 1,11 3.000 3.330,0000 İHRACAT 1
Makarna 1,49 1,54 1,51 49.996 75.731,3800 İHRACAT 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
6.855.616

6.721.300,85

272
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
6.855.616

6.721.300,85

272
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 1,00 1,00 1,00 4.700 4.700,0000 HMS 1
Nohut 2,35 2,35 2,35 260.000 611.000,0000 HTS 1
Nohut 2,00 3,40 2,06 136.500 280.700,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Nohut 2,77 3,55 2,84 145.000 411.142,0000 İHRACAT 3
Kırmızı İç Mercimek 1,38 1,38 1,38 52.000 71.760,0000 HTS 1
Kırmızı İç Mercimek 1,40 1,51 1,42 300.060 426.640,3110 İHRACAT 3
Kuru Bakla 1,25 1,30 1,26 11.700 14.785,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
909.960

1.820.727,31

13
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
909.960

1.820.727,31

13
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,30 0,59 0,51 7.848.170 3.985.554,5760 HTS 61
Çiğit 0,40 0,40 0,40 1.233.580 493.432,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit 0,50 0,50 0,50 997.640 498.820,0000 HTS GEÇİCİ FİY 5
Çiğit 0,31 0,59 0,47 5.603.885 2.641.956,4600 HTS HUS ŞARTLI 37
Çiğit Tohumluk 0,65 0,72 0,70 145.620 102.158,5200 HTS 3
Çiğit Tohumluk 0,63 0,63 0,63 605.040 378.150,0000 HTS HUS ŞARTLI 2
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,29 0,49 0,42 3.373.780 1.427.090,0500 HTS 28
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,37 0,47 0,43 829.080 353.277,8000 HTS GEÇ TESCİL 8
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,27 0,49 0,39 2.696.570 1.044.634,9700 HTS HUS ŞARTLI 23
Soya Fasulyesi 0,44 0,75 0,61 1.669 1.011,1500 ÇUKOBİRLİK AL 2
Soya Fasulyesi 0,72 1,33 1,16 1.906.145 2.205.816,3900 HMS 15
Soya Fasulyesi 1,14 1,35 1,34 226.560 302.496,0000 HTS 2
Soya Fasulyesi 1,14 1,16 1,15 92.750 106.369,6500 HTS 1 AY VADELİ 2
Soya Fasulyesi 1,12 1,14 1,13 245.480 278.259,7200 HTS HUS ŞARTLI 2
Susam İthal 3,25 3,25 3,25 20.040 65.150,6400 HTS GEÇ TESCİL 1
Susam İthal 2,74 3,89 3,34 6.548.000 21.882.185,4000 HTS HUS ŞARTLI 175
Susam İthal 2,85 3,20 2,97 7.249.721 21.566.440,4100 İTHALAT 44
Ayçekirdeği 1,25 1,26 1,26 463 581,4600 ÇUKOBİRLİK AL 1
Ayçekirdeği 0,42 1,38 1,13 447.767 505.177,4500 HMS 8
Anason 7,30 7,30 7,30 100 730,0000 HMS 1
Anason 3,95 4,65 4,35 38.620 167.949,0000 HTS 2
Anason 4,35 7,50 4,36 22.100 96.450,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Defne Tohumu 1,00 1,00 1,00 50.000 50.000,0000 HMS 2
Defne Tohumu 1,10 1,10 1,10 49.552 54.507,2000 HTS 3
Anason İthal 5,62 5,69 5,65 46.960 265.503,6300 HTS 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
40.279.292

58.473.702,48

434
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
40.279.292

58.473.702,48

434
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,10 0,10 0,10 118.500 11.850,0000 HTS 1
Pirina Kuru (hak) 0,08 0,08 0,08 352.782 28.222,5248 HTS HUS ŞARTLI 1
Pirina Yaş (hak) 0,03 0,09 0,05 20.801.861 1.115.897,5198 HMS 289
Pirina Yaş (hak) 0,05 0,06 0,05 2.027.835 111.297,0900 HMS GEC TESCİL 36
Küspe Pamuk 0,45 0,67 0,52 703.770 366.137,8000 HTS 8
Küspe Pamuk 0,45 0,67 0,47 1.776.870 831.965,5000 HTS HUS ŞARTLI 4
Pirina 0,04 0,09 0,06 1.437.810 82.250,1600 HMS 6
Pirina 0,07 0,07 0,07 39.450 2.761,5000 HMS GEC TESCİL 1
Pirina 0,06 0,10 0,08 14.462.417 1.142.161,0990 HTS 86
Pirina 0,06 0,10 0,08 1.356.229 104.863,5780 HTS GEÇ TESCİL 25
Pirina 0,08 0,10 0,09 2.263.940 196.086,2500 HTS HUS ŞARTLI 8
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
45.341.463

3.993.493,02

465
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
45.341.463

3.993.493,02

465
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 3,00 5,00 4,07 9.090.096 36.973.890,1200 HMS 439
Zeytinyağı 3,54 5,15 4,31 4.880.905 21.031.611,3007 HTS 233
Zeytinyağı 4,00 5,00 4,38 287.675 1.261.111,6000 HTS GEÇ TESCİL 11
Zeytinyağı 3,68 4,60 4,35 439.870 1.914.061,4300 HTS HUS ŞARTLI 21
Zeytinyağı 5,50 8,00 5,80 38.789 225.147,8700 İHRACAT 3
Zeytinyağı (Hak) 3,00 4,00 3,52 39.881 140.468,0000 HMS 46
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,00 3,95 3,59 304.600 1.092.783,2500 HMS 26
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,10 3,10 3,10 2.000 6.200,0000 HMS GEC TESCİL 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 2,80 3,86 3,63 331.600 1.202.238,6400 HTS 17
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,51 3,69 3,60 35.000 126.093,6000 HTS GEÇ TESCİL 2
Defne Yağı 10,00 23,75 12,29 75.737 930.478,7500 HMS 16
Defne Yağı 22,51 24,40 24,09 3.637 87.608,3000 HTS 3
Defne Yağı 15,50 15,50 15,50 996 15.438,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Defne Yağı 10,86 19,22 12,44 56.447 702.237,1050 İHRACAT 3
Pirina Yağı 1,88 1,95 1,93 77.520 149.544,4600 HTS HUS ŞARTLI 3
Pamuk Yağı 1,58 2,57 2,23 3.419.160 7.630.043,7500 HTS 41
Pamuk Yağı 1,65 1,70 1,67 278.480 466.261,7000 HTS 1 AY VADELİ 5
Pamuk Yağı 1,70 1,70 1,70 51.500 87.550,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pamuk Yağı 1,58 2,60 2,13 2.347.900 5.011.289,0500 HTS HUS ŞARTLI 28
Pirina Yağı Yemeklik 1,20 1,32 1,23 112.640 139.011,1400 HTS HUS ŞARTLI 3
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
21.874.432

79.193.068,07

903
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
21.874.432

79.193.068,07

903
 
 
HAYVANİ YAĞLAR
HAYVANİ YAĞLAR
İçyağı (Böbrekyağı) 1,00 1,50 1,24 16.600 20.550,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.600

20.550,00

1
 
 
 
HAYVANİ YAĞLAR TOPLAMI
16.600

20.550,00

1
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 1,50 2,10 1,57 37.900 59.409,0000 HMS 4
Yeşil Zeytin Salamura 1,70 6,00 2,35 20.578 48.283,3500 HMS 3
Yeşil Zeytin Yağlık 0,95 2,00 1,49 354.650 527.299,2500 HMS 8
Yeşil Zeytin Yağlık 1,38 1,38 1,38 12.355 17.049,9000 HTS 2
Yeşil Zeytin Yağlıl 2.kalite 0,40 0,42 0,41 20.600 Kğ. 8.414,0000 HMS 1
Siyah Zeytin 1,00 3,50 2,57 87.661 225.085,5000 HMS 6
Siyah Zeytin 3,50 3,50 3,50 2.000 7.000,0000 HTS 1
Siyah Zeytin Salamura 2,30 3,50 3,31 117.392 388.960,0000 HMS 6
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite 1,00 1,20 1,06 100.100 106.362,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,30 1,50 0,37 12.489.573 4.562.972,1000 HMS 61
Kuru Soğan 0,40 0,40 0,40 45.000 18.000,0000 HTS 1
Kuru Soğan 0,31 0,31 0,31 119.760 37.125,6000 HTS GEÇ TESCİL 5
Kuru Soğan 0,31 0,43 0,33 128.760 42.477,5000 HTS HUS ŞARTLI 6
Kuru Soğan 2 Kalite 0,18 0,30 0,23 6.983.550 1.575.140,0000 HMS 35
Kuru Soğan 2 Kalite 0,23 0,23 0,23 24.780 5.699,4000 HTS HUS ŞARTLI 1
Sarmısak Kuru 1,00 5,00 3,15 784 2.466,0000 HMS 5
Yeşil Soğan 0,80 1,50 1,35 6.460 8.738,0000 HMS 3
Patates 0,30 1,25 0,41 2.116.970 874.884,5000 HMS 8
Patates 2 Kalite 0,13 0,25 0,15 7.664.847 1.161.946,8300 HMS 13
Domates 0,33 3,50 0,81 45.882.169 37.149.903,7700 HMS 327
Domates 0,45 0,98 0,64 45.500 29.100,0000 HMS GEC TESCİL 3
Domates Ekstra 1,10 1,10 1,10 46.860 51.546,0000 HMS 1
Domates 2 Kalite 0,40 0,70 0,64 461.500 295.650,0000 HMS 5
Domates Salçalık 0,10 0,14 0,12 1.596.880 192.835,7000 HMS 5
Salatalık 0,50 2,50 1,12 391.311 438.871,5000 HMS 29
Patlıcan 0,35 2,00 0,52 124.343 65.004,6000 HMS 15
Kabak 0,30 2,00 1,19 2.097.462 2.503.100,3000 HMS 66
Kabak Ekstra 1,20 1,20 1,20 66.200 79.440,0000 HMS 1
Taze Biber 0,50 4,00 1,63 440.997 720.091,7500 HMS 59
Taze Biber 2 Kalite 0,83 0,99 0,90 11.000 9.930,0000 HMS 2
Taze Biber salçalık 0,36 0,70 0,44 3.026.245 1.345.282,6500 HMS 19
Taze Fasülye 1,00 2,50 1,82 14.515 26.390,0000 HMS 3
Taze Bakla 0,40 0,40 0,40 692 276,8000 HMS 1
Taze Bezelye 1,00 1,00 1,00 2.900 2.900,0000 HMS 1
Ispanak 0,90 1,60 1,32 92.364 121.527,0000 HMS 11
Karnabahar 0,75 1,70 1,25 7.972 9.962,2000 HMS 4
Havuç 0,20 1,20 0,54 11.093.917 5.953.111,8500 HMS 121
Havuç 0,80 0,80 0,80 12.410 9.928,0000 HTS 1
Havuç 2 Kalite 0,20 0,40 0,28 3.318.590 935.193,0000 HMS 25
Pırasa 0,25 1,00 0,60 529.492 316.179,2000 HMS 21
Lahana 0,40 0,70 0,48 13.166 6.264,2000 HMS 2
Kırmızı Lahana 0,30 0,80 0,33 130.146 42.415,0000 HMS 7
Kırmızı Lahana 2 Kalite 0,60 0,60 0,60 2.000 1.200,0000 HMS 1
Pazı 1,00 1,50 1,15 11.300 13.050,0000 HMS 3
Marul 0,75 1,00 0,76 11.950 Adet 9.050,0000 HMS 3
Turp 0,30 1,15 0,61 100.080 60.831,0000 HMS 11
Turp 2 Kalite 0,24 0,24 0,24 15.000 3.600,0000 HMS 1
Asma Yaprağı 0,80 3,00 0,84 264.125 221.750,0000 HMS 3
Asma Yaprağı Salamura 0,90 2,50 0,95 20.200 19.260,0000 HMS 2
Maydanoz 0,10 6,00 0,58 5.394.650 3.149.333,4000 HMS 137
Maydanoz 0,30 0,30 0,30 197.000 Adet. 59.100,0000 HMS 1
Dereotu 0,10 2,00 0,90 1.099.037 990.732,5800 HMS 91
Dereotu 0,40 0,40 0,40 20.000 Adet 8.000,0000 HMS 1
Nane (Taze) 1,00 1,00 1,00 11.592 11.592,0000 HMS 2
Nane (Taze) 1,00 1,00 1,00 4.995 Adet 4.995,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 9,00 23,00 15,07 15.078 227.212,5000 HMS 8
Pekmez (Keçiboynuzu) 2,69 2,69 2,69 1.056 Kğ. 2.840,6400 İHRACAT 1
Dut Şurubu 10,00 10,00 10,00 40 Kğ. 400,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 2.kalite 7,00 7,00 7,00 2.900 Kğ. 20.300,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,20 0,25 0,24 119.500 Kğ. 28.825,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
107.030.854

64.814.288,57

1.169
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
107.030.854

64.814.288,57

1.169
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 10,00 10,00 10,00 3.350 33.500,0000 HMS 3
Ballı Çerez 3,76 3,76 3,76 1.200 4.512,0000 İHRACAT 1
Sığır Eti Kemikli 10,80 14,00 12,69 298.249 3.786.070,5450 HTS 36
Sığır Eti Kemikli 10,96 10,96 10,96 10.500 115.104,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Sığır Eti Kemikli 14,00 14,00 14,00 8.586 120.204,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Dana Eti Kemikli 14,00 14,00 14,00 8.448 118.266,4000 HTS 2
İnek Eti Kemikli 12,00 12,00 12,00 8.279 99.348,0000 HTS 2
İnek Eti Kemikli 9,24 9,24 9,23 520 4.803,1100 HTS GEÇ TESCİL 1
İnek Eti Kemikli 12,00 12,00 12,00 1.232 14.784,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
İnek Eti Kemikli (Hastalıklı) 3,60 4,20 3,61 45.131 162.826,2000 HTS 5
İnek Eti Sakadatlı 9,14 12,15 12,05 7.750 93.363,7600 HTS 2
İnek Eti Sakadatlı 11,53 11,53 11,53 6.463 74.490,1000 HTS GEÇ TESCİL 1
Sığır Eti Kemikli - Askeri İhale 8,50 8,50 8,50 9.400 Kğ. 79.900,0000 HTS 1
Süt 0,40 0,90 0,66 26.654.846 17.476.427,6255 HMS 742
Süt 0,80 0,90 0,81 3.595.302 2.900.446,3000 HTS GEÇ TESCİL 22
Süt 0,80 0,90 0,82 2.832.483 2.315.396,3000 HTS HUS ŞARTLI 30
Yumurta 0,18 0,18 0,18 32.400 Adet 5.832,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
33.524.138

27.405.274,34

852
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
33.524.138

27.405.274,34

852
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir 4,00 4,00 4,00 750 3.000,0000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 0,70 0,86 0,74 139.680 103.789,1800 HMS 2
Kuru İncir Ezmelik 0,70 1,10 0,84 138.869 116.638,7000 HTS 4
Kuru İncir Ezmelik 0,75 0,75 0,75 24.036 18.027,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kuru Kaysı 1,55 7,00 3,55 185.783 660.268,3600 HMS 14
Kuru Kaysı 3,00 5,80 4,21 84.027 353.645,6100 HTS 10
Kuru Kaysı Ekstra 7,00 8,50 7,40 1.580 11.695,0000 HMS 6
Kuru Kaysı Sanayi Tipi 1,80 2,30 2,04 27.004 55.107,6000 HTS 3
Kestane 2,00 4,40 2,36 122.680 290.005,0000 HMS 6
Kestane 2,50 5,65 2,91 106.200 309.505,0000 HTS HUS ŞARTLI 8
Kestane Ekstra 5,30 5,30 5,30 2.000 10.600,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kuru Üzüm Çekirdeksiz 2,50 2,50 2,50 2.000 5.000,0000 HMS 1
Fındık İç 8,85 13,90 10,21 63.300 646.055,0000 HTS 5
Fındık İç 9,32 9,32 9,32 14.500 135.140,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Fındık İç Kavrulmuş 10,40 11,20 10,53 29.920 315.104,0000 HTS 2
Badem Kabuklu 8,88 8,88 8,88 500 4.441,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Badem İç 11,35 11,60 11,46 10.431 119.585,5000 HMS 1
Badem İç 11,11 11,80 11,75 9.029 106.061,2700 HTS GEÇ TESCİL 4
Badem İç 13,70 13,80 13,76 7.450 102.535,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Badem İç 2 Kalite 9,00 9,00 9,00 1.868 16.812,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 15,00 20,00 19,14 3.624 69.360,0000 HMS 2
Leblebi Sarı 3,52 7,01 4,90 27.000 132.243,5100 İHRACAT 2
Leblebi Beyaz 3,53 3,53 3,53 10.000 35.323,0000 İHRACAT 1
Leblebi Kırık 1,18 1,18 1,18 18.000 Kğ. 21.240,0000 HTS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 1,05 1,05 1,05 22.935 24.081,7500 HMS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 0,77 0,77 0,77 25.000 19.295,0000 İHRACAT 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.078.166

3.684.558,48

83
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
1.078.166

3.684.558,48

83
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,30 3,50 0,80 82.953.549 66.029.986,0800 HMS 383
Limon 0,22 1,50 0,74 1.238.001 920.815,8000 HMS GEC TESCİL 15
Limon 0,60 1,40 0,99 324.980 321.539,5000 HTS 5
Limon 0,50 1,00 0,66 599.869 393.469,6500 HTS GEÇ TESCİL 7
Limon 1,00 1,20 1,11 71.675 79.220,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Limon Ekstra 0,75 1,82 1,11 15.030.008 16.655.103,1700 HMS 75
Limon Ekstra 1,00 1,00 1,00 200.000 200.000,0000 HMS GEC TESCİL 2
Limon 2.Kalite 0,75 0,79 0,77 766.350 589.028,5000 HMS 3
Limon Bahçe 0,30 0,47 0,45 80.000 35.900,0000 HMS 2
Greyfurt 0,15 1,40 0,61 29.344.874 18.039.689,8300 HMS 195
Greyfurt 0,40 0,90 0,55 149.520 82.416,0000 HMS GEC TESCİL 5
Greyfurt 1,20 1,20 1,20 39.600 47.520,0000 HMS6AY VADELİ 1
Greyfurt 0,35 1,20 0,49 176.240 86.381,5000 HTS 7
Greyfurt 0,22 1,00 0,57 595.500 338.250,0000 HTS GEÇ TESCİL 5
Greyfurt 0,58 1,15 0,63 322.750 203.625,5000 HTS HUS ŞARTLI 5
Greyfurt Ekstra 0,70 1,35 1,00 374.230 374.260,0000 HMS 7
Greyfurt 2 Kalite 0,22 0,30 0,22 83.156 18.339,2800 HMS 2
Portakal 0,30 1,45 0,82 47.996.767 39.145.678,2100 HMS 377
Portakal 0,38 1,50 0,91 429.800 389.440,0000 HMS GEC TESCİL 8
Portakal 0,45 1,00 0,81 232.800 189.340,0000 HTS 4
Portakal 0,55 1,40 0,89 770.803 684.511,6500 HTS GEÇ TESCİL 11
Portakal 0,95 1,20 1,08 40.810 44.017,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Portakal Ekstra 1,00 1,50 1,25 3.153.712 3.931.489,4500 HMS 27
Portakal Ekstra 1,37 1,38 1,37 233.510 320.690,3000 HMSVADELİ 3
Portakal 2 Kalite 0,30 0,30 0,30 23.909 7.172,7000 HMS 1
Mandalina 0,30 2,00 0,84 101.797.119 85.526.260,5100 HMS 576
Mandalina 0,50 1,06 0,88 2.158.300 1.903.100,0000 HMS GEC TESCİL 13
Mandalina 0,50 1,70 0,82 1.489.068 1.222.816,1500 HTS 12
Mandalina 0,60 1,75 1,00 1.208.650 1.210.940,0000 HTS GEÇ TESCİL 14
Mandalina 0,50 1,53 0,89 347.504 310.299,8000 HTS HUS ŞARTLI 3
Mandalina Ekstra 1,10 1,90 1,30 5.984.907 7.760.012,4500 HMS 46
Mandalina Ekstra 1,32 1,38 1,36 324.650 440.920,5000 HMSVADELİ 4
Mandalina 2 Kalite 0,35 0,35 0,35 293.768 102.818,8000 HMS 5
Mandalina Bahçe 0,42 0,45 0,43 127.435 54.209,7000 HMS 2
Elma 0,42 2,05 0,95 8.574.160 8.141.828,6300 HMS 137
Elma 1,20 1,20 1,20 140.000 168.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Elma 0,50 0,90 0,69 298.500 206.750,0000 HTS 6
Elma 0,40 1,20 0,55 189.000 103.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Elma 2 Kalite 0,42 0,68 0,50 426.649 215.071,5720 HMS 6
Elma Sanayi Tipi 0,15 0,48 0,32 4.349.113 1.409.976,5300 HMS 8
Elma Bahçe 0,50 0,50 0,50 100.000 50.000,0000 HMS 1
Armut 0,95 3,50 1,42 4.321.569 6.154.206,9850 HMS 128
Armut 1,48 2,10 1,67 145.115 242.060,3700 HTS 7
Armut 1,30 1,70 1,31 258.220 338.294,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Armut 2 Kalite 0,80 1,35 1,08 383.276 414.806,8000 HMS 10
Ayva 0,50 2,50 0,94 1.547.580 1.449.263,6800 HMS 53
Ayva 1,20 1,20 1,20 1.100 1.320,0000 HTS 1
Ayva 1,25 1,25 1,25 7.500 9.375,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Ayva 2 Kalite 0,55 0,86 0,78 85.001 66.602,6400 HMS 1
Hurma 0,50 0,98 0,67 105.040 70.331,6000 HMS 8
Hurma 1,00 1,00 1,00 3.000 3.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Hurma 1,00 1,00 1,00 2.960 2.960,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Şeftali 0,50 2,00 0,89 9.039.073 8.068.579,6800 HMS 176
Şeftali 0,60 0,60 0,60 26.000 15.600,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Şeftali Ekstra 1,18 3,00 1,31 403.517 526.686,0000 HMS 3
Şeftali 2 Kalite 0,45 0,50 0,48 156.301 75.075,4500 HMS 2
Kaysı 0,40 4,00 1,24 7.546.066 9.349.995,8300 HMS 159
Kaysı 0,60 0,60 0,60 72.000 43.200,0000 HTS 1
Kaysı 0,60 0,60 0,60 18.000 10.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Kaysı Ekstra 1,70 2,00 1,89 27.800 52.600,0000 HMS 1
Kaysı 2 Kalite 0,35 0,60 0,44 379.871 166.815,5000 HMS 4
Kiraz 1,00 7,60 2,77 3.401.647 9.423.865,7000 HMS 103
Kiraz Ekstra 2,50 7,70 4,04 455.674 1.842.479,0500 HMS 29
Kiraz 2 Kalite 0,95 1,36 1,20 48.850 58.724,0000 HMS 1
Vişne Sanayi Tipi 1,45 1,50 1,48 9.800 14.460,0000 HMS 1
İncir 1,10 3,00 1,90 973.072 1.844.093,7900 HMS 49
İncir 2,00 3,00 2,43 169.766 411.782,0000 HTS HUS ŞARTLI 6
İncir 2 Kalite 1,00 1,40 1,06 133.000 141.277,6000 HMS 3
Üzüm 0,70 3,00 1,15 13.051.020 14.993.376,1000 HMS 126
Üzüm 1,35 1,35 1,35 9.250 12.457,5000 HMS GEC TESCİL 1
Üzüm 0,80 1,50 1,27 557.316 706.978,2000 HTS 12
Üzüm Ekstra 1,50 2,20 1,79 829.042 1.486.224,0000 HMS 4
Üzüm 2 Kalite 0,75 0,85 0,78 306.940 240.362,0000 HMS 4
Çilek 1,00 3,00 1,63 699.215 1.137.651,3500 HMS 23
Erik 0,25 4,00 0,96 2.604.215 2.493.085,0500 HMS 167
Erik 2 Kalite 0,40 1,00 0,45 170.393 76.229,7500 HMS 5
Kavun 0,28 4,00 0,58 928.087 534.287,6500 HMS 35
Kavun 2 Kalite 0,15 0,90 0,18 480.510 88.139,7000 HMS 4
Karpuz 0,30 1,50 0,44 579.700 255.792,0000 HMS 6
Karpuz 2 Kalite 0,15 1,00 0,33 459.580 153.807,0000 HMS 7
Nar 0,48 3,00 1,01 6.909.807 7.011.959,1300 HMS 123
