ANTAKYA TİCARET BORSASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YILLIK BÜLTEN 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Sert | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 580.690 | Kğ | 372.648,3000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,55 | 0,88 | 0,69 | 65.514.695 | Kğ | 45.359.714,0800 | HMS | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,57 | 0,90 | 0,72 | 8.608.696 | Kğ | 6.236.402,8000 | HTS | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 541.900 | Kğ | 503.967,0000 | HTS 3 AY VADELİ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,66 | 0,82 | 0,74 | 3.455.200 | Kğ | 2.560.002,5900 | HTS GEÇ TESCİL | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 107.687 | Kğ | 73.227,1600 | HTS GEÇİCİ FİY | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,67 | 0,85 | 0,76 | 23.470.105 | Kğ | 17.929.043,1900 | HTS HUS ŞARTLI | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 2.210.240 | Kğ | 1.527.007,4300 | TMO ALIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Yumuşak | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1.651.890 | Kğ | 1.070.410,0000 | TMO SATIŞI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 23.050 | Kğ | 11.525,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,66 | 0,83 | 0,72 | 3.632.932 | Kğ | 2.622.055,2500 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,61 | 0,69 | 0,68 | 2.445.000 | Kğ | 1.655.536,7350 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,68 | 0,78 | 0,74 | 13.374.000 | Kğ | 9.924.934,7300 | HTS HUS ŞARTLI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 125.616.085 |
89.846.474,27 |
575 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,50 | 0,70 | 0,56 | 16.247.735 | Kğ | 9.148.756,2250 | HMS | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,56 | 0,70 | 0,60 | 8.455.780 | Kğ | 5.060.766,8400 | HTS | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 398.360 | Kğ | 221.755,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 246.530 | Kğ | 162.709,8000 | HTS GEÇİCİ FİY | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,55 | 0,66 | 0,62 | 5.116.400 | Kğ | 3.146.805,2300 | HTS HUS ŞARTLI | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,41 | 0,64 | 0,61 | 59.412.380 | Kğ | 36.509.557,2400 | TMO ALIŞI | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Kurutulmuş | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 2.471.520 | Kğ | 1.342.798,2400 | TMO SATIŞI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Tohumluk | 1,68 | 3,03 | 2,12 | 829.124 | Kğ | 1.758.357,4500 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 4.885.000 | Kğ | 975.800,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,49 | 0,55 | 0,52 | 83.250 | Kğ | 42.920,3000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 98.146.079 |
58.370.226,53 |
214 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 223.762.164 |
148.216.700,79 |
789 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,03 | 1,20 | 1,11 | 565.800 | Kğ | 629.659,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,98 | 1,22 | 1,12 | 76.005 | Kğ | 85.215,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 0,97 | 1,30 | 1,11 | 2.725.426 | Kğ | 3.019.689,1900 | HTS HUS ŞARTLI | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 1,50 | 2,00 | 1,98 | 436.031 | Kğ | 862.422,0000 | HMS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 75.000 | Kğ | 75.500,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 0,96 | 1,18 | 1,03 | 2.092.280 | Kğ | 2.152.276,2900 | HTS HUS ŞARTLI | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 5.970.542 |
6.824.761,48 |
202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 5.970.542 |
6.824.761,48 |
202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 1,90 | 2,43 | 2,32 | 453.770 | Kğ | 1.053.167,5000 | HTS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut | 0,85 | 2,34 | 1,11 | 139.000 | Kğ | 153.910,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 46.100 | Kğ | 53.015,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabuklu Kır. Mercimek | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 45.880 | Kğ | 62.633,5000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 49.892 | Kğ | 74.838,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 23.340 | Kğ | 37.344,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 5.925 | Kğ | 5.036,0800 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı İç Mercimek | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 24.400 | Kğ | 37.576,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Mercimek | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 65.120 | Kğ | 116.056,8600 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Bakla | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7.640 | Kğ | 7.640,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Bakla 2.kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 33.050 | Kğ. | 33.050,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 894.117 |
1.634.266,94 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 894.117 |
1.634.266,94 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,45 | 0,76 | 0,58 | 5.239.400 | Kğ | 3.016.175,2760 | HTS | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 34.201,4500 | HTS FİYAT FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 929.840 | Kğ | 465.353,4400 | HTS GEÇ TESCİL | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 47.300 | Kğ | 28.853,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,45 | 0,74 | 0,55 | 5.980.010 | Kğ | 3.265.865,8600 | HTS HUS ŞARTLI | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Tohumluk | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 7.530 | Kğ | 5.271,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,52 | 0,62 | 0,58 | 1.033.870 | Kğ | 598.163,2900 | HTS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 242.750 | Kğ | 123.495,2100 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 18.180 | Kğ | 7.272,0000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,35 | 0,50 | 0,46 | 1.110.960 | Kğ | 508.857,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 387,6200 | ÇUK AL FİY FAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 0,73 | 1,29 | 1,15 | 1.711.330 | Kğ | 1.961.833,1000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 5.680 | Kğ | 6.588,8000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,15 | 1,19 | 1,16 | 115.730 | Kğ | 134.101,5000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 48.050 | Kğ | 55.738,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,57 | 7,43 | 4,74 | 10.212.630 | Kğ | 48.370.766,0800 | HTS HUS ŞARTLI | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 2,90 | 5,43 | 3,66 | 7.084.580 | Kğ | 25.956.767,6690 | İTHALAT | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 9.926 | Kğ | 10.422,3000 | ÇUKOBİRLİK AL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,95 | 1,13 | 1,01 | 1.749.211 | Kğ | 1.774.505,2200 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Kğ | 2.282,6000 | HMS FİY.FARK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,15 | 1,73 | 1,63 | 92.490 | Kğ | 150.455,3000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 22.100 | Kğ | 93.925,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 16.890 | Kğ | 17.058,9000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 89.960 | Kğ | 638.716,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 28.060 | Kğ | 166.395,8000 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 53.840 | Kğ | 290.522,7700 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 5,45 | 5,94 | 5,56 | 28.300 | Kğ | 157.227,7300 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 77.420 | Kğ | 346.744,1000 | İTHALAT GEC TES | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği Elekaltı | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 25.000 | Kğ. | 7.500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 35.981.037 |
88.195.446,02 |
485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 35.981.037 |
88.195.446,02 |
485 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 11.463.323 | Kğ | 612.096,1854 | HMS | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 294.525 | Kğ | 23.198,8000 | HMS GEC TESCİL | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 105.600 | Kğ | 72.336,0000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 382.456 | Kğ | 21.853,4600 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 3.093.315 | Kğ | 293.363,4500 | HTS | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 523.704 | Kğ | 52.370,3500 | HTS GEÇ TESCİL | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 2.490.480 | Kğ | 208.672,8200 | HTS HUS ŞARTLI | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 18.353.403 |
1.283.891,07 |
255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 18.353.403 |
1.283.891,07 |
255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 2,60 | 6,65 | 4,49 | 19.154.492 | Kğ | 85.940.394,0800 | HMS | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,70 | 8,05 | 4,65 | 9.787.416 | Kğ | 45.559.032,1725 | HTS | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,96 | 8,04 | 4,75 | 1.490.464 | Kğ | 7.073.105,0400 | HTS GEÇ TESCİL | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 3,71 | 5,65 | 4,41 | 4.068.705 | Kğ | 17.930.110,7650 | HTS HUS ŞARTLI | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 136.000 | Kğ | 634.304,0000 | İHRACAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 3,00 | 5,00 | 3,85 | 97.956 | kğ | 377.507,7400 | HMS | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 24.920 | Kğ | 87.220,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.000 | Kğ | 3.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 2,70 | 3,71 | 3,16 | 37.720 | Kğ | 119.023,4200 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 10,00 | 15,00 | 12,20 | 17.846 | Kğ | 217.635,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 1.000 | Kğ | 15.750,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 2,50 | 2,55 | 2,53 | 756.100 | Kğ | 1.914.682,4000 | HTS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4.020 | Kğ | 12.864,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 26.160 | Kğ | 50.386,7700 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,35 | 2,59 | 2,37 | 1.562.010 | Kğ | 3.701.176,1000 | HTS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 1,68 | 2,62 | 2,47 | 2.402.100 | Kğ | 5.943.227,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Yağı | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 161.220 | Kğ | 414.335,4000 | HTS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Yağı | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 268.950 | Kğ | 699.270,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 39.998.079 |
170.693.024,59 |
1.300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 39.998.079 |
170.693.024,59 |
1.300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 4,50 | 1,33 | 335.733 | Kğ | 446.630,3000 | HMS | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 1,55 | 1,25 | 82.757 | Kğ | 103.280,2500 | HTS | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19.292 | Kğ | 19.292,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 1,40 | 6,00 | 2,33 | 180.301 | Kğ | 420.755,5200 | HMS | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 0,60 | 1,30 | 0,99 | 68.270 | Kğ | 67.404,2000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 18.194 | Kğ | 17.011,3900 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 1,75 | 3,50 | 2,65 | 291.887 | Kğ | 772.559,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 2,00 | 5,50 | 3,10 | 243.532 | Kğ | 754.803,0000 | HMS | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 12.976 | Kğ | 62.284,8000 | HTS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 3,50 | 5,40 | 4,33 | 18.190 | Kğ | 78.740,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite | 1,85 | 2,00 | 1,89 | 53.500 | Kğ | 101.375,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,19 | 1,00 | 0,48 | 5.777.084 | Kğ | 2.755.959,7360 | HMS | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,20 | 0,50 | 0,31 | 13.356.477 | Kğ | 4.154.962,0300 | HMS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 1,50 | 2,50 | 1,71 | 5.570 | Kğ | 9.545,0000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4.750 | Kğ | 4.750,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Taze | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 110 | Kğ | 110,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,20 | 0,80 | 0,27 | 41.621.568 | Kğ | 11.218.185,4870 | HMS | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1.193.400 | Kğ | 262.900,0000 | HMS GEC TESCİL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2.632.273 | Kğ | 658.068,2500 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,13 | 0,50 | 0,23 | 10.744.479 | Kğ | 2.474.383,4500 | HMS | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,40 | 2,60 | 0,91 | 23.394.921 | Kğ | 21.312.578,7500 | HMS | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 19.000 | Kğ | 17.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 1,94 | 2,00 | 1,97 | 81.100 | Kğ | 159.524,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,70 | 0,80 | 0,78 | 246.400 | Kğ | 191.637,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,13 | 0,40 | 0,17 | 1.771.065 | Kğ | 304.414,0000 | HMS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Yeşil (turşuluk) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 2.000 | Kğ. | 500,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 0,50 | 1,70 | 1,00 | 375.184 | Kğ | 376.724,3000 | HMS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık 2 Kalite | 0,60 | 0,90 | 0,72 | 116.918 | Kğ | 83.672,6000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,40 | 1,65 | 1,26 | 401.657 | Kğ | 507.481,5000 | HMS | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 0,30 | 2,50 | 0,89 | 2.048.716 | Kğ | 1.814.477,9000 | HMS | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak Ekstra | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10 | Kğ | 25,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 0,60 | 3,50 | 1,80 | 747.313 | Kğ | 1.347.328,4000 | HMS | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 0,40 | 1,49 | 0,63 | 14.860 | Kğ | 9.346,0000 | HMS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,33 | 0,80 | 0,46 | 4.141.545 | Kğ | 1.888.743,5500 | HMS | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,70 | 2,50 | 2,01 | 13.669 | Kğ | 27.468,0000 | HMS | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,00 | 1,70 | 1,26 | 13.512 | Kğ | 17.091,0000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,50 | 1,00 | 0,63 | 25.079 | Kğ | 15.741,2000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bamya | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 130 | Kğ | 325,0000 | HMS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,29 | 1,10 | 0,57 | 6.023.271 | Kğ | 3.422.579,2400 | HMS | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç Ekstra | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 4.600 | Kğ | 5.520,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,18 | 0,50 | 0,31 | 2.494.220 | Kğ | 761.253,1000 | HMS | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,50 | 0,80 | 0,65 | 304.340 | Kğ | 198.577,5000 | HMS | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa Ekstra | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 58.000 | Kğ | 46.400,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 11.000 | Kğ | 3.300,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,30 | 0,80 | 0,43 | 36.183 | Kğ | 15.575,4000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana 2 Kalite | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 5.000 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 0,25 | 1,00 | 0,56 | 79.815 | Kğ | 44.899,5000 | HMS | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana 2 Kalite | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 16.000 | Kğ | 5.600,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,00 | 1,25 | 1,14 | 2.895 | Adet | 3.307,5000 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp | 0,40 | 1,00 | 0,58 | 23.009 | Kğ | 13.324,5000 | HMS | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turp 2 Kalite | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.000 | Kğ | 900,0000 | HMS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma Yaprağı | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 342.205 | Kğ | 325.094,7500 | HMS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
