ANTAKYA TİCARET BORSASI
YILLIK BÜLTEN 2013
 
 
 
 
 
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
 
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
 
 
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Sert 0,64 0,65 0,64 580.690 372.648,3000 HMS 1
Buğday Yumuşak 0,55 0,88 0,69 65.514.695 45.359.714,0800 HMS 407
Buğday Yumuşak 0,57 0,90 0,72 8.608.696 6.236.402,8000 HTS 73
Buğday Yumuşak 0,93 0,93 0,93 541.900 503.967,0000 HTS 3 AY VADELİ 2
Buğday Yumuşak 0,66 0,82 0,74 3.455.200 2.560.002,5900 HTS GEÇ TESCİL 14
Buğday Yumuşak 0,68 0,68 0,68 107.687 73.227,1600 HTS GEÇİCİ FİY 4
Buğday Yumuşak 0,67 0,85 0,76 23.470.105 17.929.043,1900 HTS HUS ŞARTLI 53
Buğday Yumuşak 0,67 0,69 0,69 2.210.240 1.527.007,4300 TMO ALIŞI 2
Buğday Yumuşak 0,65 0,65 0,65 1.651.890 1.070.410,0000 TMO SATIŞI 1
Buğday Düşük Kalite 0,50 0,50 0,50 23.050 11.525,0000 HMS 1
Buğday İthal 0,66 0,83 0,72 3.632.932 2.622.055,2500 HTS 5
Buğday İthal 0,61 0,69 0,68 2.445.000 1.655.536,7350 HTS GEÇ TESCİL 3
Buğday İthal 0,68 0,78 0,74 13.374.000 9.924.934,7300 HTS HUS ŞARTLI 9
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
125.616.085

89.846.474,27

575
 
 
HUBUBAT
Mısır Kurutulmuş 0,50 0,70 0,56 16.247.735 9.148.756,2250 HMS 99
Mısır Kurutulmuş 0,56 0,70 0,60 8.455.780 5.060.766,8400 HTS 61
Mısır Kurutulmuş 0,55 0,57 0,56 398.360 221.755,2000 HTS GEÇ TESCİL 2
Mısır Kurutulmuş 0,66 0,66 0,66 246.530 162.709,8000 HTS GEÇİCİ FİY 2
Mısır Kurutulmuş 0,55 0,66 0,62 5.116.400 3.146.805,2300 HTS HUS ŞARTLI 19
Mısır Kurutulmuş 0,41 0,64 0,61 59.412.380 36.509.557,2400 TMO ALIŞI 9
Mısır Kurutulmuş 0,54 0,55 0,54 2.471.520 1.342.798,2400 TMO SATIŞI 2
Mısır Tohumluk 1,68 3,03 2,12 829.124 1.758.357,4500 HMS 13
Mısır Yemlik 0,19 0,20 0,20 4.885.000 975.800,0000 HMS 3
Arpa 0,49 0,55 0,52 83.250 42.920,3000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
98.146.079

58.370.226,53

214
 
 
 
HUBUBAT TOPLAMI
223.762.164

148.216.700,79

789
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,03 1,20 1,11 565.800 629.659,0000 HTS 1 AY VADELİ 14
Bulgur 0,98 1,22 1,12 76.005 85.215,0000 HTS GEÇ TESCİL 5
Bulgur 0,97 1,30 1,11 2.725.426 3.019.689,1900 HTS HUS ŞARTLI 121
Buğday Firiği 1,50 2,00 1,98 436.031 862.422,0000 HMS 10
Aşürelik Buğday 0,98 1,02 1,01 75.000 75.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Aşürelik Buğday 0,96 1,18 1,03 2.092.280 2.152.276,2900 HTS HUS ŞARTLI 50
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.970.542

6.824.761,48

202
 
 
 
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
5.970.542

6.824.761,48

202
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 1,90 2,43 2,32 453.770 1.053.167,5000 HTS 11
Nohut 0,85 2,34 1,11 139.000 153.910,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Kabuklu Kır. Mercimek 1,15 1,15 1,15 46.100 53.015,0000 HMS 1
Kabuklu Kır. Mercimek 1,35 1,37 1,37 45.880 62.633,5000 HTS 3
Kırmızı İç Mercimek 1,50 1,50 1,50 49.892 74.838,0000 HMS 3
Kırmızı İç Mercimek 1,60 1,60 1,60 23.340 37.344,0000 HTS 1
Kırmızı İç Mercimek 0,85 0,85 0,85 5.925 5.036,0800 HTS GEÇ TESCİL 1
Kırmızı İç Mercimek 1,54 1,54 1,54 24.400 37.576,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Yeşil Mercimek 1,78 1,78 1,78 65.120 116.056,8600 HTS 2
Kuru Bakla 1,00 1,00 1,00 7.640 7.640,0000 HMS 1
Kuru Bakla 2.kalite 1,00 1,00 1,00 33.050 Kğ. 33.050,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
894.117

1.634.266,94

27
 
 
 
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
894.117

1.634.266,94

27
 
 
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,45 0,76 0,58 5.239.400 3.016.175,2760 HTS 69
Çiğit 0,00 0,00 0,00 0 34.201,4500 HTS FİYAT FAR 1
Çiğit 0,50 0,52 0,50 929.840 465.353,4400 HTS GEÇ TESCİL 8
Çiğit 0,61 0,61 0,61 47.300 28.853,0000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Çiğit 0,45 0,74 0,55 5.980.010 3.265.865,8600 HTS HUS ŞARTLI 35
Çiğit Tohumluk 0,70 0,70 0,70 7.530 5.271,0000 HTS 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,52 0,62 0,58 1.033.870 598.163,2900 HTS 6
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,50 0,52 0,51 242.750 123.495,2100 HTS GEÇ TESCİL 5
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,40 0,40 0,40 18.180 7.272,0000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,35 0,50 0,46 1.110.960 508.857,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Soya Fasulyesi 0,00 0,00 0,00 0 387,6200 ÇUK AL FİY FAR 1
Soya Fasulyesi 0,73 1,29 1,15 1.711.330 1.961.833,1000 HMS 13
Soya Fasulyesi 1,16 1,16 1,16 5.680 6.588,8000 HMS GEC TESCİL 1
Soya Fasulyesi 1,15 1,19 1,16 115.730 134.101,5000 HTS 2
Soya Fasulyesi 1,16 1,16 1,16 48.050 55.738,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Susam İthal 3,57 7,43 4,74 10.212.630 48.370.766,0800 HTS HUS ŞARTLI 257
Susam İthal 2,90 5,43 3,66 7.084.580 25.956.767,6690 İTHALAT 42
Ayçekirdeği 1,05 1,05 1,05 9.926 10.422,3000 ÇUKOBİRLİK AL 1
Ayçekirdeği 0,95 1,13 1,01 1.749.211 1.774.505,2200 HMS 24
Ayçekirdeği 0,00 0,00 0,00 0 2.282,6000 HMS FİY.FARK 1
Ayçekirdeği 1,15 1,73 1,63 92.490 150.455,3000 HTS 2
Ayçekirdeği 4,25 4,25 4,25 22.100 93.925,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Ayçekirdeği 1,01 1,01 1,01 16.890 17.058,9000 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason 7,10 7,10 7,10 89.960 638.716,0000 HTS 1
Anason 5,93 5,93 5,93 28.060 166.395,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 5,40 5,40 5,40 53.840 290.522,7700 HTS 1
Anason İthal 5,45 5,94 5,56 28.300 157.227,7300 HTS GEÇ TESCİL 2
Anason İthal 4,48 4,48 4,48 77.420 346.744,1000 İTHALAT GEC TES 2
Ayçekirdeği Elekaltı 0,30 0,30 0,30 25.000 Kğ. 7.500,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
35.981.037

88.195.446,02

485
 
 
 
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
35.981.037

88.195.446,02

485
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,08 0,05 11.463.323 612.096,1854 HMS 187
Pirina Yaş (hak) 0,07 0,08 0,08 294.525 23.198,8000 HMS GEC TESCİL 6
Küspe Pamuk 0,69 0,69 0,69 105.600 72.336,0000 HTS 1
Pirina 0,04 0,06 0,06 382.456 21.853,4600 HMS 4
Pirina 0,08 0,10 0,09 3.093.315 293.363,4500 HTS 33
Pirina 0,10 0,10 0,10 523.704 52.370,3500 HTS GEÇ TESCİL 9
Pirina 0,05 0,10 0,08 2.490.480 208.672,8200 HTS HUS ŞARTLI 15
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
18.353.403

1.283.891,07

255
 
 
 
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
18.353.403

1.283.891,07

255
 
 
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 2,60 6,65 4,49 19.154.492 85.940.394,0800 HMS 741
Zeytinyağı 3,70 8,05 4,65 9.787.416 45.559.032,1725 HTS 345
Zeytinyağı 3,96 8,04 4,75 1.490.464 7.073.105,0400 HTS GEÇ TESCİL 32
Zeytinyağı 3,71 5,65 4,41 4.068.705 17.930.110,7650 HTS HUS ŞARTLI 89
Zeytinyağı 4,66 4,66 4,66 136.000 634.304,0000 İHRACAT 1
Zeytinyağı (Hak) 3,00 5,00 3,85 97.956 377.507,7400 HMS 34
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,50 3,50 3,50 24.920 87.220,0000 HMS 3
Zeytinyağı Yüksek Asit 3,00 3,00 3,00 1.000 3.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 2,70 3,71 3,16 37.720 119.023,4200 HTS 2
Defne Yağı 10,00 15,00 12,20 17.846 217.635,0000 HMS 7
Defne Yağı 15,75 15,75 15,75 1.000 15.750,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Ayçiçek Yağı 2,50 2,55 2,53 756.100 1.914.682,4000 HTS 3
Pirina Yağı 3,20 3,20 3,20 4.020 12.864,0000 HMS 1
Pirina Yağı 1,93 1,93 1,93 26.160 50.386,7700 HTS HUS ŞARTLI 1
Pamuk Yağı 1,35 2,59 2,37 1.562.010 3.701.176,1000 HTS 13
Pamuk Yağı 1,68 2,62 2,47 2.402.100 5.943.227,7000 HTS HUS ŞARTLI 23
Soya Yağı 2,57 2,57 2,57 161.220 414.335,4000 HTS 2
Soya Yağı 2,60 2,60 2,60 268.950 699.270,0000 HTS 1 AY VADELİ 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
39.998.079

170.693.024,59

1.300
 
 
 
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
39.998.079

170.693.024,59

1.300
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 1,00 4,50 1,33 335.733 446.630,3000 HMS 11
Yeşil Zeytin 1,00 1,55 1,25 82.757 103.280,2500 HTS 5
Yeşil Zeytin 1,00 1,00 1,00 19.292 19.292,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Yeşil Zeytin Salamura 1,40 6,00 2,33 180.301 420.755,5200 HMS 14
Yeşil Zeytin Yağlık 0,60 1,30 0,99 68.270 67.404,2000 HMS 4
Yeşil Zeytin Yağlık 0,94 0,94 0,94 18.194 17.011,3900 HTS 1
Siyah Zeytin 1,75 3,50 2,65 291.887 772.559,5000 HMS 8
Siyah Zeytin Salamura 2,00 5,50 3,10 243.532 754.803,0000 HMS 12
Siyah Zeytin Salamura 4,80 4,80 4,80 12.976 62.284,8000 HTS 1
Siyah Zeytin Salamura 3,50 5,40 4,33 18.190 78.740,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite 1,85 2,00 1,89 53.500 101.375,0000 HMS 2
Kuru Soğan 0,19 1,00 0,48 5.777.084 2.755.959,7360 HMS 48
Kuru Soğan 2 Kalite 0,20 0,50 0,31 13.356.477 4.154.962,0300 HMS 36
Sarmısak Kuru 1,50 2,50 1,71 5.570 9.545,0000 HMS 3
Yeşil Soğan 1,00 1,00 1,00 4.750 4.750,0000 HMS 2
Sarmısak Taze 1,00 1,00 1,00 110 110,0000 HMS 1
Patates 0,20 0,80 0,27 41.621.568 11.218.185,4870 HMS 104
Patates 0,22 0,22 0,22 1.193.400 262.900,0000 HMS GEC TESCİL 2
Patates 0,25 0,25 0,25 2.632.273 658.068,2500 HTS GEÇ TESCİL 4
Patates 2 Kalite 0,13 0,50 0,23 10.744.479 2.474.383,4500 HMS 29
Domates 0,40 2,60 0,91 23.394.921 21.312.578,7500 HMS 230
Domates 0,90 0,90 0,90 19.000 17.100,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Domates Ekstra 1,94 2,00 1,97 81.100 159.524,0000 HMS 2
Domates 2 Kalite 0,70 0,80 0,78 246.400 191.637,0000 HMS 4
Domates Salçalık 0,13 0,40 0,17 1.771.065 304.414,0000 HMS 13
Domates Yeşil (turşuluk) 0,25 0,25 0,25 2.000 Kğ. 500,0000 HMS 1
Salatalık 0,50 1,70 1,00 375.184 376.724,3000 HMS 30
Salatalık 2 Kalite 0,60 0,90 0,72 116.918 83.672,6000 HMS 9
Patlıcan 0,40 1,65 1,26 401.657 507.481,5000 HMS 20
Kabak 0,30 2,50 0,89 2.048.716 1.814.477,9000 HMS 59
Kabak Ekstra 2,50 2,50 2,50 10 25,0000 HMS 1
Taze Biber 0,60 3,50 1,80 747.313 1.347.328,4000 HMS 45
Taze Biber 2 Kalite 0,40 1,49 0,63 14.860 9.346,0000 HMS 4
Taze Biber salçalık 0,33 0,80 0,46 4.141.545 1.888.743,5500 HMS 30
Taze Fasülye 1,70 2,50 2,01 13.669 27.468,0000 HMS 6
Ispanak 1,00 1,70 1,26 13.512 17.091,0000 HMS 7
Karnabahar 0,50 1,00 0,63 25.079 15.741,2000 HMS 7
Bamya 2,50 2,50 2,50 130 325,0000 HMS 2
Havuç 0,29 1,10 0,57 6.023.271 3.422.579,2400 HMS 80
Havuç Ekstra 1,20 1,20 1,20 4.600 5.520,0000 HMS 1
Havuç 2 Kalite 0,18 0,50 0,31 2.494.220 761.253,1000 HMS 24
Pırasa 0,50 0,80 0,65 304.340 198.577,5000 HMS 9
Pırasa Ekstra 0,80 0,80 0,80 58.000 46.400,0000 HMS 1
Pırasa 2 Kalite 0,30 0,30 0,30 11.000 3.300,0000 HMS 1
Lahana 0,30 0,80 0,43 36.183 15.575,4000 HMS 8
Lahana 2 Kalite 0,20 0,20 0,20 5.000 1.000,0000 HMS 1
Kırmızı Lahana 0,25 1,00 0,56 79.815 44.899,5000 HMS 7
Kırmızı Lahana 2 Kalite 0,35 0,35 0,35 16.000 5.600,0000 HMS 1
Marul 1,00 1,25 1,14 2.895 Adet 3.307,5000 HMS 3
Turp 0,40 1,00 0,58 23.009 13.324,5000 HMS 8
Turp 2 Kalite 0,30 0,30 0,30 3.000 900,0000 HMS 1
Asma Yaprağı 0,95 0,95 0,95 342.205 325.094,7500 HMS 3
Asma Yaprağı Salamura 1,20 1,50 1,33 44.500 59.300,0000 HMS 2
Maydanoz 0,10 2,00 0,52 5.043.581 2.611.582,0000 HMS 136
Dereotu 0,15 2,00 0,72 1.220.832 877.132,4000 HMS 97
Roka Adet 0,80 0,80 0,80 1.000 Adet 800,0000 HMS 1
Mantar 3,00 5,00 3,30 18.635 61.523,1000 HMS 5
Brokoli 1,00 1,00 1,00 350 350,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 10,00 22,00 11,30 10.543 119.090,0000 HMS 10
Dut Şurubu 9,00 9,00 9,00 40 Kğ. 360,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,13 0,30 0,21 188.500 Kğ. 39.971,0000 HMS 5
Havuç düşük kakite 0,08 0,32 0,26 112.000 Kğ. 29.185,0000 HMS 3
Patates (ıskarta) 0,07 0,35 0,26 3.162.923 Kğ. 833.048,7800 HMS 9
Çelem 1,00 1,00 1,00 50.000 Kğ. 50.000,0000 HMS 1
Maydanoz (bahçe) 0,05 0,33 0,21 551.715 Kğ. 118.375,2000 HMS 8
Dereotu Bahçe 0,19 0,19 0,19 100 Kğ, 19,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
129.881.678

62.105.246,08

1.190
 
 
 
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
129.881.678

62.105.246,08

1.190
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 10,00 10,00 10,00 2.000 20.000,0000 HMS 1
Sığır Eti Kemikli 10,75 10,75 10,75 3.072 33.024,0000 HMS 1
Sığır Eti Kemikli 8,55 15,50 11,93 249.164 2.972.074,4600 HTS 29
Sığır Eti Kemikli 12,50 12,50 12,50 11.870 148.375,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Dana Eti Kemikli 14,50 15,59 15,35 5.634 86.480,3400 HTS 2
Dana Eti Kemikli 15,35 15,60 15,51 9.663 149.827,3000 HTS HUS ŞARTLI 2
Sığır Eti Sakadatlı 13,00 16,26 14,50 11.597 168.105,3600 HTS 3
Dana Eti Sakadatlı 15,00 15,60 15,17 23.787 360.804,8000 HTS 3
Süt 0,55 1,00 0,68 31.175.104 21.346.754,0750 HMS 714
Süt 0,90 0,95 0,90 638.605 576.881,4000 HTS GEÇ TESCİL 8
Süt 0,90 0,95 0,90 2.371.569 2.141.263,4500 HTS HUS ŞARTLI 36
İnek (ithal-hostien) 6.550,00 6.550,00 6.550,00 150 Adet 982.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Sakadat 3,75 7,00 4,07 5.510 22.420,0000 HMS 2
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
34.507.725

29.008.510,18

803
 
 
 
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
34.507.725

29.008.510,18

803
 
 
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Ceviz İç 14,00 19,00 15,97 15.850 253.150,0000 HMS 4
Kuru İncir 3,90 3,90 3,90 2.050 7.995,0000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 0,65 2,20 1,04 1.900.299 1.970.352,4500 HMS 22
Kuru İncir Ezmelik 0,73 2,20 1,20 1.527.915 1.838.842,0250 HTS 45
Kuru İncir Ezmelik 1,25 2,30 1,51 51.150 77.325,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Kuru Kaysı 1,90 7,50 3,16 1.676.533 5.293.697,6800 HMS 29
Kuru Kaysı 2,09 7,90 4,43 61.857 274.159,6500 HTS 10
Kuru Kaysı Sanayi Tipi 2,50 2,50 2,50 1.995 4.987,5000 HTS 1
Kestane 2,00 4,00 2,83 118.132 333.889,0000 HMS 4
Kestane 3,15 3,50 3,40 147.500 501.425,0000 HTS HUS ŞARTLI 7
Badem İç 13,75 19,50 14,54 68.193 991.232,0000 HMS 11
Badem İç 17,50 17,50 17,50 15.000 262.500,0000 HTS 1
Badem İç 14,50 18,50 15,27 30.175 460.632,0696 HTS GEÇ TESCİL 10
Badem İç 13,39 17,40 14,77 73.883 1.091.441,4200 HTS HUS ŞARTLI 20
Antep Fıstığı Kabuklu 7,00 9,50 7,59 14.695 111.462,5000 HMS 4
Antep Fıstığı İç 12,80 23,00 15,02 45.000 675.805,0000 HMS 8
Antep Fıstığı İç Ekstra 54,75 54,75 54,75 250 13.687,5000 HMS 1
Antep Fıstığı içi (körlü) 10,50 10,50 10,50 11.880 Kğ. 124.740,0000 HMS 1
Leblebi Sarı 3,80 4,90 4,20 2.750 11.550,0000 HTS 2
Kaysı Çekirdeği İçi 6,30 6,30 6,30 25 157,5000 HMS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 1,71 1,75 1,75 71.171 124.300,0000 HMS 4
Keçiboynuzu 2. kalite 0,70 1,00 0,75 146.090 109.750,0000 HMS 4
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.982.393

14.533.081,29

193
 
 
 
KURU MEYVALAR TOPLAMI
5.982.393

14.533.081,29

193
 
 
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,50 3,10 1,03 69.427.046 71.216.035,5400 HMS 376
Limon 0,41 0,41 0,41 140.100 57.441,0000 HMS GEC TESCİL 1
Limon 0,65 1,70 1,12 1.238.288 1.381.383,1000 HTS 19
Limon 0,90 1,50 1,04 501.965 523.377,2000 HTS GEÇ TESCİL 14
Limon 1,00 1,70 1,34 179.410 239.550,0000 HTS HUS ŞARTLI 5
Limon Ekstra 1,03 2,17 1,22 8.250.846 10.054.525,8200 HMS 35
Limon 2.Kalite 0,50 0,85 0,66 1.849.560 1.220.947,5000 HMS 8
Limon Bahçe 0,40 1,05 0,76 2.490.410 1.880.484,5000 HMS 2
Greyfurt 0,30 1,00 0,57 13.380.626 7.636.253,2000 HMS 135
Greyfurt 0,50 0,80 0,52 45.200 23.710,0000 HMS GEC TESCİL 2
Greyfurt 0,60 1,00 0,72 90.500 65.300,0000 HTS 3
Greyfurt 0,70 0,70 0,70 70.000 49.000,0000 HTS 1 AY VADELİ 1
Greyfurt 0,60 1,30 0,80 83.333 66.552,5000 HTS GEÇ TESCİL 4
Greyfurt 0,68 0,80 0,69 111.110 76.508,8000 HTS HUS ŞARTLI 2
Greyfurt Ekstra 0,68 1,00 0,75 684.500 515.105,8000 HMS 8
Greyfurt 2 Kalite 0,20 0,50 0,39 644.000 250.800,0000 HMS 1
Portakal 0,40 2,00 0,82 25.224.965 20.578.180,7400 HMS 317
Portakal 0,40 1,00 0,70 192.103 135.142,7000 HMS GEC TESCİL 3
Portakal 0,70 1,20 0,82 367.590 300.913,0000 HTS 7
Portakal 1,00 1,47 1,17 63.633 74.161,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Portakal 0,45 0,60 0,52 143.927 74.356,2000 HTS HUS ŞARTLI 3
Portakal Ekstra 1,10 1,60 1,42 293.970 417.675,0000 HMS 5
Portakal 2 Kalite 0,30 0,45 0,33 917.788 302.000,0000 HMS 2
Mandalina 0,35 2,50 0,83 92.793.056 76.907.860,7200 HMS 613
Mandalina 0,00 0,00 0,00 0 142.225,0000 HMS FİY.FARK 3
Mandalina 0,55 0,90 0,65 34.236 22.254,5500 HMS GEC TESCİL 2
Mandalina 0,20 0,60 0,31 667.400 208.440,0000 HMS GEÇİCİ. FİY 3
Mandalina 0,62 1,20 0,80 2.535.312 2.030.071,6200 HTS 21
Mandalina 0,55 1,20 0,84 824.880 689.820,0000 HTS GEÇ TESCİL 11
Mandalina 0,58 1,50 0,81 660.645 534.793,0000 HTS HUS ŞARTLI 9
Mandalina Ekstra 1,00 2,70 1,38 3.205.678 4.409.055,1100 HMS 33
Mandalina 2 Kalite 0,30 0,55 0,45 675.360 300.857,2500 HMS 10
Mandalina Düşük Kalite 0,20 0,65 0,34 268.700 Kğ. 90.310,0000 HMS 3
Elma 0,40 2,00 0,79 15.977.716 12.699.662,9650 HMS 151
Elma 0,65 0,75 0,69 132.308 91.449,0000 HMS GEC TESCİL 1
Elma 0,80 1,10 1,05 153.200 161.560,0000 HTS 3
Elma 2 Kalite 0,38 0,72 0,54 12.853.293 6.911.472,4700 HMS 44
Elma 2 Kalite 0,42 0,42 0,42 119.524 50.200,0800 HMS GEC TESCİL 1
Elma 2 Kalite 0,60 0,60 0,60 47.084 28.250,4000 HTS GEÇ TESCİL 1
Elma ıskarta 0,34 0,40 0,39 990.615 Kğ. 389.583,6000 HMS 4
Elma Sanayi Tipi 0,13 0,38 0,15 6.354.863 983.355,6500 HMS 15
Elma Sanayi Tipi 0,23 0,23 0,23 61.940 13.936,5000 HTS 1
Elma Bahçe 0,37 0,55 0,50 5.056.090 2.510.541,2700 HMS 14
Armut 0,85 2,50 1,72 3.115.892 5.367.338,3910 HMS 70
Armut 2,30 2,40 2,31 22.158 51.191,2000 HTS 2
Armut 2 Kalite 0,85 1,70 1,37 582.264 797.534,4000 HMS 10
Armut Bahçe 0,95 1,60 1,21 3.884 4.693,4000 HMS 2
Ayva 0,50 1,50 0,88 1.423.168 1.253.984,1100 HMS 53
Ayva 2 Kalite 0,50 0,71 0,66 56.860 37.577,6000 HMS 2
Hurma 0,40 1,50 0,72 38.980 28.217,0000 HMS 4
Hurma 7,00 9,00 8,00 39.980 319.860,0000 HTS 3
Şeftali 0,60 4,50 1,08 5.027.017 5.446.813,4500 HMS 106
Şeftali 0,50 0,50 0,50 31.094 15.547,0000 HMS GEC TESCİL 1
Şeftali 2 Kalite 0,70 0,95 0,83 141.610 117.651,0000 HMS 1
Kaysı 0,60 4,30 1,48 5.588.967 8.264.743,5500 HMS 121
Kaysı 0,90 0,90 0,90 57.900 52.110,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Kaysı 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 7.000 3.500,0000 HMS 1
Kaysı Sanayi Tipi 0,50 0,50 0,50 3.850 1.925,0000 HMS 1
Kiraz 1,30 18,00 2,43 3.825.585 9.277.364,1500 HMS 99
Kiraz 1,60 1,97 1,82 385.470 703.141,0000 HTS GEÇ TESCİL 11
Kiraz Ekstra 3,00 17,00 6,56 196.632 1.290.048,5000 HMS 27
Kiraz 2 Kalite 0,65 1,80 1,16 390.610 454.442,5000 HMS 9
İncir 1,25 4,00 1,95 789.496 1.535.797,9400 HMS 35
İncir 3,10 4,00 3,64 19.234 69.934,8000 HTS HUS ŞARTLI 5
İncir Ekstra 4,50 5,00 4,86 8.260 40.115,0000 HMS 1
İncir 2 Kalite 1,45 1,60 1,53 13.820 21.160,0000 HMS 1
Üzüm 0,60 2,60 1,24 13.682.681 16.898.614,5400 HMS 129
Üzüm 1,00 1,50 1,14 622.300 706.970,0000 HTS 9
Üzüm 1,05 1,05 1,05 59.000 61.950,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Üzüm Ekstra 2,04 2,07 2,06 10.500 21.585,0000 HMS 1
Üzüm 2 Kalite 0,70 1,10 0,88 158.450 138.668,0000 HMS 4
Çilek 2,00 2,20 2,03 135.868 275.891,0000 HMS 7
Erik 0,40 27,00 1,16 3.464.783 4.009.150,9900 HMS 164
Erik Ekstra 2,04 2,17 2,07 20.300 42.116,0000 HMS 1
Erik 2 Kalite 0,40 1,00 0,44 532.444 232.514,0000 HMS 6
Kavun 0,50 1,60 0,70 1.318.509 924.612,2500 HMS 36
Kavun 2 Kalite 0,40 0,65 0,54 612.650 330.160,0000 HMS 3
Kavun (ıskarta) 0,38 0,38 0,38 1.400 Kğ. 532,0000 HMS 1
Karpuz 0,60 1,50 0,90 234.670 210.660,0000 HMS 3
Karpuz 2 Kalite 0,90 0,90 0,90 43.800 39.420,0000 HMS 2
Nar 0,50 2,50 0,90 7.119.695 6.431.636,2850 HMS 107
Nar 0,80 1,40 0,96 26.490 25.382,0000 HMS GEC TESCİL 1
Nar 0,70 1,00 0,80 58.000 46.570,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Nar Ekstra 1,70 2,50 1,76 101.453 178.849,8200 HMS 2
Nar 2 Kalite 0,61 0,70 0,62 7.950 4.955,3000 HMS 2
Nar 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 200.000 100.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Nar Sanayi Tipi 0,25 0,50 0,41 574.878 Kğ. 233.067,3000 HMS 5
Kivi 1,30 1,45 1,42 24.595 34.941,7000 HMS 2
Çağla 1,50 4,00 2,16 2.277 4.925,6500 HMS 7
Yeni Dünya 0,60 1,50 0,89 11.460 10.167,2000 HMS 3
Ananas 3,00 3,00 3,00 590 Kğ. 1.770,0000 HMS 1
 
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
320.597.241

292.434.901,81

2.969
 
 
 
YAŞ MEYVALAR TOPLAMI
320.597.241

292.434.901,81

2.969
 
 
ORMAN MAHSULLERİ
ORMAN MAHSULLERİ
Defne Yaprağı Yaş 0,80 2,00 1,30 1.180.697 1.530.726,0000 HMS 45
Defne Yaprağı Yaş 1,50 1,60 1,57 33.573 52.645,5000 HMS GEC TESCİL 1
Defne Yaprağı Yaş 1,60 1,60 1,60 18.560 29.696,0000 HTS 2
Defne Yaprağı Yaş 1,60 1,60 1,60 17.960 28.736,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
