T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
YILLIK BÜLTEN 2016
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday Sert 0,85 1,20 1,01 1.027.726 1.037.753,8300 HMS 12
Buğday Sert 1,07 1,07 1,07 28.760 30.629,4000 HTS 1
Buğday Sert 0,76 0,76 0,76 994.000 757.939,3700 TMO SATIŞI 2
Buğday 0,70 1,00 0,86 50.395.795 43.506.370,2950 HMS 618
Buğday 0,00 0 42.901,2000 HMS FİY.FARK 1
Buğday 0,80 1,20 0,91 15.357.384 14.004.622,7200 HTS 102
Buğday 0,94 0,98 0,95 366.520 349.678,4000 HTS 1 AY VADELİ 2
Buğday 0,84 0,95 0,87 1.534.570 1.341.354,0000 HTS GEÇ TESCİL 6
Buğday 0,80 0,80 0,80 1.100.000 880.000,0000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Buğday 0,87 1,04 0,91 12.974.101 11.832.967,0650 HTS HUS ŞARTLI 27
Buğday 0,83 0,95 0,87 3.707.040 3.210.218,6200 TMO ALIŞI 4
Buğday 0,51 0,93 0,64 2.192.120 1.404.323,8800 TMO SATIŞI 10
Buğday Düşük Kalite 0,78 0,80 0,79 191.440 150.908,0000 HMS 2
Buğday İthal 0,73 0,95 0,87 13.248.411 11.584.298,6300 HTS 18
Buğday İthal 0,83 0,87 0,84 1.745.314 1.474.140,0500 HTS HUS ŞARTLI 4
Buğday Tohumluk 0,87 1,00 0,95 12.544.019 11.865.288,4600 HMS 23
Buğday Tohumluk 0,95 0,95 0,95 9.000 8.550,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Buğday %30 topraklı) 0,64 0,64 0,64 17.300 Kğ. 11.008,0000 HMS 1
Buğday Yumuşak 0,71 0,71 0,71 20.000 14.200,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
117.453.500

103.507.151,92

836
HUBUBAT
Mısır Yaş 0,66 0,68 0,66 452.610 300.495,1000 HMS 17
Mısır Yaş 0,70 0,73 0,71 5.403.480 3.852.950,3600 TMO ALIŞI 110
Mısır Kurutulmuş 0,60 0,80 0,66 9.531.674 6.335.061,0400 HMS 67
Mısır Kurutulmuş 0,65 0,72 0,69 7.466.877 5.137.492,0350 HTS 25
Mısır Kurutulmuş 0,72 0,72 0,72 1.200.620 864.446,4000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mısır Kurutulmuş 0,60 0,73 0,66 1.549.383 1.026.178,1750 HTS HUS ŞARTLI 4
Mısır Kurutulmuş 0,46 0,92 0,73 64.736.100 47.217.251,0300 TMO ALIŞI 30
Mısır Kurutulmuş 0,40 0,87 0,45 77.459.406 34.570.471,4000 TMO SATIŞI 17
Mısır Yemlik 0,16 0,20 0,18 8.609.480 1.533.610,7000 HMS 6
Akdarı (cindarı) 0,87 0,87 0,87 24.500 21.315,0000 HTS 1
Arpa 0,68 0,68 0,68 10.200 6.936,0000 HMS 1
Arpa (tohumluk) 0,85 0,85 0,85 3.250 2.763,0300 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
176.447.580

100.868.970,27

281
HUBUBAT TOPLAMI
293.901.080

204.376.122,19

1.117
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,55 1,55 1,55 27.000 41.850,0000 HTS 1
Bulgur 1,15 1,19 1,19 110.280 130.687,2000 HTS 1 AY VADELİ 3
Bulgur 1,20 1,20 1,20 25.500 30.600,0000 HTS 2 AY VADELİ 1
Bulgur 1,19 1,55 1,44 930.134 1.340.491,8440 HTS HUS ŞARTLI 56
Buğday Firiği 2,20 4,80 3,00 257.799 773.780,7000 HMS 16
Aşürelik Buğday 1,19 1,19 1,19 10.337 12.249,3450 HTS HUS ŞARTLI 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.361.050

2.329.659,09

79
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
1.361.050

2.329.659,09

79
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Nohut 3,42 3,42 3,42 103.700 354.654,0000 HMS 1
Nohut 3,50 4,05 3,74 110.937 414.784,0000 HTS 2
Kırmızı İç Mercimek 2,00 2,00 2,00 20.490 40.980,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
235.127

810.418,00

4
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
235.127

810.418,00

4
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,52 0,83 0,71 4.744.540 3.365.106,6400 HTS 44
Çiğit 0,55 0,80 0,74 540.830 402.384,2000 HTS GEÇ TESCİL 7
Çiğit 0,40 0,84 0,67 8.271.820 5.505.095,8000 HTS HUS ŞARTLI 50
Çiğit Tohumluk 0,87 0,92 0,89 287.530 256.573,0500 HTS 4
Çiğit Tohumluk 0,80 0,80 0,80 16.270 13.016,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,60 0,65 0,61 1.035.143 636.463,5200 HTS 13
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,60 0,60 0,60 250.990 150.594,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,49 0,68 0,49 467.813 229.415,7750 HTS HUS ŞARTLI 2
Soya Fasulyesi 1,20 1,20 1,20 12.540 15.048,0000 HMS 1
Soya Tohumluk 1,18 1,38 1,29 1.172.580 1.518.345,8100 HMS 51
Susam İthal 3,76 4,75 4,25 216.500 920.442,9600 HTS 5
Susam İthal 3,32 5,79 4,05 12.797.250 51.789.830,1400 HTS HUS ŞARTLI 256
Susam İthal 2,23 9,66 3,89 18.885.711 73.449.667,2783 İTHALAT 116
Ayçekirdeği 1,52 1,52 1,52 6.268 9.527,3600 ÇUKOBİRLİK AL 1
Ayçekirdeği 1,29 1,29 1,29 5.850 7.517,2500 HMS 1
Ayçekirdeği 1,52 1,52 1,52 120.400 183.008,0000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Melengiç 20,00 20,00 20,00 2.000 40.000,0000 HMS 1
Defne Tohumu 4,00 4,00 4,00 300 1.200,0000 HMS 1
Ayçekirdeği Elekaltı 1,38 1,38 1,38 51.900 Kğ. 71.622,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
48.886.235

138.564.857,78

557
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
48.886.235

138.564.857,78

557
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,06 0,10 0,09 87.500 7.650,0000 HMS 2
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,10 0,06 7.082.124 450.903,9200 HMS 128
Pirina Yaş (hak) 0,04 0,08 0,06 518.818 29.603,4600 HMS GEC TESCİL 22
Küspe Pamuk 0,57 0,80 0,77 272.580 211.031,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Pirina 0,02 0,08 0,05 1.176.390 60.713,6000 HMS 15
Pirina 0,11 0,11 0,11 423.800 46.618,0000 HTS 1
Pirina 0,04 0,04 0,04 191.900 7.676,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Pirina 0,04 0,04 0,04 1.276.680 51.067,2000 HTS HUS ŞARTLI 7
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.029.792

865.263,18

179
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
11.029.792

865.263,18

179
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 6,00 15,00 9,02 5.647.362 50.960.435,5300 HMS 572
Zeytinyağı 10,50 13,50 13,01 6.185 80.497,5000 HMS GEC TESCİL 2
Zeytinyağı 8,00 14,10 10,43 945.779 9.868.084,3470 HTS 53
Zeytinyağı 9,75 12,73 11,12 67.110 746.413,4400 HTS GEÇ TESCİL 5
Zeytinyağı 7,62 13,00 10,30 200.270 2.061.964,3400 HTS HUS ŞARTLI 10
Zeytinyağı (Hak) 8,00 12,00 8,22 31.289 257.104,0000 HMS 12
Zeytinyağı (Hak) 10,00 10,00 10,00 4.449 44.490,0000 HMS GEC TESCİL 7
Zeytinyağı Yüksek Asit 5,00 7,90 6,21 815.645 5.063.281,4000 HMS 65
Zeytinyağı Sızma 15,00 17,00 16,75 146.297 2.450.544,5500 HMS 6
Zeytinyağı 0,3 Asit 14,50 15,80 14,59 7.500 109.400,0000 HMS 3
Zeytinyağı 0,5 Asit 14,00 14,25 14,10 9.800 138.200,0000 HMS 4
Defne Yağı 17,50 40,00 23,10 45.896 1.060.366,0000 HMS 12
Defne Yağı 45,00 45,00 45,00 10.000 450.000,0000 HMS 4 AY VADELİ 1
Defne Yağı 45,70 45,70 45,70 1.017 46.476,9000 HTS HUS ŞARTLI 2
Ayçiçek Yağı 3,59 3,73 3,66 798.430 2.923.659,6000 HTS 6
Ayçiçek Yağı 2 Kalite 1,45 1,45 1,45 121.000 175.692,0000 HMS 1
Pamuk Yağı 2,00 2,90 2,39 722.270 1.725.440,2000 HTS 10
Pamuk Yağı 2,30 2,30 2,30 72.630 167.049,0000 HTS 3 AY VADELİ 1
Pamuk Yağı 2,20 3,45 2,86 12.712.520 36.358.698,1800 HTS HUS ŞARTLI 73
Soya Yağı 2,95 2,95 2,95 209.860 619.087,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Zeytinyağı 0,6 Asit 13,50 13,50 13,50 14.000 189.000,0000 HMS 3
Zeytinyağı 0,8 Asit 12,50 13,00 12,95 93.100 1.205.877,5000 HMS 4
Zeytinyağı 0,7 asit 13,10 13,25 13,21 52.875 698.492,5000 HMS 7
Zeytinyağı 5 Asit 7,00 8,75 7,84 43.025 337.353,0000 HMS 8
Zeytinyağı 5 Asit 7,70 9,50 8,57 48.500 415.750,0000 HTS 3
Zeytinyağı 6 Asit 8,50 8,50 8,50 1.600 13.600,0000 HMS 1
Zeytinyağı 9 Asit 7,30 7,32 7,31 1.000 7.311,0000 HMS 2
Zeytinyağı 9 Asit 7,60 7,60 7,60 25.000 190.000,0000 HTS 1
Zeytinyağı (hak) yüksekasit 6,00 6,00 6,00 6.092 Kğ. 36.552,0000 HMS GEC TESCİL 9
Zeytinyağı 7 asit 8,00 8,00 8,00 3.400 27.200,0000 HMS 1
Zeytinyağı 10 asit 6,80 7,00 6,95 13.600 94.492,0000 HMS 3
Zeytinyağı 4 asit 8,80 8,80 8,80 1.565 Kğ. 13.772,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
22.879.066

118.536.283,99

890
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
22.879.066

118.536.283,99

890
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 1,75 5,00 2,16 368.342 795.752,1500 HMS 18
Yeşil Zeytin 2,00 2,75 2,15 94.256 202.260,5000 HTS 5
Yeşil Zeytin 1,90 2,25 2,00 123.802 247.757,9500 HTS GEÇ TESCİL 6
Yeşil Zeytin Salamura 2,00 7,50 2,65 304.895 808.583,0000 HMS 37
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 8,50 9,00 8,75 800 7.000,0000 HMS 2
Siyah Zeytin 2,50 5,00 3,44 730.815 2.512.039,4000 HMS 87
Siyah Zeytin 2,50 4,75 3,46 15.148 52.481,0000 HTS 8
Siyah Zeytin 2,50 4,00 3,13 8.420 26.317,5000 HTS GEÇ TESCİL 4
Siyah Zeytin Ekstra 6,00 6,00 6,00 48.797 292.782,0000 HMS 1
Siyah Zeytin Salamura 5,00 5,00 5,00 10.020 50.100,0000 HMS 1
Siyah Zeytin Salamura 2 Kalite 3,30 3,50 3,43 35.500 121.750,0000 HMS 1
Kuru Soğan 0,40 2,00 0,80 3.115.524 2.480.181,4480 HMS 29
Kuru Soğan 0,10 0,10 0,00 0 249.000,0000 HMS FİY.FARK 1
Kuru Soğan (tarla) 0,19 0,80 0,40 6.337.767 Kğ. 2.522.269,4120 HMS 23
Kuru Soğan 2 Kalite 0,35 0,95 0,41 633.079 261.167,9800 HMS 5
Kuru Soğan Iskarta 0,07 0,35 0,25 7.040.835 1.746.460,1800 HMS 31
Sarmısak Kuru 2.kalite 8,00 8,00 8,00 90 720,0000 HMS 1
Yeşil Soğan 1,00 2,00 1,84 5.050 9.275,0000 HMS 1
Yeşil Soğan 2,00 2,00 2,00 22.400 44.800,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Patates 0,30 1,50 0,48 14.827.730 7.114.283,2100 HMS 98
Patates Ekstra 2,00 2,90 2,37 11.820 28.027,0000 HMS 6
Patates 2 Kalite 0,30 0,58 0,33 3.406.533 1.120.234,8220 HMS 17
Domates 0,70 3,25 1,22 36.309.526 44.404.645,6300 HMS 476
Domates 0,80 1,30 1,26 225.000 283.600,0000 HMS GEC TESCİL 3
Domates 1,75 1,75 1,75 60.300 105.525,0000 HTS 3
Domates 1,95 2,70 2,42 149.940 363.270,5000 HTS GEÇ TESCİL 5
Domates Ekstra 2,20 2,20 2,20 57.000 125.400,0000 HMS 1
Domates 2 Kalite 0,30 1,90 0,90 2.167.009 1.956.245,6000 HMS 19
Domates Salçalık 0,18 0,48 0,19 2.949.810 572.583,0000 HMS 7
Domates Yeşil (turşuluk) 0,60 0,60 0,60 1.100 Kğ. 660,0000 HMS 1
Salatalık 0,61 3,00 1,71 225.976 385.796,6000 HMS 33
Salatalık Ekstra 2,50 2,50 2,50 3.345 8.362,5000 HMS 1
Patlıcan 0,70 3,00 1,06 69.029 73.168,3500 HMS 13
Patlıcan 2 Kalite 0,35 0,35 0,35 6.945 2.430,7500 HMS 1
Kabak 0,60 2,80 1,68 3.713.778 6.237.011,7600 HMS 75
Kabak Ekstra 1,22 1,60 1,37 45.980 62.866,0000 HMS 1
Kabak 2 Kalite 0,97 1,40 1,10 851.400 940.786,1500 HMS 9
Taze Biber 0,80 7,00 2,15 832.579 1.793.299,2900 HMS 83
Taze Biber 2 Kalite 1,50 3,00 2,43 200.125 485.648,5000 HMS 10
Taze Biber salçalık 0,18 0,95 0,55 3.452.601 1.911.757,6700 HMS 85
Taze Fasülye 1,20 2,50 1,39 10.000 13.885,0000 HMS 2
Taze Bakla 0,70 2,50 1,34 80.131 107.311,4000 HMS 8
Taze Bakla 2 Kalite 0,50 0,50 0,50 709 354,5000 HMS 1
Taze Bezelye 0,70 3,00 0,95 103.400 97.939,5000 HMS 5
Ispanak 1,50 2,00 1,72 2.520 4.340,0000 HMS 3
Karnabahar 1,00 2,00 1,69 33.120 56.120,0000 HMS 5
Karnabahar Ekstra 1,70 1,70 1,70 1.400 2.380,0000 HMS 1
Bamya 3,00 7,50 3,28 6.960 22.850,0000 HMS 4
Havuç 0,45 1,90 0,57 6.955.688 3.965.656,2300 HMS 68
Havuç 0,50 0,50 0,50 25.000 12.500,0000 HMS GEC TESCİL 1
Havuç 1,20 1,20 1,20 211.150 253.380,0000 HTS 1
Havuç Ekstra 1,25 1,40 1,31 16.746 21.857,5000 HMS 3
Havuç 2 Kalite 0,30 0,62 0,41 4.668.290 1.899.151,4000 HMS 16
Pırasa 0,90 1,50 1,35 79.136 106.608,4000 HMS 11
Pırasa 2 Kalite 0,40 0,50 0,41 28.380 11.694,0000 HMS 2
Lahana 0,40 1,45 0,78 108.849 85.174,9000 HMS 14
Lahana 2 Kalite 0,30 0,50 0,48 178.490 85.586,0000 HMS 6
Kırmızı Lahana 0,18 2,00 1,27 63.680 81.136,0000 HMS 15
Kırmızı Lahana 2 Kalite 0,33 0,50 0,42 2.000 830,0000 HMS 2
Marul 1,60 2,00 1,85 33.610 Adet 62.067,0000 HMS 4
Turp 1,00 1,45 1,43 6.550 9.385,0000 HMS 2
Turp 2 Kalite 0,50 0,55 0,53 40.250 21.442,5000 HMS 2
Asma Yaprağı 1,70 1,70 1,70 52.800 89.760,0000 HMS 2
Asma Yaprağı Salamura 2,00 2,00 2,00 16.500 33.000,0000 HMS 1
Asma Yaprağı Salamura 2,00 2,00 2,00 11.820 23.640,0000 HMS GEC TESCİL 1
Maydanoz 0,40 3,35 1,42 2.377.677 3.378.063,4200 HMS 103
Maydanoz 0,40 0,85 0,51 716.367 Adet. 362.319,8000 HMS 19
Dereotu 0,50 3,55 2,02 1.025.650 2.072.724,7800 HMS 79
Dereotu 0,50 0,55 0,51 239.645 Adet 121.772,5000 HMS 9
Nane (Taze) 2,40 2,40 2,40 20 48,0000 HMS 1
Nane (Taze) 0,80 0,80 0,80 93 Adet 74,4000 HMS 1
Pekmez 7,00 7,00 7,00 10 70,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 8,00 29,00 11,94 13.844 165.318,2500 HMS 13
Acur (Kıtte) 2,00 2,70 2,16 25.285 54.697,5000 HMS 6
Havuç Iskarta 0,10 0,50 0,28 9.202.503 Kğ. 2.595.037,2400 HMS 60
Havuç (bahçe) 0,25 0,46 0,36 3.323.513 Kğ. 1.196.798,7500 HMS 32
Patates (ıskarta) 0,10 0,25 0,19 1.705.400 Kğ. 332.310,0000 HMS 6
Maydanoz (bahçe) 0,20 0,90 0,30 1.547.850 Kğ. 461.285,5000 HMS 25
Dereotu Bahçe 0,20 1,72 0,33 453.542 Kğ, 150.562,6400 HMS 19
Havuç (siyah) 2,kalite 0,30 0,30 0,30 1.500.000 Kğ. 450.000,0000 HMS 1
Semiz Otu 2,70 2,75 2,71 14.930 40.411,0000 HMS 2
Domates Iskarta 0,20 0,63 0,49 1.948.555 952.292,0000 HMS 12
Şeftali Iskarta 0,55 0,80 0,68 304.634 208.291,2000 HMS 4
Kayısı Iskarta 0,40 0,80 0,60 42.272 25.552,6000 HMS 2
Kabak ( Kış ) 1,00 1,00 1,00 4.010 4.010,0000 HMS 1
Patlıcan Iskarta 0,25 1,00 0,31 22.141 6.872,8000 HMS 6
Patates (tarla) 0,18 0,50 0,26 4.122.440 1.072.224,7900 HMS 32
Patates (tarla) 0,30 0,30 0,30 60.000 18.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Maydanoz ıskarta 0,10 0,25 0,17 2.047.719 346.837,1000 HMS 23
Dereotu Iskarta 0,10 0,25 0,19 618.400 114.872,8000 HMS 20
Salatalık Iskarta 0,15 0,60 0,24 94.600 23.030,0000 HMS 7
Ispanak Iskarta 0,40 0,50 0,41 14.479 5.894,5000 HMS 2
Taze Biber Iskarta 0,40 1,00 0,57 249.978 141.317,5300 HMS 4.558
Domates (bahçe) 0,40 1,95 0,92 2.233.432 Kğ. 2.054.971,1100 HMS 29
Patates (tatlı) 0,48 0,80 0,54 2.820 Kğ. 1.513,6000 HMS 2
Taze Biber (bahçe) 0,60 1,90 0,62 79.343 Kğ. 48.933,0000 HMS 7
Kabak (Bahçe) 0,50 1,30 0,54 388.715 209.167,0000 HMS 9
Vişne Dondurulmuş 3,70 3,70 3,70 20.000 74.000,0000 HTS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
135.600.111

104.163.622,99

6.482
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
135.600.111

104.163.622,99

6.482
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Süzme Bal 15,00 15,00 15,00 1.500 22.500,0000 HMS 1
Sığır Eti Zayıf Hayvan 13,00 14,00 13,42 333 4.469,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Sığır Eti Kemikli 22,97 22,97 22,97 152 3.491,4400 HMS 1
Sığır Eti Kemikli 15,07 15,07 15,07 2.011 30.301,7480 HTS 1
Sığır Eti Sakadatlı 22,98 22,98 22,98 2.267 52.086,5100 HTS GEÇ TESCİL 1
Dana Eti Sakadatlı 22,50 23,75 23,07 13.726 316.724,2500 HTS 3
Dana Eti Sakadatlı 22,15 22,15 22,15 2.408 53.337,2000 HTS HUS ŞARTLI 1
Süt (inek) 0,80 1,50 0,92 22.627.618 20.869.871,6000 HMS 726
Tuzlu Yoğurt 5,50 5,50 5,50 1.000 5.500,0000 HMS 1
Süt (keçi) 1,00 1,00 1,00 676.250 676.250,0000 HMS 23
Süt (koyun) 1,00 1,00 1,00 42.200 42.200,0000 HMS 4
Balık - Karides 12,00 12,00 12,00 997 Kğ. 11.964,0000 HMS 1
Balık - Ahtapot 35,00 35,00 35,00 953 Kğ. 33.355,0000 HMS 1
Süttozu 9,60 9,60 9,60 72.650 Kğ. 697.440,0000 HTS HUS ŞARTLI 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
23.444.065

22.819.490,75

774
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
23.444.065

22.819.490,75

774
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Ceviz İç 31,00 32,00 31,89 1.980 63.140,0000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 1,00 1,50 1,25 106.125 132.859,0000 HMS 20
Kuru İncir Ezmelik 1,20 1,50 1,39 132.615 183.901,8000 HTS 4
Kuru İncir Ezmelik 6,00 6,00 6,00 19.030 114.180,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kuru Kaysı 8,00 8,00 8,00 56.294 450.352,0000 HMS 2
Kuru Kayısı İşlenmiş 8,00 15,00 11,89 199.791 2.375.545,5000 HMS 10
Kestane 2,50 5,50 3,75 141.550 531.365,0000 HMS 15
Kestane 4,00 6,00 4,89 77.750 380.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 6
Kestane Ekstra 10,00 10,00 10,00 1.000 10.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kuru Üzüm Çekirdekli 6,00 6,00 6,00 200 1.200,0000 HMS 1
Badem İç 2 Kalite 25,00 25,00 25,00 23.042 576.050,0000 HMS 4
Antep Fıstığı Kabuklu 25,00 30,00 29,84 66.700 1.990.000,0000 HMS 20
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) 16,95 17,70 17,34 72.490 1.257.323,0000 HMS 12
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) 17,00 17,00 17,00 25.000 425.000,0000 HTS 1
Antep Fıstığı İç 2 kalite (körlü) 17,82 17,82 17,82 27.490 489.871,8000 HTS HUS ŞARTLI 1
Antep Fıstığı İç 40,00 50,00 48,41 60.330 2.920.500,0000 HMS 21
Antep Fıstığı İç 54,00 54,00 54,00 500 27.000,0000 HTS 1
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 22,70 32,55 30,21 87.650 2.647.765,8000 HMS 19
Çam Fıstığı 75,00 75,00 75,00 50 3.750,0000 HMS 1
Leblebi Sarı 6,50 6,50 6,50 5.680 36.920,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Leblebi Beyaz 2,30 2,30 2,30 13.400 30.820,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Leblebi Kırık 2,10 2,10 2,10 21.620 Kğ. 45.402,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Dut Kuru 7,50 7,50 7,50 1.000 7.500,0000 HMS 1
Keçiboynuzu (Harnup) 4,00 4,00 4,00 500 2.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.141.787

14.702.445,90

146
KURU MEYVALAR TOPLAMI
1.141.787

14.702.445,90

146
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,55 4,50 1,64 74.266.833 121.901.071,9400 HMS 848
Limon 2,70 2,95 2,86 197.990 565.664,0000 HMS 2.AY VADELİ 2
Limon 1,90 2,55 2,08 349.536 727.642,6000 HTS 5
Limon 1,00 2,30 1,48 803.202 1.186.921,2000 HTS GEÇ TESCİL 16
Limon 1,60 2,90 2,25 179.321 403.128,5000 HTS HUS ŞARTLI 8
Limon Ekstra 2,00 3,15 2,42 10.834.655 26.252.397,5700 HMS 110
Limon 2.Kalite 0,60 2,40 0,87 1.746.180 1.523.078,0000 HMS 2.876
Limon Bahçe 0,40 2,00 1,34 4.022.661 5.396.995,6500 HMS 62
Limon Iskarta 0,40 1,09 1,05 965.816 1.015.331,5000 HMS 5
Greyfurt 0,30 2,00 0,79 13.139.097 10.350.857,2600 HMS 129
Greyfurt 0,58 1,00 0,60 106.100 63.428,0000 HMS GEC TESCİL 2
Greyfurt 0,38 1,25 0,57 750.870 431.507,4000 HTS 11
Greyfurt 0,60 1,60 1,01 502.997 506.998,2800 HTS GEÇ TESCİL 10
Greyfurt 1,00 1,92 1,38 47.970 66.370,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Greyfurt 2 Kalite 0,40 0,90 0,66 1.230.820 807.852,2000 HMS 9
Greyfurt Bahçe 0,20 0,90 0,63 1.111.795 697.660,5000 HMS 12
Portakal 0,40 2,00 1,01 30.676.827 31.049.466,3000 HMS 701
Portakal 0,60 1,50 1,08 397.500 427.900,0000 HMS GEC TESCİL 8
Portakal 0,90 1,70 1,47 640.000 939.500,0000 HTS 4
Portakal 0,75 1,35 1,00 1.144.150 1.140.460,0000 HTS GEÇ TESCİL 15
Portakal 0,65 1,60 1,04 621.314 646.290,1200 HTS HUS ŞARTLI 15
Portakal Ekstra 2,50 2,50 2,50 97.000 242.500,0000 HMS 1
Portakal 2 Kalite 0,40 0,80 0,64 434.057 275.943,7000 HMS 10
Portakal Iskarta 0,25 0,30 0,28 28.600 8.150,0000 HMS 2
Portakal Bahçe 0,35 0,89 0,62 2.608.652 1.626.456,3800 HMS 21
Portakal Bahçe 0,60 0,60 0,60 200.000 120.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mandalina 0,35 3,00 0,92 93.952.425 86.820.982,7000 HMS 1.772
Mandalina 1,65 1,78 1,75 278.850 486.785,0000 HMS 2.AY VADELİ 1
Mandalina 1,00 1,50 1,23 74.500 92.000,0000 HMS GEC TESCİL 3
Mandalina 0,70 1,80 1,18 2.404.814 2.837.450,3000 HTS 28
Mandalina 0,70 1,60 1,03 1.813.582 1.861.132,4200 HTS GEÇ TESCİL 34
Mandalina 0,60 1,85 1,11 1.378.727 1.528.804,8750 HTS HUS ŞARTLI 26
Mandalina Ekstra 1,00 2,00 1,55 3.447.309 5.354.281,6200 HMS 46
Mandalina 2 Kalite 0,30 1,50 0,70 3.120.519 2.171.627,6000 HMS 103
Mandalina Düşük Kalite 0,40 0,50 0,42 22.470 Kğ. 9.341,0000 HMS 1
Mandalina Sanayi Tipi 0,20 0,60 0,31 169.650 51.829,6000 HMS 6
Mandalina Bahçe 0,25 1,50 0,62 5.484.440 3.389.877,0500 HMS 105
Mandalina Bahçe 0,47 0,70 0,48 505.000 243.100,0000 HTS 3
Mandalina Bahçe 0,44 0,65 0,52 950.000 497.500,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Mandalina Bahçe 0,58 0,70 0,69 491.014 336.510,1480 HTS HUS ŞARTLI 3
Mandalina Iskarta 0,20 0,90 0,42 685.026 Kğ. 290.972,3040 HMS 22
Elma 0,50 2,50 0,91 6.036.373 5.464.287,2100 HMS 111
Elma 0,90 0,90 0,90 143.505 129.154,5000 HTS 1
Elma Ekstra 3,00 3,00 3,00 8.000 24.000,0000 HMS 1
Elma 2 Kalite 0,40 0,80 0,58 1.995.673 1.148.983,4140 HMS 44
Elma ıskarta 0,20 0,50 0,38 707.166 Kğ. 269.448,0000 HMS 9
Elma Sanayi Tipi 0,40 0,45 0,42 7.987.475 3.360.853,7500 HMS 15
Elma Bahçe 0,39 0,90 0,63 1.997.003 1.253.561,7300 HMS 38
Elma Organik Sanayi Tipi 0,13 0,34 0,27 11.754.000 3.145.300,8100 HMS 328
Elma Organik Sanayi Tipi 0,36 0,36 0,36 3.070.300 1.105.308,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Armut 1,00 3,00 1,79 2.657.310 4.760.854,6300 HMS 93
Armut 2,80 2,80 2,80 19.500 54.600,0000 HTS 1
Armut Ekstra 2,50 3,00 2,70 14.963 40.405,0000 HMS 6
Armut 2 Kalite 1,20 1,50 1,30 61.200 79.550,0000 HMS 3
Armut Bahçe 0,60 1,80 1,31 50.111 65.486,5000 HMS 7
Ayva 1,00 2,50 1,44 948.023 1.362.542,9000 HMS 45
Ayva 1,50 1,50 1,50 100 150,0000 HMS GEC TESCİL 1
Ayva 2 Kalite 1,00 1,45 1,39 43.150 60.152,5000 HMS 4
