T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YILLIK BÜLTEN 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÜLTEN NO : 1 | SAYFA NO : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUAMELE GÖREN MADDELERİN | FİYATI (YTL.) | SATIŞ | MUAMELE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CİNS VE NEVİLERİ | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI | ŞEKLİ | ADEDİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUĞDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,88 | 1,50 | 0,98 | 62.384.957 | Kğ | 61.191.523,4900 | HMS | 1.746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,89 | 1,13 | 1,00 | 13.047.034 | Kğ | 13.092.469,9256 | HTS | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 999.650 | Kğ | 929.674,5000 | HTS 1 AY VADELİ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,98 | 1,07 | 1,03 | 722.340 | Kğ | 746.928,5000 | HTS GEÇ TESCİL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 199.120 | Kğ | 197.128,8000 | HTS GEÇİCİ FİY | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,94 | 1,10 | 1,01 | 10.570.783 | Kğ | 10.645.192,5700 | HTS HUS ŞARTLI | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 0,93 | 0,99 | 0,96 | 278.840 | Kğ | 266.482,2500 | TMO ALIŞI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 278.920 | Kğ | 280.315,0000 | TMO SATIŞI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 332.850 | Kğ | 289.626,7800 | HMS | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 387.000 | Kğ | 328.176,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Düşük Kalite | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 819.500 | Kğ | 694.837,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,76 | 0,99 | 0,91 | 13.579.695 | Kğ | 12.382.190,8124 | HTS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,80 | 0,95 | 0,89 | 9.983.972 | Kğ | 8.858.561,8600 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,91 | 1,22 | 1,08 | 9.646.127 | Kğ | 10.439.620,6338 | HTS HUS ŞARTLI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday İthal | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2.165.000 | Kğ | 1.617.255,0000 | İTHALAT GEC TES | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Tohumluk | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 32.500 | Kğ | 30.875,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday (%50 topraklı) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 12.160 | Kğ. | 8.268,8000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday %30 topraklı) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2.100 | Kğ. | 1.575,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Organik | 0,90 | 1,00 | 0,98 | 66.650 | Kg | 65.450,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 125.509.198 |
122.066.151,92 |
1.894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır Yemlik | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 2.675.000 | Kğ | 568.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,70 | 0,92 | 0,75 | 11.816.035 | Kğ | 8.886.732,7900 | HMS | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,75 | 0,86 | 0,81 | 1.202.060 | Kğ | 973.850,8000 | HTS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 696.240 | Kğ | 543.067,2000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,67 | 0,79 | 0,76 | 2.875.680 | Kğ | 2.197.667,3500 | HTS HUS ŞARTLI | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mısır | 0,49 | 0,79 | 0,71 | 79.302.804 | Kğ | 56.243.191,2700 | TMO SATIŞI | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,92 | 1,03 | 0,97 | 268.340 | Kğ | 261.518,0700 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arpa | 0,00 | 0 | Kğ | 908,2300 | HMS FİY.FARK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 98.836.159 |
69.674.935,71 |
695 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT TOPLAMI | 224.345.357 |
191.741.087,63 |
2.589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMULERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgur | 1,50 | 1,68 | 1,57 | 453.605 | Kğ | 711.273,3890 | HTS HUS ŞARTLI | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği | 2,00 | 4,00 | 3,38 | 128.860 | Kğ | 435.980,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buğday Firiği 2 Kalite | 2,00 | 3,00 | 2,85 | 251.018 | Kğ | 716.054,0000 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşürelik Buğday | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 3.405 | Kğ | 5.650,2570 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 836.888 |
1.868.957,65 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI | 836.888 |
1.868.957,65 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Mercimek | 5,00 | 5,50 | 5,36 | 700 | Kğ | 3.750,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Fasulye | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 200 | Kğ | 1.000,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiğ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1.000 | Kğ | 550,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Mercimek Organik | 2,80 | 4,50 | 3,22 | 5.452 | kg | 17.558,1000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nohut organik | 4,90 | 6,25 | 5,30 | 101.190 | kg | 536.181,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercimek Organik | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 27.910 | kg | 50.238,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 136.452 |
609.277,10 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI | 136.452 |
609.277,10 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,65 | 0,89 | 0,75 | 8.980.602 | Kğ | 6.729.388,8950 | HTS | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,62 | 0,85 | 0,64 | 5.730.270 | Kğ | 3.681.282,9000 | HTS GEÇ TESCİL | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit | 0,60 | 0,95 | 0,76 | 10.919.320 | Kğ | 8.330.290,9400 | HTS HUS ŞARTLI | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,63 | 0,80 | 0,68 | 1.903.620 | Kğ | 1.301.166,6000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 292.990 | Kğ | 205.093,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit Elenmemiş (şifli) | 0,69 | 0,73 | 0,71 | 1.021.930 | Kğ | 724.731,7000 | HTS HUS ŞARTLI | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,33 | 1,65 | 1,61 | 2.558.020 | Kğ | 4.106.266,7150 | HMS | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Fasulyesi | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 4.120 | Kğ | 6.592,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 5,12 | 5,19 | 5,15 | 43.280 | Kğ | 222.762,3736 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,35 | 6,93 | 5,13 | 9.404.439 | Kğ | 48.226.917,8452 | HTS HUS ŞARTLI | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susam İthal | 3,04 | 5,50 | 4,04 | 21.104.583 | Kğ | 85.301.665,8176 | İTHALAT | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçekirdeği | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2.120 | Kğ | 6.360,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melengiç | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 5.000 | Kğ | 100.000,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 54.000 | Kğ | 650.717,2800 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 51.600 | Kğ | 557.472,6600 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anason İthal | 4,70 | 7,75 | 6,26 | 105.600 | Kğ | 661.243,0800 | İTHALAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Elekaltı | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 66.820 | kg | 80.184,0000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit (Delinte Artığı) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 882.860 | kg | 573.859,0000 | HTS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinte Tozu Peleti | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 60.180 | kg | 4.425,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çiğit %35 şifli | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 142.140 | kg | 73.202,1000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 63.333.494 |
161.543.621,91 |
531 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI | 63.333.494 |
161.543.621,91 |
531 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PİRİNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Kuru (hak) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 243.248 | Kğ | 19.459,8400 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Kuru (hak) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 234.729 | Kğ | 18.778,3200 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 6.540.143 | Kğ | 405.286,8300 | HMS | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yaş (hak) | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 1.489.420 | Kğ | 89.747,6000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küspe Pamuk | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 681.190 | Kğ | 531.328,2000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 341.500 | Kğ | 27.320,0000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 618.060 | Kğ | 13.206,9600 | HTS GEÇ TESCİL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 1.742.920 | Kğ | 136.455,4400 | HTS HUS ŞARTLI | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 11.891.210 |
1.241.583,19 |
142 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI | 11.891.210 |
1.241.583,19 |
142 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 8,00 | 16,00 | 11,48 | 6.313.728 | Kğ | 72.511.326,0600 | HMS | 4.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3.582 | Kğ | 32.238,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 9,78 | 15,70 | 13,00 | 3.228.318 | Kğ | 41.980.448,5854 | HTS | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 12,00 | 14,50 | 13,93 | 333.976 | Kğ | 4.650.684,2500 | HTS GEÇ TESCİL | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı | 11,50 | 14,25 | 13,54 | 282.040 | Kğ | 3.818.870,2200 | HTS HUS ŞARTLI | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 3.476 | kğ | 41.712,0000 | HMS | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı (Hak) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4.900 | kğ | 49.000,0000 | HMS GEC TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 6,90 | 9,10 | 7,37 | 309.491 | Kğ | 2.280.933,7900 | HMS | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Yüksek Asit | 8,50 | 9,00 | 8,69 | 7.250 | Kğ | 63.000,0000 | HTS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Sızma | 12,00 | 13,80 | 12,91 | 85.885 | KĞ | 1.109.045,7000 | HMS | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 21,00 | 40,00 | 36,24 | 11.242 | Kğ | 407.464,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı | 41,50 | 56,62 | 52,29 | 7.340 | Kğ | 383.842,8000 | HTS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 2.076 | Kğ | 3.425,4000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 3,80 | 3,92 | 3,85 | 498.540 | Kğ | 1.917.615,6000 | HTS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayçiçek Yağı | 3,81 | 3,85 | 3,82 | 1.176.220 | Kğ | 4.495.252,8500 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı | 5,52 | 5,52 | 5,52 | 53.840 | Kğ | 297.089,1200 | HTS HUS ŞARTLI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,40 | 3,88 | 3,49 | 1.285.740 | Kğ | 4.492.723,7500 | HTS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 83.750 | Kğ | 259.625,0000 | HTS 1 AY VADELİ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 2,08 | 3,50 | 2,11 | 1.978.240 | Kğ | 4.174.070,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamuk Yağı | 3,21 | 3,98 | 3,58 | 8.529.980 | Kğ | 30.576.684,9300 | HTS HUS ŞARTLI | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soya Yağı | 2,98 | 3,23 | 3,10 | 415.970 | Kğ | 1.291.420,6000 | HTS HUS ŞARTLI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirina Yağı Yemeklik | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 26.440 | Kğ | 143.251,9200 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 7 asit | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 5.300 | Kğ | 46.905,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defne Yağı Organik | 45,00 | 55,00 | 47,40 | 19.800 | Kğ | 938.550,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı 5,5 Asit | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 32.000 | kg | 256.000,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeytinyağı Düşük ASit | 12,50 | 17,00 | 15,04 | 97.300 | Kg | 1.463.800,0000 | HMS | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === | 24.796.424 |
177.684.979,58 |
5.078 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI | 24.796.424 |
177.684.979,58 |
5.078 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİTKİSEL GIDA MADDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin | 2,60 | 7,00 | 3,13 | 92.072 | Kğ | 287.977,2000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura | 2,50 | 7,00 | 3,59 | 186.018 | Kğ | 667.374,1750 | HMS | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Yağlık | 1,00 | 2,00 | 1,85 | 1.775 | Kğ | 3.275,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) | 4,00 | 10,00 | 9,10 | 100.410 | Kğ | 913.370,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin | 2,75 | 5,18 | 4,85 | 792.191 | Kğ | 3.845.988,0000 | HMS | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siyah Zeytin Salamura | 4,00 | 7,00 | 5,11 | 116.429 | Kğ | 595.013,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan | 0,30 | 1,00 | 0,59 | 9.050.769 | Kğ | 5.379.708,0500 | HMS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan (tarla) | 0,20 | 0,50 | 0,41 | 3.550.488 | Kğ. | 1.449.125,0500 | HMS | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan 2 Kalite | 0,30 | 0,70 | 0,42 | 3.286.516 | Kğ | 1.372.473,1400 | HMS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuru Soğan Iskarta | 0,15 | 0,35 | 0,29 | 2.760.845 | KĞ | 787.188,5000 | HMS | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Kuru | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 50 | Kğ | 500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeşil Soğan | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5.000 | Kğ | 7.500,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarmısak Taze | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 19.500 | Kğ | 48.750,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates | 0,50 | 0,80 | 0,69 | 1.554.875 | Kğ | 1.071.391,1000 | HMS | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patates 2 Kalite | 0,30 | 0,67 | 0,51 | 1.864.850 | Kğ | 948.710,9000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,80 | 6,50 | 1,46 | 46.973.644 | Kğ | 68.478.736,5200 | HMS | 2.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 61.600 | Kğ | 64.680,0000 | HTS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates | 0,82 | 2,50 | 1,22 | 316.550 | Kğ | 387.708,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Ekstra | 2,30 | 3,20 | 2,78 | 208.806 | Kğ | 579.768,2500 | HMS | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates 2 Kalite | 0,40 | 1,95 | 0,81 | 1.897.763 | Kğ | 1.536.759,2000 | HMS | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domates Salçalık | 0,30 | 0,86 | 0,47 | 1.192.809 | Kğ | 560.122,7000 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık | 1,00 | 6,00 | 2,28 | 240.107 | Kğ | 547.384,8500 | HMS | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salatalık 2 Kalite | 1,10 | 1,70 | 1,52 | 8.290 | Kğ | 12.613,0000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan | 0,90 | 5,50 | 1,64 | 54.410 | Kğ | 89.021,0000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patlıcan 2 Kalite | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 250 | Kğ | 250,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 6,00 | 3,02 | 4.080.382 | Kğ | 12.313.750,0000 | HMS | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 1,00 | 1,50 | 1,30 | 108.770 | Kğ | 141.810,0000 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak | 2,00 | 6,05 | 3,18 | 27.350 | Kğ | 87.100,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabak 2 Kalite | 1,20 | 1,47 | 1,31 | 57.300 | Kğ | 74.841,3200 | HMS | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 1,00 | 12,00 | 3,02 | 835.234 | Kğ | 2.522.027,0000 | HMS | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 1.500 | Kğ | 9.075,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber 2 Kalite | 1,80 | 7,40 | 5,72 | 73.590 | Kğ | 420.802,4000 | HMS | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Biber salçalık | 0,40 | 1,50 | 0,68 | 6.710.329 | Kğ | 4.546.524,7100 | HMS | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye | 1,75 | 5,00 | 1,76 | 7.620 | Kğ | 13.432,5000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Fasülye 2 Kalite | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2.200 | Kğ | 5.280,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bakla | 1,30 | 1,60 | 1,41 | 14.985 | Kğ | 21.055,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye | 1,50 | 4,00 | 1,63 | 77.000 | Kğ | 125.300,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taze Bezelye 2 Kalite | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 2.480 | Kğ | 2.852,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispanak | 1,20 | 2,00 | 1,66 | 103.235 | Kğ | 171.504,0000 | HMS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karnabahar | 0,60 | 2,50 | 1,67 | 38.220 | Kğ | 63.892,5000 | HMS | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 1,40 | 0,52 | 10.516.883 | Kğ | 5.474.863,6500 | HMS | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 221.060 | Kğ | 66.318,0000 | HTS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1.117.890 | Kğ | 335.367,0000 | HTS GEÇ TESCİL | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 98.790 | Kğ | 29.637,0000 | HTS HUS ŞARTLI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havuç 2 Kalite | 0,20 | 0,55 | 0,29 | 3.276.300 | Kğ | 935.430,1000 | HMS | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa | 0,75 | 2,00 | 1,17 | 223.815 | Kğ | 262.667,7500 | HMS | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pırasa 2 Kalite | 0,40 | 0,50 | 0,46 | 30.750 | Kğ | 14.047,5000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana | 0,74 | 1,20 | 0,91 | 58.750 | Kğ | 53.470,0000 | HMS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lahana 2 Kalite | 0,19 | 0,70 | 0,56 | 30.000 | Kğ | 16.920,0000 | HMS | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kırmızı Lahana | 1,00 | 1,50 | 1,43 | 49.705 | Kğ | 70.926,5000 | HMS | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.700 | Kğ | 1.700,0000 | HMS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pazı 2 Kalite | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 3.275 | Kğ | 1.660,0000 | HMS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul | 1,00 | 2,50 | 1,65 | 89.930 | Adet | 148.825,0000 | HMS | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marul 2 Kalite | 1,10 | 1,20 | 1,12 | 17.880 | Adet | 20.044,0000 | HMS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
