T.C. ANTAKYA TİCARET BORSASI CRYSTAL CLEAR IMAGE
YILLIK BÜLTEN 2017
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAY
Buğday 0,88 1,50 0,98 62.384.957 61.191.523,4900 HMS 1.746
Buğday 0,89 1,13 1,00 13.047.034 13.092.469,9256 HTS 54
Buğday 0,93 0,93 0,93 999.650 929.674,5000 HTS 1 AY VADELİ 2
Buğday 0,98 1,07 1,03 722.340 746.928,5000 HTS GEÇ TESCİL 7
Buğday 0,99 0,99 0,99 199.120 197.128,8000 HTS GEÇİCİ FİY 1
Buğday 0,94 1,10 1,01 10.570.783 10.645.192,5700 HTS HUS ŞARTLI 28
Buğday 0,93 0,99 0,96 278.840 266.482,2500 TMO ALIŞI 12
Buğday 1,01 1,01 1,01 278.920 280.315,0000 TMO SATIŞI 1
Buğday Düşük Kalite 0,85 0,89 0,87 332.850 289.626,7800 HMS 13
Buğday Düşük Kalite 0,85 0,85 0,85 387.000 328.176,0000 HTS 1
Buğday Düşük Kalite 0,84 0,85 0,85 819.500 694.837,0000 HTS HUS ŞARTLI 3
Buğday İthal 0,76 0,99 0,91 13.579.695 12.382.190,8124 HTS 7
Buğday İthal 0,80 0,95 0,89 9.983.972 8.858.561,8600 HTS GEÇ TESCİL 5
Buğday İthal 0,91 1,22 1,08 9.646.127 10.439.620,6338 HTS HUS ŞARTLI 7
Buğday İthal 0,75 0,75 0,75 2.165.000 1.617.255,0000 İTHALAT GEC TES 1
Buğday Tohumluk 0,95 0,95 0,95 32.500 30.875,0000 HMS 1
Buğday (%50 topraklı) 0,68 0,68 0,68 12.160 Kğ. 8.268,8000 HMS 1
Buğday %30 topraklı) 0,75 0,75 0,75 2.100 Kğ. 1.575,0000 HMS 1
Buğday Organik 0,90 1,00 0,98 66.650 Kg 65.450,0000 HMS 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
125.509.198

122.066.151,92

1.894
HUBUBAT
Mısır Yemlik 0,20 0,22 0,21 2.675.000 568.000,0000 HMS 2
Mısır 0,70 0,92 0,75 11.816.035 8.886.732,7900 HMS 218
Mısır 0,75 0,86 0,81 1.202.060 973.850,8000 HTS 7
Mısır 0,78 0,78 0,78 696.240 543.067,2000 HTS GEÇ TESCİL 1
Mısır 0,67 0,79 0,76 2.875.680 2.197.667,3500 HTS HUS ŞARTLI 11
Mısır 0,49 0,79 0,71 79.302.804 56.243.191,2700 TMO SATIŞI 449
Arpa 0,92 1,03 0,97 268.340 261.518,0700 HMS 6
Arpa 0,00 0 908,2300 HMS FİY.FARK 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
98.836.159

69.674.935,71

695
HUBUBAT TOPLAMI
224.345.357

191.741.087,63

2.589
HUBUBAT MAMÜLLERİ
HUBUBAT MAMULERİ
Bulgur 1,50 1,68 1,57 453.605 711.273,3890 HTS HUS ŞARTLI 32
Buğday Firiği 2,00 4,00 3,38 128.860 435.980,0000 HMS 6
Buğday Firiği 2 Kalite 2,00 3,00 2,85 251.018 716.054,0000 HMS 8
Aşürelik Buğday 1,66 1,66 1,66 3.405 5.650,2570 HTS HUS ŞARTLI 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
836.888

1.868.957,65

47
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
836.888

1.868.957,65

47
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
BAKLİYAT VE MAMULLER
Yeşil Mercimek 5,00 5,50 5,36 700 3.750,0000 HMS 2
Kuru Fasulye 5,00 5,00 5,00 200 1.000,0000 HMS 1
Fiğ 0,55 0,55 0,55 1.000 550,0000 HMS 1
Kırmızı Mercimek Organik 2,80 4,50 3,22 5.452 kg 17.558,1000 HMS 3
Nohut organik 4,90 6,25 5,30 101.190 kg 536.181,0000 HMS 6
Mercimek Organik 1,80 1,80 1,80 27.910 kg 50.238,0000 HMS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
136.452

609.277,10

15
BAKLİYAT VE MAMULLERİ TOPLAMI
136.452

609.277,10

15
YAĞLI TOHUMLAR
YAĞLI TOHUMLAR
Çiğit 0,65 0,89 0,75 8.980.602 6.729.388,8950 HTS 72
Çiğit 0,62 0,85 0,64 5.730.270 3.681.282,9000 HTS GEÇ TESCİL 5
Çiğit 0,60 0,95 0,76 10.919.320 8.330.290,9400 HTS HUS ŞARTLI 69
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,63 0,80 0,68 1.903.620 1.301.166,6000 HTS 4
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,70 0,70 0,70 292.990 205.093,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Çiğit Elenmemiş (şifli) 0,69 0,73 0,71 1.021.930 724.731,7000 HTS HUS ŞARTLI 6
Soya Fasulyesi 1,33 1,65 1,61 2.558.020 4.106.266,7150 HMS 37
Soya Fasulyesi 1,60 1,60 1,60 4.120 6.592,0000 HTS 1
Susam İthal 5,12 5,19 5,15 43.280 222.762,3736 HTS 2
Susam İthal 3,35 6,93 5,13 9.404.439 48.226.917,8452 HTS HUS ŞARTLI 175
Susam İthal 3,04 5,50 4,04 21.104.583 85.301.665,8176 İTHALAT 127
Ayçekirdeği 3,00 3,00 3,00 2.120 6.360,0000 HMS 1
Melengiç 20,00 20,00 20,00 5.000 100.000,0000 HMS 2
Anason İthal 12,05 12,05 12,05 54.000 650.717,2800 HTS 1
Anason İthal 10,80 10,80 10,80 51.600 557.472,6600 HTS HUS ŞARTLI 1
Anason İthal 4,70 7,75 6,26 105.600 661.243,0800 İTHALAT 2
Soya Elekaltı 1,20 1,20 1,20 66.820 kg 80.184,0000 HTS 2
Çiğit (Delinte Artığı) 0,65 0,65 0,65 882.860 kg 573.859,0000 HTS 18
Delinte Tozu Peleti 0,05 0,10 0,07 60.180 kg 4.425,0000 HTS 3
Çiğit %35 şifli 0,52 0,52 0,52 142.140 kg 73.202,1000 HTS 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
63.333.494

161.543.621,91

531
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
63.333.494

161.543.621,91

531
KÜSPE VE PRİNALAR
KÜSPE VE PİRİNA
Pirina Kuru (hak) 0,08 0,08 0,08 243.248 19.459,8400 HTS 4
Pirina Kuru (hak) 0,08 0,08 0,08 234.729 18.778,3200 HTS GEÇ TESCİL 4
Pirina Yaş (hak) 0,02 0,08 0,06 6.540.143 405.286,8300 HMS 108
Pirina Yaş (hak) 0,02 0,08 0,06 1.489.420 89.747,6000 HTS 4
Küspe Pamuk 0,78 0,78 0,78 681.190 531.328,2000 HTS HUS ŞARTLI 4
Pirina 0,08 0,08 0,08 341.500 27.320,0000 HTS 4
Pirina 0,01 0,08 0,02 618.060 13.206,9600 HTS GEÇ TESCİL 4
Pirina 0,08 0,08 0,08 1.742.920 136.455,4400 HTS HUS ŞARTLI 10
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
11.891.210

1.241.583,19

142
KÜSPE VE PRİNALAR TOPLAMI
11.891.210

1.241.583,19

142
NEBATİ YAĞLAR
NEBATİ YAĞLAR
Zeytinyağı 8,00 16,00 11,48 6.313.728 72.511.326,0600 HMS 4.340
Zeytinyağı 9,00 9,00 9,00 3.582 32.238,0000 HMS GEC TESCİL 1
Zeytinyağı 9,78 15,70 13,00 3.228.318 41.980.448,5854 HTS 125
Zeytinyağı 12,00 14,50 13,93 333.976 4.650.684,2500 HTS GEÇ TESCİL 18
Zeytinyağı 11,50 14,25 13,54 282.040 3.818.870,2200 HTS HUS ŞARTLI 12
Zeytinyağı (Hak) 12,00 12,00 12,00 3.476 41.712,0000 HMS 10
Zeytinyağı (Hak) 10,00 10,00 10,00 4.900 49.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Zeytinyağı Yüksek Asit 6,90 9,10 7,37 309.491 2.280.933,7900 HMS 266
Zeytinyağı Yüksek Asit 8,50 9,00 8,69 7.250 63.000,0000 HTS 3
Zeytinyağı Sızma 12,00 13,80 12,91 85.885 1.109.045,7000 HMS 201
Defne Yağı 21,00 40,00 36,24 11.242 407.464,0000 HMS 6
Defne Yağı 41,50 56,62 52,29 7.340 383.842,8000 HTS 4
Ayçiçek Yağı 1,65 1,65 1,65 2.076 3.425,4000 HMS 1
Ayçiçek Yağı 3,80 3,92 3,85 498.540 1.917.615,6000 HTS 2
Ayçiçek Yağı 3,81 3,85 3,82 1.176.220 4.495.252,8500 HTS HUS ŞARTLI 4
Pirina Yağı 5,52 5,52 5,52 53.840 297.089,1200 HTS HUS ŞARTLI 1
Pamuk Yağı 2,40 3,88 3,49 1.285.740 4.492.723,7500 HTS 9
Pamuk Yağı 3,10 3,10 3,10 83.750 259.625,0000 HTS 1 AY VADELİ 1
Pamuk Yağı 2,08 3,50 2,11 1.978.240 4.174.070,0000 HTS GEÇ TESCİL 3
Pamuk Yağı 3,21 3,98 3,58 8.529.980 30.576.684,9300 HTS HUS ŞARTLI 40
Soya Yağı 2,98 3,23 3,10 415.970 1.291.420,6000 HTS HUS ŞARTLI 2
Pirina Yağı Yemeklik 5,42 5,42 5,42 26.440 143.251,9200 HTS 1
Zeytinyağı 7 asit 8,85 8,85 8,85 5.300 46.905,0000 HMS 1
Defne Yağı Organik 45,00 55,00 47,40 19.800 938.550,0000 HMS 5
Zeytinyağı 5,5 Asit 8,00 8,00 8,00 32.000 kg 256.000,0000 HMS 3
Zeytinyağı Düşük ASit 12,50 17,00 15,04 97.300 Kg 1.463.800,0000 HMS 18
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
24.796.424

177.684.979,58

5.078
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
24.796.424

177.684.979,58

5.078
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ
BİTKİSEL GIDA MADDEL
Yeşil Zeytin 2,60 7,00 3,13 92.072 287.977,2000 HMS 6
Yeşil Zeytin Salamura 2,50 7,00 3,59 186.018 667.374,1750 HMS 25
Yeşil Zeytin Yağlık 1,00 2,00 1,85 1.775 3.275,0000 HMS 2
Yeşil Zeytin Salamura (Halhalı) 4,00 10,00 9,10 100.410 913.370,0000 HMS 6
Siyah Zeytin 2,75 5,18 4,85 792.191 3.845.988,0000 HMS 31
Siyah Zeytin Salamura 4,00 7,00 5,11 116.429 595.013,0000 HMS 4
Kuru Soğan 0,30 1,00 0,59 9.050.769 5.379.708,0500 HMS 38
Kuru Soğan (tarla) 0,20 0,50 0,41 3.550.488 Kğ. 1.449.125,0500 HMS 23
Kuru Soğan 2 Kalite 0,30 0,70 0,42 3.286.516 1.372.473,1400 HMS 35
Kuru Soğan Iskarta 0,15 0,35 0,29 2.760.845 787.188,5000 HMS 43
Sarmısak Kuru 10,00 10,00 10,00 50 500,0000 HMS 1
Yeşil Soğan 1,50 1,50 1,50 5.000 7.500,0000 HMS 1
Sarmısak Taze 2,50 2,50 2,50 19.500 48.750,0000 HMS 1
Patates 0,50 0,80 0,69 1.554.875 1.071.391,1000 HMS 15
Patates 2 Kalite 0,30 0,67 0,51 1.864.850 948.710,9000 HMS 11
Domates 0,80 6,50 1,46 46.973.644 68.478.736,5200 HMS 2.570
Domates 1,05 1,05 1,05 61.600 64.680,0000 HTS 1
Domates 0,82 2,50 1,22 316.550 387.708,0000 HTS GEÇ TESCİL 10
Domates Ekstra 2,30 3,20 2,78 208.806 579.768,2500 HMS 62
Domates 2 Kalite 0,40 1,95 0,81 1.897.763 1.536.759,2000 HMS 61
Domates Salçalık 0,30 0,86 0,47 1.192.809 560.122,7000 HMS 34
Salatalık 1,00 6,00 2,28 240.107 547.384,8500 HMS 34
Salatalık 2 Kalite 1,10 1,70 1,52 8.290 12.613,0000 HMS 6
Patlıcan 0,90 5,50 1,64 54.410 89.021,0000 HMS 14
Patlıcan 2 Kalite 1,00 1,00 1,00 250 250,0000 HMS 1
Kabak 1,00 6,00 3,02 4.080.382 12.313.750,0000 HMS 147
Kabak 1,00 1,50 1,30 108.770 141.810,0000 HTS 6
Kabak 2,00 6,05 3,18 27.350 87.100,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Kabak 2 Kalite 1,20 1,47 1,31 57.300 74.841,3200 HMS 8
Taze Biber 1,00 12,00 3,02 835.234 2.522.027,0000 HMS 147
Taze Biber 6,05 6,05 6,05 1.500 9.075,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Taze Biber 2 Kalite 1,80 7,40 5,72 73.590 420.802,4000 HMS 84
Taze Biber salçalık 0,40 1,50 0,68 6.710.329 4.546.524,7100 HMS 221
Taze Fasülye 1,75 5,00 1,76 7.620 13.432,5000 HMS 2
Taze Fasülye 2 Kalite 2,40 2,40 2,40 2.200 5.280,0000 HMS 1
Taze Bakla 1,30 1,60 1,41 14.985 21.055,0000 HMS 4
Taze Bezelye 1,50 4,00 1,63 77.000 125.300,0000 HMS 4
Taze Bezelye 2 Kalite 1,15 1,15 1,15 2.480 2.852,0000 HMS 1
Ispanak 1,20 2,00 1,66 103.235 171.504,0000 HMS 5
Karnabahar 0,60 2,50 1,67 38.220 63.892,5000 HMS 14
Havuç 0,30 1,40 0,52 10.516.883 5.474.863,6500 HMS 84
Havuç 0,30 0,30 0,30 221.060 66.318,0000 HTS 6
Havuç 0,30 0,30 0,30 1.117.890 335.367,0000 HTS GEÇ TESCİL 47
Havuç 0,30 0,30 0,30 98.790 29.637,0000 HTS HUS ŞARTLI 4
Havuç 2 Kalite 0,20 0,55 0,29 3.276.300 935.430,1000 HMS 20
Pırasa 0,75 2,00 1,17 223.815 262.667,7500 HMS 19
Pırasa 2 Kalite 0,40 0,50 0,46 30.750 14.047,5000 HMS 4
Lahana 0,74 1,20 0,91 58.750 53.470,0000 HMS 7
Lahana 2 Kalite 0,19 0,70 0,56 30.000 16.920,0000 HMS 2
Kırmızı Lahana 1,00 1,50 1,43 49.705 70.926,5000 HMS 6
Pazı 1,00 1,00 1,00 1.700 1.700,0000 HMS 1
Pazı 2 Kalite 0,50 0,52 0,51 3.275 1.660,0000 HMS 3
Marul 1,00 2,50 1,65 89.930 Adet 148.825,0000 HMS 11
Marul 2 Kalite 1,10 1,20 1,12 17.880 Adet 20.044,0000 HMS 4
Turp 0,25 1,00 0,53 32.240 17.070,0000 HMS 5
Turp 2 Kalite 0,40 0,40 0,40 2.100 840,0000 HMS 1
Asma Yaprağı 1,40 1,40 1,40 175.449 245.630,0000 HMS 25
Asma Yaprağı 2 Kalite 1,00 1,00 1,00 10.080 10.080,0000 HMS 1
Asma Yaprağı Salamura 2,50 2,50 2,50 2.700 6.750,0000 HMS 1
Maydanoz 0,20 5,50 1,85 3.961.907 7.333.114,1700 HMS 153
Dereotu 0,20 5,60 2,30 1.215.986 2.796.452,3500 HMS 113
Mantar 2,00 7,00 4,25 2.650 11.257,5000 HMS 4
Brokoli 2,50 4,00 3,74 10.770 40.325,0000 HMS 3
Pekmez 15,00 15,00 15,00 39 585,0000 HMS 1
Nar Ekşisi 8,00 25,00 13,68 14.530 198.830,0000 HMS 18
Dut Şurubu 14,00 14,00 14,00 25 Kğ. 350,0000 HMS 1
Havuç Iskarta 0,08 1,00 0,31 9.403.490 Kğ. 2.948.746,2500 HMS 94
Havuç Iskarta 0,30 0,30 0,30 600.450 Kğ. 180.135,0000 HTS GEÇ TESCİL 25
Havuç (bahçe) 0,15 0,60 0,34 2.051.720 Kğ. 700.882,2000 HMS 17
Patates (ıskarta) 0,15 0,40 0,26 469.600 Kğ. 119.890,0000 HMS 7
Maydanoz (bahçe) 0,30 3,50 0,51 2.237.582 Kğ. 1.130.946,2200 HMS 31
Dereotu Bahçe 0,44 3,50 0,54 237.101 Kğ, 128.386,1000 HMS 11
Havuç (siyah) 0,38 0,42 0,41 402.200 Kğ. 164.924,0000 HMS 2
Semiz Otu 1,50 1,70 1,56 11.921 18.636,1000 HMS 3
Domates Iskarta 0,20 0,80 0,27 1.865.255 505.878,5000 HMS 10
Şeftali Iskarta 0,40 1,00 0,70 535.410 374.964,0000 HMS 6
Kayısı Iskarta 0,30 1,00 0,66 192.205 127.548,5000 HMS 16
Kabak ( Kış ) 1,25 1,25 1,25 6.910 8.637,5000 HMS 1
Kabak Iskarta 1,20 1,50 1,44 7.000 10.050,0000 HMS 2
Patates (tarla) 0,30 0,58 0,42 6.639.405 2.815.807,1500 HMS 30
Patates (tarla) 0,20 0,20 0,20 110.000 22.000,0000 HMS GEC TESCİL 1
Maydanoz ıskarta 0,20 0,95 0,31 1.128.196 355.168,7200 HMS 24
Dereotu Iskarta 0,20 0,95 0,37 78.100 28.846,0000 HMS 7
Salatalık Iskarta 0,30 0,40 0,37 3.000 1.100,0000 HMS 3
Ispanak Iskarta 0,40 0,50 0,43 4.150 1.805,0000 HMS 2
Taze Biber Iskarta 0,40 4,80 1,05 345.298 363.109,9000 HMS 21
Domates (bahçe) 0,40 2,00 0,82 7.083.463 Kğ. 5.801.514,4000 HMS 140
Taze Biber (bahçe) 1,50 5,50 2,38 102.183 Kğ. 243.499,0000 HMS 13
Kabak (Bahçe) 1,00 1,50 1,03 89.050 92.075,0000 HMS 3
Kabak (Bahçe) 1,06 1,06 1,06 19.250 20.405,0000 HTS 1
Taze Soğan (bahçe) 1,30 3,50 2,07 12.000 24.800,0000 HMS 3
Marul Iskarta 0,30 0,35 0,35 103.000 Kg 36.000,0000 HMS 2
Kara Lahana Bahçe 0,25 1,00 0,57 71.460 kg 41.027,0000 HMS 7
Patlıcan Bahçe 1,00 1,00 1,00 27.697 kg 27.697,0000 HMS 3
Marul Tarla 0,35 0,35 0,35 6.600 kg 2.310,0000 HMS 1
Beyaz Lahana Bahçe 0,35 0,35 0,35 5.400 Kg 1.890,0000 HMS 1
Turp Iskarta 0,25 0,35 0,29 44.130 Kg 12.874,7000 HMS 3
Karalahana 1,20 1,20 1,20 84.530 kg 101.436,0000 HMS 1
Domates Salçası Düşük Kalite 3,80 3,80 3,80 8.091 kg 30.745,8000 HMS 1
Lahana Iskarta 0,10 0,10 0,10 86.000 kg 8.600,0000 HMS 2
Kızıl Zeytin 3,25 3,50 3,48 318.690 kg 1.110.365,5000 HMS 17
Taze Biber Salçalık Iskarta 0,40 0,40 0,40 200.000 kg 80.000,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
142.231.953

145.890.495,12

4.738
BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
142.231.953

145.890.495,12

4.738
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ
HAYVANSAL GIDA MADDE
Sığır Eti Kemikli 20,55 22,75 21,16 70.787 1.497.711,5000 HTS 9
Sığır Eti Kemikli 21,00 21,00 21,00 10.060 211.260,0000 HTS GEÇ TESCİL 1
Sığır Eti Sakadatlı 19,56 23,32 20,97 5.077 106.470,6462 HTS 2
Dana Eti Sakadatlı 23,25 25,75 24,99 15.453 386.213,2500 HTS 4
Süt (inek) 0,85 1,40 1,01 20.048.185 20.193.666,5700 HMS 1.079
Süt (keçi) 1,00 1,10 1,01 962.040 975.740,0000 HMS 32
Süt (koyun) 1,00 1,00 1,00 14.100 14.100,0000 HMS 2
Süttozu 10,60 10,60 10,60 73.425 Kğ. 778.305,0000 HTS 13
Süttozu 9,60 10,60 10,41 33.200 Kğ. 345.645,0000 HTS HUS ŞARTLI 6
Balık-sübye 12,00 12,00 12,00 5.902 kg 70.824,0000 HMS 2
Balık-Gümüş 1,90 2,50 2,12 56.600 kg 119.930,0000 HMS 20
Balık Sazan 1,80 1,80 1,80 7.800 kg 14.040,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
21.302.629

24.713.905,97

1.171
HAYVANSAL GIDA MADDELERİ TOPLAMI
21.302.629

24.713.905,97

1.171
KURU MEYVALAR
KURU MEYVALAR
Kuru İncir 5,00 5,30 5,20 34.090 177.199,5000 HMS 23
Kuru İncir 5,00 5,50 5,49 32.640 179.050,0000 HTS 3
Kuru İncir Ekstra 15,00 15,00 15,00 1.000 15.000,0000 HMS 1
Kuru İncir Ezmelik 1,10 2,50 1,76 276.030 486.511,5000 HMS 30
Kuru İncir Ezmelik 1,50 2,65 2,01 250.540 503.924,5000 HTS 6
Kestane 4,00 6,00 4,72 178.879 844.116,0000 HMS 20
Kestane 6,00 13,00 7,83 76.770 601.370,0000 HTS HUS ŞARTLI 7
Kestane Ekstra 14,50 14,50 14,50 2.500 36.250,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Antep Fıstığı Kabuklu 25,00 25,00 25,00 20.300 507.500,0000 HMS 3
Antep Fıstığı Kabuklu 29,00 29,00 29,00 1.000 29.000,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Antep Fıstığı Kabuklu 2 Kalite 22,00 22,00 22,00 25 550,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 60,00 60,00 60,00 850 51.000,0000 HMS 1
Antep Fıstığı İç 2 Kalite 30,22 37,50 32,46 75.900 2.463.702,7500 HMS 91
Elma Kuru 9,00 9,00 9,00 11.580 104.220,0000 HMS 2
Kaysı Çekirdeği İçi 3,00 7,50 3,05 10.110 30.825,0000 HMS 2
Taze Ceviz 0,50 0,50 0,50 22.500 adet 11.250,0000 HMS 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
994.714

6.041.469,25

193
KURU MEYVALAR TOPLAMI
994.714

6.041.469,25

193
YAŞ MEYVALAR
YAŞ MEYVALAR
Limon 0,60 3,50 1,62 42.570.054 68.820.635,4300 HMS 837
Limon 2,25 2,75 2,48 100.100 247.775,0000 HTS 3
Limon 1,45 2,75 2,38 293.245 699.178,7500 HTS GEÇ TESCİL 9
Limon 1,65 3,00 2,70 403.658 1.090.470,2000 HTS HUS ŞARTLI 8
Limon Ekstra 1,17 3,50 1,96 34.786.301 68.024.017,5400 HMS 1.528
Limon 2.Kalite 0,50 2,40 1,77 221.005 391.934,3000 HMS 12
Limon Bahçe 0,42 2,50 1,80 18.245.570 32.783.085,5600 HMS 377
Limon Bahçe 1,60 2,00 1,71 203.664 348.464,6000 HTS HUS ŞARTLI 5
Limon Iskarta 0,85 0,85 0,85 3.370 2.864,5000 HMS 1
Greyfurt 0,50 1,90 0,78 7.387.284 5.791.302,0000 HMS 104
Greyfurt 0,85 0,90 0,87 180.000 156.000,0000 HTS 2
Greyfurt 0,85 1,90 1,18 199.200 234.280,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Greyfurt 0,65 2,30 1,20 27.058 32.335,4000 HTS HUS ŞARTLI 2
Greyfurt Ekstra 0,85 2,00 1,33 1.785.059 2.372.558,3500 HMS 51
Greyfurt Ekstra 1,00 1,10 1,05 120.000 126.000,0000 HTS 2
Greyfurt Bahçe 0,35 0,60 0,53 2.855.702 1.525.415,5000 HMS 8
Portakal 0,45 3,00 1,12 21.366.423 23.897.406,3500 HMS 482
Portakal 1,00 1,25 1,18 140.900 165.900,0000 HMS GEC TESCİL 3
Portakal 1,00 1,00 1,00 130.000 130.000,0000 HTS 2
Portakal 0,90 1,10 0,96 162.258 155.915,9000 HTS GEÇ TESCİL 4
Portakal 0,79 1,80 1,01 1.301.600 1.310.274,5000 HTS HUS ŞARTLI 10
Portakal Ekstra 1,50 2,60 2,13 214.310 456.465,0000 HMS 4
Portakal 2 Kalite 0,40 1,35 0,84 417.920 350.915,0000 HMS 14
Portakal Iskarta 0,60 1,00 0,63 66.850 42.020,0000 HMS 6
Portakal Bahçe 0,42 1,51 0,88 11.513.515 10.104.699,1400 HMS 190
Portakal Bahçe 0,70 0,85 0,74 285.300 210.005,0000 HTS 3
Portakal Bahçe 0,70 1,00 0,81 192.100 155.785,0000 HTS GEÇ TESCİL 4
Portakal Bahçe 0,77 0,77 0,77 40.000 30.960,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Mandalina 0,45 3,00 1,24 62.227.905 76.915.081,1390 HMS 1.501
Mandalina 1,00 2,00 1,65 308.563 508.063,0000 HMS GEC TESCİL 3
Mandalina 0,65 2,60 1,23 1.856.475 2.275.831,0000 HTS 16
Mandalina 0,50 1,75 0,93 651.888 606.866,9500 HTS GEÇ TESCİL 12
Mandalina 0,93 2,60 1,53 2.916.812 4.468.721,8000 HTS HUS ŞARTLI 29
Mandalina Ekstra 0,60 4,20 1,81 1.763.737 3.186.232,3500 HMS 63
Mandalina 2 Kalite 0,48 1,50 0,92 4.975.774 4.562.232,0000 HMS 189
Mandalina Düşük Kalite 0,80 0,80 0,80 22.820 Kğ. 18.256,0000 HMS 1
Mandalina Bahçe 0,30 1,50 0,85 38.298.115 32.419.882,0700 HMS 719
Mandalina Bahçe 0,60 1,00 0,82 1.123.800 917.420,0000 HTS 6
Mandalina Bahçe 0,50 1,00 0,83 1.960.000 1.628.000,0000 HTS GEÇ TESCİL 14
Mandalina Bahçe 0,52 1,25 0,88 3.120.393 2.755.526,5000 HTS HUS ŞARTLI 16
Mandalina Iskarta 0,25 1,10 0,49 1.797.874 Kğ. 887.215,5700 HMS 60
Elma 1,00 2,50 1,18 4.521.484 5.336.316,7500 HMS 70
Elma 1,10 1,10 1,10 1.566 1.722,6000 HMS GEC TESCİL 1
Elma 2 Kalite 0,70 1,45 1,05 802.986 840.343,0000 HMS 31
Elma ıskarta 0,30 0,80 0,50 1.547.600 Kğ. 769.564,0000 HMS 8
Elma Bahçe 0,70 1,35 0,97 3.219.116 3.109.544,0100 HMS 64
Elma Bahçe 1,20 1,20 1,20 166.000 199.200,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Elma Organik Sanayi Tipi 0,36 0,69 0,54 5.828.340 3.135.832,0000 HMS 60
Armut 1,00 6,00 2,95 755.202 2.229.853,5000 HMS 37
Armut 2,15 2,20 2,18 42.900 93.310,0000 HTS 2
Armut Ekstra 3,25 3,25 3,25 83.000 269.750,0000 HMS 1
Armut 2 Kalite 0,90 3,00 1,95 781.308 1.520.162,0400 HMS 33
Armut Iskarta 0,55 1,00 0,64 84.628 53.876,6000 HMS 4
Armut Bahçe 1,00 2,70 1,88 2.072.763 3.901.878,4700 HMS 78
Ayva 0,60 6,40 2,11 587.842 1.239.953,9000 HMS 30
Ayva 2 Kalite 1,05 1,60 1,50 300.707 450.152,6200 HMS 24
Ayva (bahçe) 1,30 1,60 1,42 264.479 Kğ. 375.519,3000 HMS 13
Hurma 2,00 2,00 2,00 150 300,0000 HMS 1
Hurma Iskarta 0,30 0,30 0,30 30.000 9.000,0000 HMS 1
Şeftali 1,00 6,00 2,60 3.890.638 10.125.196,7000 HMS 126
Şeftali 1,90 2,60 2,13 173.433 369.934,9900 HTS 7
Şeftali Ekstra 4,50 4,50 4,50 1.400 6.300,0000 HMS 2
Şeftali 2 Kalite 1,00 2,00 1,62 228.163 369.580,2200 HMS 20
Kaysı 1,40 9,00 2,44 4.811.153 11.722.249,0000 HMS 184
Kaysı 2,09 2,09 2,09 21.500 44.935,0000 HTS 1
Kaysı 2,08 2,10 2,09 21.750 45.400,0000 HTS GEÇ TESCİL 2
Kaysı 1,70 2,00 1,72 172.083 295.636,5000 HTS HUS ŞARTLI 2
Kaysı Ekstra 4,00 4,00 4,00 10.195 40.780,0000 HMS 1
Kaysı 2 Kalite 1,00 2,00 1,21 217.185 262.668,0000 HMS 26
Kayısı (bahçe) 0,60 1,90 1,19 728.804 Kğ. 869.306,9500 HMS 29
Kayısı (bahçe) 1,35 1,35 1,35 4.120 Kğ. 5.562,0000 HTS HUS ŞARTLI 1
Kiraz 2,70 21,00 11,33 545.459 6.180.426,3000 HMS 79
Kiraz Ekstra 8,50 15,00 11,74 518.650 6.088.630,0000 HMS 53
Kiraz 2 Kalite 3,00 7,00 3,01 4.610 13.870,0000 HMS 2
Kiraz Bahçe 2,00 3,50 2,39 495.771 1.186.591,2500 HMS 66
Kiraz Iskarta 1,80 2,00 1,96 25.400 49.740,0000 HMS 2
